バス停 | 便1 平日 | 便2 土曜 | 便3 日曜 | 便4 平日 | 便5 平日 | 便6 平日 | 便7 土曜 | 便8 日曜 | 便9 平日 | 便10 土曜 | 便11 日曜 | 便12 平日 | 便13 土曜 | 便14 日曜 | 便15 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 8.18 | 2025 8.18 | 2025 8.18 | 2025 8.18 | 2025 8.18 | 2025 8.18 | 2025 8.18 | 2025 8.18 | 2025 8.18 | 2025 8.18 | 2025 8.18 | 2025 8.18 | 2025 8.18 | 2025 8.18 | 2025 8.18 |
1. 屋代駅 | ― | ― | ― | ― | ― | 9:10 | 9:10 | 9:10 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | ― |
2. 屋代南高校前 | ― | ― | ― | ― | ― | 9:11 | 9:11 | 9:11 | 10:31 | 10:31 | 10:31 | 12:06 | 12:06 | 12:06 | ― |
3. 屋代高見町 | ― | ― | ― | ― | ― | 9:13 | 9:13 | 9:13 | 10:33 | 10:33 | 10:33 | 12:08 | 12:08 | 12:08 | ― |
4. 屋代高校前 | ― | ― | ― | ― | ― | 9:15 | 9:15 | 9:15 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | ― |
5. JAあんず店前 | ― | ― | ― | ― | ― | 9:15 | 9:15 | 9:15 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | ― |
6. 雨宮上 | ― | ― | ― | ― | ― | 9:16 | 9:16 | 9:16 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 12:11 | 12:11 | 12:11 | ― |
7. 雨宮中 | ― | ― | ― | ― | ― | 9:16 | 9:16 | 9:16 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 12:11 | 12:11 | 12:11 | ― |
8. 雨宮東 | ― | ― | ― | ― | ― | 9:17 | 9:17 | 9:17 | 10:37 | 10:37 | 10:37 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | ― |
9. 土口南 | ― | ― | ― | ― | ― | 9:18 | 9:18 | 9:18 | 10:38 | 10:38 | 10:38 | 12:13 | 12:13 | 12:13 | ― |
10. 土口中 | ― | ― | ― | ― | ― | 9:19 | 9:19 | 9:19 | 10:39 | 10:39 | 10:39 | 12:14 | 12:14 | 12:14 | ― |
11. 土口北 | ― | ― | ― | ― | ― | 9:20 | 9:20 | 9:20 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | ― |
12. 岩野西 | ― | ― | ― | ― | ― | 9:22 | 9:22 | 9:22 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 12:17 | 12:17 | 12:17 | ― |
13. 岩野 | ― | ― | ― | ― | ― | 9:23 | 9:23 | 9:23 | 10:43 | 10:43 | 10:43 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | ― |
14. 清野 | ― | ― | ― | ― | ― | 9:24 | 9:24 | 9:24 | 10:44 | 10:44 | 10:44 | 12:19 | 12:19 | 12:19 | ― |
15. 道島 | ― | ― | ― | ― | ― | 9:26 | 9:26 | 9:26 | 10:46 | 10:46 | 10:46 | 12:21 | 12:21 | 12:21 | ― |
16. 象山口 | ― | ― | ― | ― | ― | 9:27 | 9:27 | 9:27 | 10:47 | 10:47 | 10:47 | 12:22 | 12:22 | 12:22 | ― |
17. 馬喰町 | ― | ― | ― | ― | ― | 9:27 | 9:27 | 9:27 | 10:47 | 10:47 | 10:47 | 12:22 | 12:22 | 12:22 | ― |
18. 紙屋町 | ― | ― | ― | ― | ― | 9:28 | 9:28 | 9:28 | 10:48 | 10:48 | 10:48 | 12:23 | 12:23 | 12:23 | ― |
19. 紺屋町 | ― | ― | ― | ― | ― | 9:29 | 9:29 | 9:29 | 10:49 | 10:49 | 10:49 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | ― |
20. 長野松代総合病院 | ― | ― | ― | ― | ― | 9:31 | 9:31 | 9:31 | 10:51 | 10:51 | 10:51 | 12:26 | 12:26 | 12:26 | ― |
21. 松代駅 | 6:45 | 6:45 | 6:45 | 7:15 | ― | 9:36 | 9:36 | 9:36 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 12:31 | 12:31 | 12:31 | 12:40 |
22. 松代中町 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 10:56 | 10:56 | 10:56 | ― | ― | ― | 12:40 |
23. 荒神町 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 10:58 | 10:58 | 10:58 | ― | ― | ― | 12:42 |
24. 松代温泉入口 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 10:59 | 10:59 | 10:59 | ― | ― | ― | 12:43 |
25. 東寺尾 | 6:48 | 6:48 | 6:48 | 7:18 | ― | ― | ― | ― | 10:59 | 10:59 | 10:59 | ― | ― | ― | 12:43 |
26. 東寺尾北 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 11:00 | 11:00 | 11:00 | ― | ― | ― | 12:44 |
27. 柴南 | 6:52 | 6:52 | 6:52 | 7:22 | ― | ― | ― | ― | 11:02 | 11:02 | 11:02 | ― | ― | ― | 12:46 |
28. 柴 | 6:53 | 6:53 | 6:53 | 7:23 | ― | ― | ― | ― | 11:02 | 11:02 | 11:02 | ― | ― | ― | 12:46 |
29. 金井山 | 6:54 | 6:54 | 6:54 | 7:24 | ― | ― | ― | ― | 11:03 | 11:03 | 11:03 | ― | ― | ― | 12:47 |
30. 小島田 | 6:56 | 6:56 | 6:56 | 7:26 | ― | ― | ― | ― | 11:04 | 11:04 | 11:04 | ― | ― | ― | 12:48 |
31. 寺尾森林組合 | 6:58 | 6:58 | 6:58 | 7:28 | ― | ― | ― | ― | 11:06 | 11:06 | 11:06 | ― | ― | ― | 12:50 |
32. 大室団地 | 6:59 | 6:59 | 6:59 | 7:29 | ― | ― | ― | ― | 11:07 | 11:07 | 11:07 | ― | ― | ― | 12:51 |
33. 大室駅 | 7:02 | 7:02 | 7:02 | 7:32 | ― | ― | ― | ― | 11:09 | 11:09 | 11:09 | ― | ― | ― | 12:53 |
34. 町川田工業団地 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 11:12 | 11:12 | 11:12 | ― | ― | ― | 12:56 |
35. 川田駅 | 7:09 | 7:09 | 7:09 | 7:44 | 7:44 | ― | ― | ― | 11:17 | 11:17 | 11:17 | ― | ― | ― | 13:01 |
36. 領家 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 11:18 | 11:18 | 11:18 | ― | ― | ― | 13:02 |
37. 若穂病院 | 7:13 | 7:13 | 7:13 | 7:48 | 7:48 | ― | ― | ― | 11:20 | 11:20 | 11:20 | ― | ― | ― | 13:04 |
38. 北野美術館 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 11:22 | 11:22 | 11:22 | ― | ― | ― | 13:06 |
39. 綿内駅 | 7:19 | 7:19 | 7:19 | 7:54 | 7:54 | ― | ― | ― | 11:27 | 11:27 | 11:27 | ― | ― | ― | 13:11 |
40. 牛池交差点 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 11:29 | 11:29 | 11:29 | ― | ― | ― | 13:13 |
41. 須坂長野東IC | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 11:30 | 11:30 | 11:30 | ― | ― | ― | 13:14 |
42. 幸高 | 7:26 | 7:26 | 7:26 | 8:01 | 8:01 | ― | ― | ― | 11:33 | 11:33 | 11:33 | ― | ― | ― | 13:17 |
43. 井上 | 7:27 | 7:27 | 7:27 | 8:02 | 8:02 | ― | ― | ― | 11:34 | 11:34 | 11:34 | ― | ― | ― | 13:18 |
44. 井上小学校 | 7:27 | 7:27 | 7:27 | 8:02 | 8:02 | ― | ― | ― | 11:34 | 11:34 | 11:34 | ― | ― | ― | 13:18 |
45. 米持 | 7:28 | 7:28 | 7:28 | 8:03 | 8:03 | ― | ― | ― | 11:35 | 11:35 | 11:35 | ― | ― | ― | 13:19 |
46. 自動車学校 | 7:29 | 7:29 | 7:29 | 8:04 | 8:04 | ― | ― | ― | 11:36 | 11:36 | 11:36 | ― | ― | ― | 13:20 |
47. 境沢 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 8:05 | 8:05 | ― | ― | ― | 11:36 | 11:36 | 11:36 | ― | ― | ― | 13:20 |
48. 八幡 | 7:31 | 7:31 | 7:31 | 8:06 | 8:06 | ― | ― | ― | 11:37 | 11:37 | 11:37 | ― | ― | ― | 13:21 |
49. 市役所西 | 7:33 | 7:33 | 7:33 | 8:08 | 8:08 | ― | ― | ― | 11:40 | 11:40 | 11:40 | ― | ― | ― | 13:24 |
50. 信州医療センター入口 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 11:40 | 11:40 | 11:40 | ― | ― | ― | ― |
51. 信州医療センター | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 11:42 | 11:42 | 11:42 | ― | ― | ― | ― |
52. 信州医療センター入口 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 11:43 | 11:43 | 11:43 | ― | ― | ― | ― |
53. 末広町 | 7:35 | 7:35 | 7:35 | 8:10 | 8:10 | ― | ― | ― | 11:45 | 11:45 | 11:45 | ― | ― | ― | 13:26 |
54. 須坂駅 | 7:52 | 7:52 | 7:52 | 8:22 | 8:22 | ― | ― | ― | 11:51 | 11:51 | 11:51 | ― | ― | ― | 13:32 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー