バス停 | 便1 平日 | 便2 平日 | 便3 土曜 | 便4 平日 | 便5 平日 | 便6 土曜 | 便7 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 8.18 | 2025 8.18 | 2025 8.18 | 2025 8.18 | 2025 8.18 | 2025 8.18 | 2025 8.18 |
1. 柳原 | 9:36 | 10:11 | 13:15 | 14:56 | 15:51 | 16:40 | 16:56 |
2. 消防署 | 9:37 | 10:12 | 13:16 | 14:57 | 15:52 | 16:41 | 16:57 |
3. 市民病院 | 9:40 | 10:15 | 13:19 | 15:00 | 15:55 | 16:44 | 17:00 |
4. 東北中学 | 9:42 | 10:17 | 13:21 | 15:02 | 15:57 | 16:46 | 17:02 |
5. リハビリセンター | 9:44 | 10:19 | 13:23 | 15:04 | 15:59 | 16:48 | 17:04 |
6. 三才東 | 9:45 | 10:20 | 13:24 | 15:05 | 16:00 | 16:49 | 17:05 |
7. 三才 | 9:46 | 10:21 | 13:25 | 15:06 | 16:01 | 16:50 | 17:06 |
8. 三才駅 | 9:47 | 10:22 | 13:26 | 15:07 | 16:02 | 16:51 | 17:07 |
9. 三笠台住宅地 | 9:49 | 10:24 | 13:28 | 15:09 | 16:04 | 16:53 | 17:09 |
10. 駒沢団地 | 9:50 | 10:25 | 13:29 | 15:10 | 16:05 | 16:54 | 17:10 |
11. 第二団地 | 9:50 | 10:25 | 13:29 | 15:10 | 16:05 | 16:54 | 17:10 |
12. 市立高校 | 9:51 | 10:26 | 13:30 | 15:11 | 16:06 | 16:55 | 17:11 |
13. 高専 | 9:52 | 10:27 | 13:31 | 15:12 | 16:07 | 16:56 | 17:12 |
14. 緑ヶ丘住宅地 | 9:53 | 10:28 | 13:32 | 15:13 | 16:08 | 16:57 | 17:13 |
15. 徳間小学校 | 9:54 | 10:29 | 13:33 | 15:14 | 16:09 | 16:58 | 17:14 |
16. 新田川公園 | 9:55 | 10:30 | 13:34 | 15:15 | 16:10 | 16:59 | 17:15 |
17. 稲田北 | 9:55 | 10:30 | 13:34 | 15:15 | 16:10 | 16:59 | 17:15 |
18. 稲田宮前 | 9:56 | 10:31 | 13:35 | 15:16 | 16:11 | 17:00 | 17:16 |
19. 稲田上 | 9:57 | 10:32 | 13:36 | 15:17 | 16:12 | 17:01 | 17:17 |
20. 吉田 | 9:58 | 10:33 | 13:37 | 15:18 | 16:13 | 17:02 | 17:18 |
21. 吉田高校 | 9:59 | 10:34 | 13:38 | 15:19 | 16:14 | 17:03 | 17:19 |
22. 広町県住入口 | 10:00 | 10:35 | 13:39 | 15:20 | 16:15 | 17:04 | 17:20 |
23. 押鐘入口 | 10:01 | 10:36 | 13:40 | 15:21 | 16:16 | 17:05 | 17:21 |
24. 宇木 | 10:06 | 10:41 | 13:45 | 15:26 | 16:21 | 17:10 | 17:26 |
25. 下宇木 | 10:06 | 10:41 | 13:45 | 15:26 | 16:21 | 17:10 | 17:26 |
26. 上松東 | 10:07 | 10:42 | 13:46 | 15:27 | 16:22 | 17:11 | 17:27 |
27. 上松五差路 | 10:08 | 10:43 | 13:47 | 15:28 | 16:23 | 17:12 | 17:28 |
28. 長野高校 | 10:09 | 10:44 | 13:48 | 15:29 | 16:24 | 17:13 | 17:29 |
29. 城山団地 | 10:09 | 10:44 | 13:48 | 15:29 | 16:24 | 17:13 | 17:29 |
30. 動物園下 | 10:10 | 10:45 | 13:49 | 15:30 | 16:25 | 17:14 | 17:30 |
31. 城山公園入口 | 10:10 | 10:45 | 13:49 | 15:30 | 16:25 | 17:14 | 17:30 |
32. 横山 | 10:11 | 10:46 | 13:50 | 15:31 | 16:26 | 17:15 | 17:31 |
33. 善光寺下駅前 | 10:12 | 10:47 | 13:51 | 15:32 | 16:27 | 17:16 | 17:32 |
34. 三輪田町 | 10:12 | 10:47 | 13:51 | 15:32 | 16:27 | 17:16 | 17:32 |
35. 権堂 | 10:15 | 10:50 | 13:54 | 15:35 | 16:30 | 17:19 | 17:35 |
36. 市役所入口 | 10:16 | 10:51 | 13:55 | 15:36 | 16:31 | 17:20 | 17:36 |
37. 昭和通り | 10:18 | 10:53 | 13:57 | 15:38 | 16:33 | 17:22 | 17:38 |
38. かるかや山前 | 10:19 | 10:54 | 13:58 | 15:39 | 16:34 | 17:23 | 17:39 |
39. 千石入口 | 10:20 | 10:55 | 13:59 | 15:40 | 16:35 | 17:24 | 17:40 |
40. 長野駅 | 10:25 | 11:00 | 14:04 | 15:45 | 16:40 | 17:29 | 17:45 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー