バス停 | 便1 平日 | 便2 平日 | 便3 平日 | 便4 土曜 | 便5 日曜 | 便6 平日 | 便7 平日 | 便8 平日 | 便9 土曜 | 便10 日曜 | 便11 平日 | 便12 土曜 | 便13 日曜 | 便14 平日 | 便15 平日 | 便16 平日 | 便17 土曜 | 便18 日曜 | 便19 平日 | 便20 土曜 | 便21 日曜 | 便22 平日 | 便23 平日 | 便24 土曜 | 便25 日曜 | 便26 平日 | 便27 土曜 | 便28 日曜 | 便29 平日 | 便30 平日 | 便31 土曜 | 便32 日曜 | 便33 平日 | 便34 土曜 | 便35 日曜 | 便36 平日 | 便37 平日 | 便38 土曜 | 便39 日曜 | 便40 平日 | 便41 平日 | 便42 平日 | 便43 土曜 | 便44 日曜 | 便45 平日 | 便46 平日 | 便47 土曜 | 便48 日曜 | 便49 平日 | 便50 平日 | 便51 土曜 | 便52 平日 | 便53 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 8.18 | 2025 8.18 | 2025 8.18 | 2025 8.18 | 2025 8.18 | 2025 8.18 | 2025 8.18 | 2025 8.18 | 2025 8.18 | 2025 8.18 | 2025 8.18 | 2025 8.18 | 2025 8.18 | 2025 8.18 | 2025 8.18 | 2025 8.18 | 2025 8.18 | 2025 8.18 | 2025 8.18 | 2025 8.18 | 2025 8.18 | 2025 8.18 | 2025 8.18 | 2025 8.18 | 2025 8.18 | 2025 8.18 | 2025 8.18 | 2025 8.18 | 2025 8.18 | 2025 8.18 | 2025 8.18 | 2025 8.18 | 2025 8.18 | 2025 8.18 | 2025 8.18 | 2025 8.18 | 2025 8.18 | 2025 8.18 | 2025 8.18 | 2025 8.18 | 2025 8.18 | 2025 8.18 | 2025 8.18 | 2025 8.18 | 2025 8.18 | 2025 8.18 | 2025 8.18 | 2025 8.18 | 2025 8.18 | 2025 8.18 | 2025 8.18 | 2025 8.18 | 2025 8.18 |
1. 長野駅 | 7:10 | 7:30 | 7:50 | 8:00 | 8:00 | 8:10 | 8:30 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:40 | 10:00 | 10:00 | 10:20 | 10:40 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:40 | 12:00 | 12:00 | 12:20 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:40 | 14:00 | 14:00 | 14:20 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:40 | 16:00 | 16:00 | 16:20 | 16:50 | 17:00 | 17:00 | 17:10 | 17:30 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:00 | 20:30 | 21:20 |
2. 千石入口 | 7:11 | 7:31 | 7:51 | 8:01 | 8:01 | 8:11 | 8:31 | 9:01 | 9:01 | 9:01 | 9:41 | 10:01 | 10:01 | 10:21 | 10:41 | 11:01 | 11:01 | 11:01 | 11:41 | 12:01 | 12:01 | 12:21 | 13:01 | 13:01 | 13:01 | 13:41 | 14:01 | 14:01 | 14:21 | 15:01 | 15:01 | 15:01 | 15:41 | 16:01 | 16:01 | 16:21 | 16:51 | 17:01 | 17:01 | 17:11 | 17:31 | 18:01 | 18:01 | 18:01 | 18:31 | 19:01 | 19:01 | 19:01 | 19:31 | 20:01 | 20:01 | 20:31 | 21:21 |
3. かるかや山前 | 7:12 | 7:32 | 7:52 | 8:02 | 8:02 | 8:12 | 8:32 | 9:02 | 9:02 | 9:02 | 9:42 | 10:02 | 10:02 | 10:22 | 10:42 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 11:42 | 12:02 | 12:02 | 12:22 | 13:02 | 13:02 | 13:02 | 13:42 | 14:02 | 14:02 | 14:22 | 15:02 | 15:02 | 15:02 | 15:42 | 16:02 | 16:02 | 16:22 | 16:52 | 17:02 | 17:02 | 17:12 | 17:32 | 18:02 | 18:02 | 18:02 | 18:32 | 19:02 | 19:02 | 19:02 | 19:32 | 20:02 | 20:02 | 20:32 | 21:22 |
4. 昭和通り | 7:13 | 7:33 | 7:53 | 8:03 | 8:03 | 8:13 | 8:33 | 9:03 | 9:03 | 9:03 | 9:43 | 10:03 | 10:03 | 10:23 | 10:43 | 11:03 | 11:03 | 11:03 | 11:43 | 12:03 | 12:03 | 12:23 | 13:03 | 13:03 | 13:03 | 13:43 | 14:03 | 14:03 | 14:23 | 15:03 | 15:03 | 15:03 | 15:43 | 16:03 | 16:03 | 16:23 | 16:53 | 17:03 | 17:03 | 17:13 | 17:33 | 18:03 | 18:03 | 18:03 | 18:33 | 19:03 | 19:03 | 19:03 | 19:33 | 20:03 | 20:03 | 20:33 | 21:23 |
5. 市役所入口 | 7:15 | 7:35 | 7:55 | 8:05 | 8:05 | 8:15 | 8:35 | 9:05 | 9:05 | 9:05 | 9:45 | 10:05 | 10:05 | 10:25 | 10:45 | 11:05 | 11:05 | 11:05 | 11:45 | 12:05 | 12:05 | 12:25 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | 13:45 | 14:05 | 14:05 | 14:25 | 15:05 | 15:05 | 15:05 | 15:45 | 16:05 | 16:05 | 16:25 | 16:55 | 17:05 | 17:05 | 17:15 | 17:35 | 18:05 | 18:05 | 18:05 | 18:35 | 19:05 | 19:05 | 19:05 | 19:35 | 20:05 | 20:05 | 20:34 | 21:24 |
6. 権堂 | 7:18 | 7:38 | 7:58 | 8:08 | 8:08 | 8:18 | 8:38 | 9:08 | 9:08 | 9:08 | 9:48 | 10:08 | 10:08 | 10:28 | 10:48 | 11:08 | 11:08 | 11:08 | 11:48 | 12:08 | 12:08 | 12:28 | 13:08 | 13:08 | 13:08 | 13:48 | 14:08 | 14:08 | 14:28 | 15:08 | 15:08 | 15:08 | 15:48 | 16:08 | 16:08 | 16:28 | 16:58 | 17:08 | 17:08 | 17:18 | 17:38 | 18:08 | 18:08 | 18:08 | 18:38 | 19:08 | 19:08 | 19:08 | 19:38 | 20:08 | 20:08 | 20:36 | 21:26 |
7. 田町 | 7:20 | 7:40 | 8:00 | 8:10 | 8:10 | 8:20 | 8:40 | 9:10 | 9:10 | 9:10 | 9:50 | 10:10 | 10:10 | 10:30 | 10:50 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 11:50 | 12:10 | 12:10 | 12:30 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:50 | 14:10 | 14:10 | 14:30 | 15:10 | 15:10 | 15:10 | 15:50 | 16:10 | 16:10 | 16:30 | 17:00 | 17:10 | 17:10 | 17:20 | 17:40 | 18:10 | 18:10 | 18:10 | 18:40 | 19:10 | 19:10 | 19:10 | 19:40 | 20:10 | 20:10 | 20:37 | 21:27 |
8. 柳町中学 | 7:21 | 7:41 | 8:01 | 8:11 | 8:11 | 8:21 | 8:41 | 9:11 | 9:11 | 9:11 | 9:51 | 10:11 | 10:11 | 10:31 | 10:51 | 11:11 | 11:11 | 11:11 | 11:51 | 12:11 | 12:11 | 12:31 | 13:11 | 13:11 | 13:11 | 13:51 | 14:11 | 14:11 | 14:31 | 15:11 | 15:11 | 15:11 | 15:51 | 16:11 | 16:11 | 16:31 | 17:01 | 17:11 | 17:11 | 17:21 | 17:41 | 18:11 | 18:11 | 18:11 | 18:41 | 19:11 | 19:11 | 19:11 | 19:41 | 20:11 | 20:11 | 20:38 | 21:28 |
9. 柳町団地 | 7:22 | 7:42 | 8:02 | 8:12 | 8:12 | 8:22 | 8:42 | 9:12 | 9:12 | 9:12 | 9:52 | 10:12 | 10:12 | 10:32 | 10:52 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:52 | 12:12 | 12:12 | 12:32 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | 13:52 | 14:12 | 14:12 | 14:32 | 15:12 | 15:12 | 15:12 | 15:52 | 16:12 | 16:12 | 16:32 | 17:02 | 17:12 | 17:12 | 17:22 | 17:42 | 18:12 | 18:12 | 18:12 | 18:42 | 19:12 | 19:12 | 19:12 | 19:42 | 20:12 | 20:12 | 20:39 | 21:29 |
10. 荒屋 | 7:24 | 7:44 | 8:04 | 8:14 | 8:14 | 8:24 | 8:44 | 9:14 | 9:14 | 9:14 | 9:54 | 10:14 | 10:14 | 10:34 | 10:54 | 11:14 | 11:14 | 11:14 | 11:54 | 12:14 | 12:14 | 12:34 | 13:14 | 13:14 | 13:14 | 13:54 | 14:14 | 14:14 | 14:34 | 15:14 | 15:14 | 15:14 | 15:54 | 16:14 | 16:14 | 16:34 | 17:04 | 17:14 | 17:14 | 17:24 | 17:44 | 18:14 | 18:13 | 18:13 | 18:44 | 19:14 | 19:13 | 19:13 | 19:43 | 20:13 | 20:13 | 20:40 | 21:30 |
11. 平林 | 7:25 | 7:45 | 8:05 | 8:15 | 8:15 | 8:25 | 8:45 | 9:15 | 9:15 | 9:15 | 9:55 | 10:15 | 10:15 | 10:35 | 10:55 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:55 | 12:15 | 12:15 | 12:35 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:55 | 14:15 | 14:15 | 14:35 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:55 | 16:15 | 16:15 | 16:35 | 17:05 | 17:15 | 17:15 | 17:25 | 17:45 | 18:15 | 18:14 | 18:14 | 18:45 | 19:15 | 19:14 | 19:14 | 19:44 | 20:14 | 20:14 | 20:41 | 21:31 |
12. 和田公園入口 | 7:26 | 7:46 | 8:06 | 8:16 | 8:16 | 8:26 | 8:46 | 9:16 | 9:16 | 9:16 | 9:56 | 10:16 | 10:16 | 10:36 | 10:56 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | 11:56 | 12:16 | 12:16 | 12:36 | 13:16 | 13:16 | 13:16 | 13:56 | 14:16 | 14:16 | 14:36 | 15:16 | 15:16 | 15:16 | 15:56 | 16:16 | 16:16 | 16:36 | 17:06 | 17:16 | 17:16 | 17:26 | 17:46 | 18:16 | 18:15 | 18:15 | 18:46 | 19:16 | 19:15 | 19:15 | 19:45 | 20:15 | 20:15 | 20:42 | 21:32 |
13. 西和田 | 7:26 | 7:46 | 8:06 | 8:16 | 8:16 | 8:26 | 8:46 | 9:16 | 9:16 | 9:16 | 9:56 | 10:16 | 10:16 | 10:36 | 10:56 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | 11:56 | 12:16 | 12:16 | 12:36 | 13:16 | 13:16 | 13:16 | 13:56 | 14:16 | 14:16 | 14:36 | 15:16 | 15:16 | 15:16 | 15:56 | 16:16 | 16:16 | 16:36 | 17:06 | 17:16 | 17:16 | 17:26 | 17:46 | 18:16 | 18:15 | 18:15 | 18:46 | 19:16 | 19:15 | 19:15 | 19:45 | 20:15 | 20:15 | 20:42 | 21:32 |
14. 長野日大ゲートウェイ | 7:27 | 7:47 | 8:07 | 8:17 | 8:17 | 8:27 | 8:47 | 9:17 | 9:17 | 9:17 | 9:57 | 10:17 | 10:17 | 10:37 | 10:57 | 11:17 | 11:17 | 11:17 | 11:57 | 12:17 | 12:17 | 12:37 | 13:17 | 13:17 | 13:17 | 13:57 | 14:17 | 14:17 | 14:37 | 15:17 | 15:17 | 15:17 | 15:57 | 16:17 | 16:17 | 16:37 | 17:07 | 17:17 | 17:17 | 17:27 | 17:47 | 18:17 | 18:16 | 18:16 | 18:47 | 19:17 | 19:16 | 19:16 | 19:46 | 20:16 | 20:16 | 20:43 | 21:33 |
15. 東和田 | 7:29 | 7:49 | 8:09 | 8:19 | 8:19 | 8:29 | 8:49 | 9:19 | 9:19 | 9:19 | 9:59 | 10:19 | 10:19 | 10:39 | 10:59 | 11:19 | 11:19 | 11:19 | 11:59 | 12:19 | 12:19 | 12:39 | 13:19 | 13:19 | 13:19 | 13:59 | 14:19 | 14:19 | 14:39 | 15:19 | 15:19 | 15:19 | 15:59 | 16:19 | 16:19 | 16:39 | 17:09 | 17:19 | 17:19 | 17:29 | 17:49 | 18:19 | 18:18 | 18:18 | 18:49 | 19:19 | 19:18 | 19:18 | 19:48 | 20:18 | 20:18 | 20:45 | 21:35 |
16. 東郵便局 | 7:31 | 7:51 | 8:11 | 8:21 | 8:21 | 8:31 | 8:51 | 9:21 | 9:21 | 9:21 | 10:01 | 10:21 | 10:21 | 10:41 | 11:01 | 11:21 | 11:21 | 11:21 | 12:01 | 12:21 | 12:21 | 12:41 | 13:21 | 13:21 | 13:21 | 14:01 | 14:21 | 14:21 | 14:41 | 15:21 | 15:21 | 15:21 | 16:01 | 16:21 | 16:21 | 16:41 | 17:11 | 17:21 | 17:21 | 17:31 | 17:51 | 18:21 | 18:20 | 18:20 | 18:51 | 19:21 | 19:20 | 19:20 | 19:50 | 20:20 | 20:20 | 20:47 | 21:37 |
17. 尾張部神社前 | 7:32 | 7:52 | 8:12 | 8:22 | 8:22 | 8:32 | 8:52 | 9:22 | 9:22 | 9:22 | 10:02 | 10:22 | 10:22 | 10:42 | 11:02 | 11:22 | 11:22 | 11:22 | 12:02 | 12:22 | 12:22 | 12:42 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | 14:02 | 14:22 | 14:22 | 14:42 | 15:22 | 15:22 | 15:22 | 16:02 | 16:22 | 16:22 | 16:42 | 17:12 | 17:22 | 17:22 | 17:32 | 17:52 | 18:22 | 18:20 | 18:20 | 18:52 | 19:22 | 19:20 | 19:20 | 19:50 | 20:20 | 20:20 | 20:47 | 21:37 |
18. 北尾張部 | 7:33 | 7:53 | 8:13 | 8:23 | 8:23 | 8:33 | 8:53 | 9:23 | 9:23 | 9:23 | 10:03 | 10:23 | 10:23 | 10:43 | 11:03 | 11:23 | 11:23 | 11:23 | 12:03 | 12:23 | 12:23 | 12:43 | 13:23 | 13:23 | 13:23 | 14:03 | 14:23 | 14:23 | 14:43 | 15:23 | 15:23 | 15:23 | 16:03 | 16:23 | 16:23 | 16:43 | 17:13 | 17:23 | 17:23 | 17:33 | 17:53 | 18:23 | 18:21 | 18:21 | 18:53 | 19:23 | 19:21 | 19:21 | 19:51 | 20:21 | 20:21 | 20:48 | 21:38 |
19. FICT | 7:34 | 7:54 | 8:14 | 8:24 | 8:24 | 8:34 | 8:54 | 9:24 | 9:24 | 9:24 | 10:04 | 10:24 | 10:24 | 10:44 | 11:04 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 12:04 | 12:24 | 12:24 | 12:44 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 14:04 | 14:24 | 14:24 | 14:44 | 15:24 | 15:24 | 15:24 | 16:04 | 16:24 | 16:24 | 16:44 | 17:14 | 17:24 | 17:24 | 17:34 | 17:54 | 18:24 | 18:22 | 18:22 | 18:54 | 19:24 | 19:22 | 19:22 | 19:52 | 20:22 | 20:22 | 20:49 | 21:39 |
20. 千曲住宅地 | 7:34 | 7:54 | 8:14 | 8:24 | 8:24 | 8:34 | 8:54 | 9:24 | 9:24 | 9:24 | 10:04 | 10:24 | 10:24 | 10:44 | 11:04 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 12:04 | 12:24 | 12:24 | 12:44 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 14:04 | 14:24 | 14:24 | 14:44 | 15:24 | 15:24 | 15:24 | 16:04 | 16:24 | 16:24 | 16:44 | 17:14 | 17:24 | 17:24 | 17:34 | 17:54 | 18:24 | 18:22 | 18:22 | 18:54 | 19:24 | 19:22 | 19:22 | 19:52 | 20:22 | 20:22 | 20:49 | 21:39 |
21. 小島 | 7:35 | 7:55 | 8:15 | 8:25 | 8:25 | 8:35 | 8:55 | 9:25 | 9:25 | 9:25 | 10:05 | 10:25 | 10:25 | 10:45 | 11:05 | 11:25 | 11:25 | 11:25 | 12:05 | 12:25 | 12:25 | 12:45 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 14:05 | 14:25 | 14:25 | 14:45 | 15:25 | 15:25 | 15:25 | 16:05 | 16:25 | 16:25 | 16:45 | 17:15 | 17:25 | 17:25 | 17:35 | 17:55 | 18:25 | 18:23 | 18:23 | 18:55 | 19:25 | 19:23 | 19:23 | 19:53 | 20:23 | 20:23 | 20:50 | 21:40 |
22. 柳原中央 | 7:36 | 7:56 | 8:16 | 8:26 | 8:26 | 8:36 | 8:56 | 9:26 | 9:26 | 9:26 | 10:06 | 10:26 | 10:26 | 10:46 | 11:06 | 11:26 | 11:26 | 11:26 | 12:06 | 12:26 | 12:26 | 12:46 | 13:26 | 13:26 | 13:26 | 14:06 | 14:26 | 14:26 | 14:46 | 15:26 | 15:26 | 15:26 | 16:06 | 16:26 | 16:26 | 16:46 | 17:16 | 17:26 | 17:26 | 17:36 | 17:56 | 18:26 | 18:24 | 18:24 | 18:56 | 19:26 | 19:24 | 19:24 | 19:54 | 20:24 | 20:24 | 20:51 | 21:41 |
23. 柳原駅 | 7:37 | ― | 8:17 | 8:27 | 8:27 | ― | 8:57 | 9:27 | 9:27 | 9:27 | 10:07 | 10:27 | 10:27 | 10:47 | ― | 11:27 | 11:27 | 11:27 | ― | 12:27 | 12:27 | 12:47 | 13:27 | 13:27 | 13:27 | ― | 14:27 | 14:27 | 14:47 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
24. 東部保健センター | 7:39 | ― | 8:19 | 8:29 | 8:29 | ― | 8:59 | 9:29 | 9:29 | 9:29 | 10:09 | 10:29 | 10:29 | 10:49 | ― | 11:29 | 11:29 | 11:29 | ― | 12:29 | 12:29 | 12:49 | 13:29 | 13:29 | 13:29 | ― | 14:29 | 14:29 | 14:49 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
25. 市民病院 | 7:42 | ― | 8:22 | 8:32 | 8:32 | ― | 9:02 | 9:32 | 9:32 | 9:32 | 10:12 | 10:32 | 10:32 | 10:52 | ― | 11:32 | 11:32 | 11:32 | ― | 12:32 | 12:32 | 12:52 | 13:32 | 13:32 | 13:32 | ― | 14:32 | 14:32 | 14:52 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
26. 消防署 | 7:43 | ― | 8:23 | 8:33 | 8:33 | ― | 9:03 | 9:33 | 9:33 | 9:33 | 10:13 | 10:33 | 10:33 | 10:53 | ― | 11:33 | 11:33 | 11:33 | ― | 12:33 | 12:33 | 12:53 | 13:33 | 13:33 | 13:33 | ― | 14:33 | 14:33 | 14:53 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
27. 柳原 | 7:55 | 8:10 | 8:35 | 8:45 | 8:45 | 8:50 | 9:15 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 10:25 | 10:45 | 10:45 | 11:05 | 11:20 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 12:20 | 12:45 | 12:45 | 13:05 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 14:20 | 14:45 | 14:45 | 15:05 | 15:40 | 15:38 | 15:38 | 16:20 | 16:38 | 16:38 | 17:00 | 17:30 | 17:38 | 17:38 | 17:50 | 18:10 | 18:40 | 18:35 | 18:35 | 19:10 | 19:40 | 19:35 | 19:35 | 20:05 | 20:32 | 20:35 | 21:00 | 21:50 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー