バス停 | 便1 平日 | 便2 特別 | 便3 平日 | 便4 平日 | 便5 平日 | 便6 平日 | 便7 土日 | 便8 平日 | 便9 土日 | 便10 特別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2022 3.31 | ― | 2022 3.31 | 2022 3.31 | 2022 3.31 | 2022 3.31 | 2022 3.31 | 2022 3.31 | 2022 3.31 | ― |
1. 桜川市役所岩瀬庁舎 | 8:30 | 9:05 | 9:30 | 10:55 | 12:50 | 15:05 | 15:05 | 16:25 | 16:25 | 16:25 |
2. 岩瀬駅 | 8:32 | 9:07 | 9:32 | 10:57 | 12:52 | 15:07 | 15:07 | 16:27 | 16:27 | 16:27 |
3. 岩瀬中央 | 8:32 | 9:07 | 9:32 | 10:57 | 12:52 | 15:07 | 15:07 | 16:27 | 16:27 | 16:27 |
4. 明日香 | 8:33 | 9:08 | 9:33 | 10:58 | 12:53 | 15:08 | 15:08 | 16:28 | 16:28 | 16:28 |
5. 御領 | 8:34 | 9:09 | 9:34 | 10:59 | 12:54 | 15:09 | 15:09 | 16:29 | 16:29 | 16:29 |
6. 鍬田 | 8:36 | 9:11 | 9:36 | 11:01 | 12:56 | 15:11 | 15:11 | 16:31 | 16:31 | 16:31 |
7. 鍬田西 | 8:37 | 9:12 | 9:37 | 11:02 | 12:57 | 15:12 | 15:12 | 16:32 | 16:32 | 16:32 |
8. さくらがわ地域医療センター | 8:45 | 9:20 | 9:45 | 11:10 | 13:05 | 15:20 | 15:20 | 16:40 | 16:40 | 16:40 |
9. 大和駅入口 | 8:47 | 9:22 | 9:47 | 11:12 | 13:07 | 15:22 | 15:22 | 16:42 | 16:42 | 16:42 |
10. 台山高森工業団地入口 | 8:48 | 9:23 | 9:48 | 11:13 | 13:08 | 15:23 | 15:23 | 16:43 | 16:43 | 16:43 |
11. 大国玉 | 8:49 | 9:24 | 9:49 | 11:14 | 13:09 | 15:24 | 15:24 | 16:44 | 16:44 | 16:44 |
12. 桜川市役所大和庁舎 | 8:53 | 9:28 | 9:53 | 11:18 | 13:13 | 15:28 | 15:28 | 16:48 | 16:48 | 16:48 |
13. 阿部田 | 8:54 | 9:29 | 9:54 | 11:19 | 13:14 | 15:29 | 15:29 | 16:49 | 16:49 | 16:49 |
14. 本木西 | 8:55 | 9:30 | 9:55 | 11:20 | 13:15 | 15:30 | 15:30 | 16:50 | 16:50 | 16:50 |
15. 大曽根 | 8:56 | 9:31 | 9:56 | 11:21 | 13:16 | 15:31 | 15:31 | 16:51 | 16:51 | 16:51 |
16. 東飯田 | 8:58 | 9:33 | 9:58 | 11:23 | 13:18 | 15:33 | 15:33 | 16:53 | 16:53 | 16:53 |
17. 上小幡 | 9:00 | 9:35 | 10:00 | 11:25 | 13:20 | 15:35 | 15:35 | 16:55 | 16:55 | 16:55 |
18. 下小幡 | 9:01 | 9:36 | 10:01 | 11:26 | 13:21 | 15:36 | 15:36 | 16:56 | 16:56 | 16:56 |
19. 長岡 | 9:02 | 9:37 | 10:02 | 11:27 | 13:22 | 15:37 | 15:37 | 16:57 | 16:57 | 16:57 |
20. 白井 | 9:03 | 9:38 | 10:03 | 11:28 | 13:23 | 15:38 | 15:38 | 16:58 | 16:58 | 16:58 |
21. 桜井 | 9:05 | 9:40 | 10:05 | 11:30 | 13:25 | 15:40 | 15:40 | 17:00 | 17:00 | 17:00 |
22. 真壁城跡 | 9:06 | 9:41 | 10:06 | 11:31 | 13:26 | 15:41 | 15:41 | 17:01 | 17:01 | 17:01 |
23. 上宿 | 9:06 | 9:41 | 10:06 | 11:31 | 13:26 | 15:41 | 15:41 | 17:01 | 17:01 | 17:01 |
24. 下宿 | 9:07 | 9:42 | 10:07 | 11:32 | 13:27 | 15:42 | 15:42 | 17:02 | 17:02 | 17:02 |
25. 真壁高校 | 9:08 | 9:43 | 10:08 | 11:33 | 13:28 | 15:43 | 15:43 | 17:03 | 17:03 | 17:03 |
26. 桜川市役所真壁庁舎 | 9:13 | 9:48 | 10:13 | 11:38 | 13:33 | 15:48 | 15:48 | 17:08 | 17:08 | 17:08 |
27. 旧真壁小学校 | 9:15 | 9:50 | 10:15 | 11:40 | 13:35 | 15:50 | 15:50 | 17:10 | 17:10 | 17:10 |
28. 伊佐々 | 9:16 | 9:51 | 10:16 | 11:41 | 13:36 | 15:51 | 15:51 | 17:11 | 17:11 | 17:11 |
29. 桃山学園 | 9:17 | 9:52 | 10:17 | 11:42 | 13:37 | 15:52 | 15:52 | 17:12 | 17:12 | 17:12 |
30. 東山田羽鳥 | 9:20 | 9:55 | 10:20 | 11:45 | 13:40 | 15:55 | 15:55 | 17:15 | 17:15 | 17:15 |
31. 椎尾北 | 9:21 | 9:56 | 10:21 | 11:46 | 13:41 | 15:56 | 15:56 | 17:16 | 17:16 | 17:16 |
32. 旧紫尾小学校 | 9:22 | 9:57 | 10:22 | 11:47 | 13:42 | 15:57 | 15:57 | 17:17 | 17:17 | 17:17 |
33. 紫尾団地 | 9:23 | 9:58 | 10:23 | 11:48 | 13:43 | 15:58 | 15:58 | 17:18 | 17:18 | 17:18 |
34. 旧酒寄駅跡 | 9:25 | 10:00 | 10:25 | 11:50 | 13:45 | 16:00 | 16:00 | 17:20 | 17:20 | 17:20 |
35. 酒寄南 | 9:26 | 10:01 | 10:26 | 11:51 | 13:46 | 16:01 | 16:01 | 17:21 | 17:21 | 17:21 |
36. 上大島 | 9:28 | 10:03 | 10:28 | 11:53 | 13:48 | 16:03 | 16:03 | 17:23 | 17:23 | 17:23 |
37. 筑波山口 | 9:42 | 10:17 | 10:42 | 12:07 | 14:02 | 16:17 | 16:17 | 17:37 | 17:37 | 17:37 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー