バス停 | 便1 毎日 | 便2 毎日 | 便3 毎日 | 便4 毎日 | 便5 毎日 | 便6 毎日 | 便7 毎日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2026 9.30 | 2026 9.30 | 2026 9.30 | 2026 9.30 | 2026 9.30 | 2026 9.30 | 2026 9.30 |
1. 国府駅 | 8:25 | 9:45 | 11:08 | 12:31 | 14:25 | 15:45 | 16:35 |
2. 国府北 | 8:28 | 9:48 | 11:11 | 12:34 | 14:28 | 15:48 | 16:38 |
3. ヤマナカ御油店 | 8:32 | 9:52 | 11:15 | 12:38 | 14:32 | 15:52 | 16:42 |
4. 八面前 | 8:34 | 9:54 | 11:17 | 12:40 | 14:34 | 15:54 | 16:44 |
5. 御油橋西 | 8:36 | 9:56 | 11:19 | 12:42 | 14:36 | 15:56 | 16:46 |
6. ふくとみクリニック | 8:40 | 10:00 | 11:23 | 12:46 | 14:40 | 16:00 | 16:50 |
7. 東沢2区集会所 | 8:42 | 10:02 | 11:25 | 12:48 | 14:42 | 16:02 | 16:52 |
8. 坂中 | 8:44 | 10:04 | 11:27 | 12:50 | 14:44 | 16:04 | 16:54 |
9. 坂上 | 8:45 | 10:05 | 11:28 | 12:51 | 14:45 | 16:05 | 16:55 |
10. 坂下東 | 8:46 | 10:06 | 11:29 | 12:52 | 14:46 | 16:06 | 16:56 |
11. 坂下西 | 8:47 | 10:07 | 11:30 | 12:53 | 14:47 | 16:07 | 16:57 |
12. 東沢3区集会所 | 8:48 | 10:08 | 11:31 | 12:54 | 14:48 | 16:08 | 16:58 |
13. 東山入口 | 8:50 | 10:10 | 11:33 | 12:56 | 14:50 | 16:10 | 17:00 |
14. 東山西 | 8:51 | 10:11 | 11:34 | 12:57 | 14:51 | 16:11 | 17:01 |
15. デイサービスうらら | 8:52 | 10:12 | 11:35 | 12:58 | 14:52 | 16:12 | 17:02 |
16. 東山北 | 8:53 | 10:13 | 11:36 | 12:59 | 14:53 | 16:13 | 17:03 |
17. 東山東 | 8:54 | 10:14 | 11:37 | 13:00 | 14:54 | 16:14 | 17:04 |
18. 第二ちびっ子広場 | 8:54 | 10:14 | 11:37 | 13:00 | 14:54 | 16:14 | 17:04 |
19. 東山南 | 8:55 | 10:15 | 11:38 | 13:01 | 14:55 | 16:15 | 17:05 |
20. 第二保育園 | 8:56 | 10:16 | 11:39 | 13:02 | 14:56 | 16:16 | 17:06 |
21. ふくとみクリニック | 8:58 | 10:18 | 11:41 | 13:04 | 14:58 | 16:18 | 17:08 |
22. 御油橋西 | 9:02 | 10:22 | 11:45 | 13:08 | 15:02 | 16:22 | 17:12 |
23. 八面前 | 9:03 | 10:23 | 11:46 | 13:09 | 15:03 | 16:23 | 17:13 |
24. ヤマナカ御油店 | 9:05 | 10:25 | 11:48 | 13:11 | 15:05 | 16:25 | 17:15 |
25. 国府北 | 9:09 | 10:29 | 11:52 | 13:15 | 15:09 | 16:29 | 17:19 |
26. 国府駅 | 9:12 | 10:32 | 11:55 | 13:18 | 15:12 | 16:32 | 17:22 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー