バス停 | 便1 平日 | 便2 土日 | 便3 平日 | 便4 土日 | 便5 平日 | 便6 土日 | 便7 平日 | 便8 土日 | 便9 平日 | 便10 土日 | 便11 平日 | 便12 土日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 | 2022 12.31 |
1. 甲府駅バスターミナル | 5:50 | 5:50 | 8:10 | 8:10 | 11:40 | 11:40 | 15:00 | 15:00 | 16:00 | 16:00 | 18:10 | 18:10 |
2. 県会議事堂前 | 5:50 | 5:50 | 8:10 | 8:10 | 11:40 | 11:40 | 15:00 | 15:00 | 16:00 | 16:00 | 18:10 | 18:10 |
3. 甲府市役所 | 5:50 | 5:50 | 8:10 | 8:10 | 11:40 | 11:40 | 15:00 | 15:00 | 16:00 | 16:00 | 18:10 | 18:10 |
4. 常盤通り | 5:52 | 5:52 | 8:12 | 8:12 | 11:42 | 11:42 | 15:02 | 15:02 | 16:02 | 16:02 | 18:12 | 18:12 |
5. 中央三丁目 | 5:54 | 5:54 | 8:14 | 8:14 | 11:44 | 11:44 | 15:04 | 15:04 | 16:04 | 16:04 | 18:14 | 18:14 |
6. 城東一丁目 | 5:55 | 5:55 | 8:15 | 8:15 | 11:45 | 11:45 | 15:05 | 15:05 | 16:05 | 16:05 | 18:15 | 18:15 |
7. 甲府市立図書館入口 | 5:56 | 5:56 | 8:16 | 8:16 | 11:46 | 11:46 | 15:06 | 15:06 | 16:06 | 16:06 | 18:16 | 18:16 |
8. 城東三丁目 | 5:57 | 5:57 | 8:17 | 8:17 | 11:47 | 11:47 | 15:07 | 15:07 | 16:07 | 16:07 | 18:17 | 18:17 |
9. 甲府市障害者センター入口 | 5:58 | 5:58 | 8:18 | 8:18 | 11:48 | 11:48 | 15:08 | 15:08 | 16:08 | 16:08 | 18:18 | 18:18 |
10. 善光寺入口 | 5:59 | 5:59 | 8:19 | 8:19 | 11:49 | 11:49 | 15:09 | 15:09 | 16:09 | 16:09 | 18:19 | 18:19 |
11. 酒折宮前 | 6:00 | 6:00 | 8:20 | 8:20 | 11:50 | 11:50 | 15:10 | 15:10 | 16:10 | 16:10 | 18:20 | 18:20 |
12. 酒折駅入口 | 6:01 | 6:01 | 8:21 | 8:21 | 11:51 | 11:51 | 15:11 | 15:11 | 16:11 | 16:11 | 18:21 | 18:21 |
13. 山梨学院大学 | 6:01 | 6:01 | 8:21 | 8:21 | 11:51 | 11:51 | 15:11 | 15:11 | 16:11 | 16:11 | 18:21 | 18:21 |
14. 山崎 | 6:02 | 6:02 | 8:22 | 8:22 | 11:52 | 11:52 | 15:12 | 15:12 | 16:12 | 16:12 | 18:22 | 18:22 |
15. 甲運松原 | 6:03 | 6:03 | 8:23 | 8:23 | 11:53 | 11:53 | 15:13 | 15:13 | 16:13 | 16:13 | 18:23 | 18:23 |
16. 自動車教習所前 | 6:03 | 6:03 | 8:23 | 8:23 | 11:53 | 11:53 | 15:13 | 15:13 | 16:13 | 16:13 | 18:23 | 18:23 |
17. 英和大学入口 | 6:04 | 6:04 | 8:24 | 8:24 | 11:54 | 11:54 | 15:14 | 15:14 | 16:14 | 16:14 | 18:24 | 18:24 |
18. 甲運和戸 | 6:05 | 6:05 | 8:25 | 8:25 | 11:55 | 11:55 | 15:15 | 15:15 | 16:15 | 16:15 | 18:25 | 18:25 |
19. 甲運小学校入口 | 6:06 | 6:06 | 8:26 | 8:26 | 11:56 | 11:56 | 15:16 | 15:16 | 16:16 | 16:16 | 18:26 | 18:26 |
20. 山梨県青少年センター | 6:06 | 6:06 | 8:26 | 8:26 | 11:56 | 11:56 | 15:16 | 15:16 | 16:16 | 16:16 | 18:26 | 18:26 |
21. 平等橋 | 6:07 | 6:07 | 8:27 | 8:27 | 11:57 | 11:57 | 15:17 | 15:17 | 16:17 | 16:17 | 18:27 | 18:27 |
22. 甲運橋 | 6:08 | 6:08 | 8:28 | 8:28 | 11:58 | 11:58 | 15:18 | 15:18 | 16:18 | 16:18 | 18:28 | 18:28 |
23. 石和温泉駅 | 6:13 | 6:13 | 8:33 | 8:33 | 12:03 | 12:03 | 15:23 | 15:23 | 16:23 | 16:23 | 18:33 | 18:33 |
24. 石和温泉駅入口 | 6:19 | 6:19 | 8:39 | 8:39 | 12:09 | 12:09 | 15:29 | 15:29 | 16:29 | 16:29 | 18:39 | 18:39 |
25. 鵜飼山 | 6:20 | 6:20 | 8:40 | 8:40 | 12:10 | 12:10 | 15:30 | 15:30 | 16:30 | 16:30 | 18:40 | 18:40 |
26. 笛吹高校前 | 6:21 | 6:21 | 8:41 | 8:41 | 12:11 | 12:11 | 15:31 | 15:31 | 16:31 | 16:31 | 18:41 | 18:41 |
27. 長塚 | 6:22 | 6:22 | 8:42 | 8:42 | 12:12 | 12:12 | 15:32 | 15:32 | 16:32 | 16:32 | 18:42 | 18:42 |
28. 山梨県立博物館 | 6:23 | 6:23 | 8:43 | 8:43 | 12:13 | 12:13 | 15:33 | 15:33 | 16:33 | 16:33 | 18:43 | 18:43 |
29. 成田 | 6:24 | 6:24 | 8:44 | 8:44 | 12:14 | 12:14 | 15:34 | 15:34 | 16:34 | 16:34 | 18:44 | 18:44 |
30. 下井上 | 6:24 | 6:24 | 8:44 | 8:44 | 12:14 | 12:14 | 15:34 | 15:34 | 16:34 | 16:34 | 18:44 | 18:44 |
31. 二の宮 | 6:25 | 6:25 | 8:45 | 8:45 | 12:15 | 12:15 | 15:35 | 15:35 | 16:35 | 16:35 | 18:45 | 18:45 |
32. 御坂団地入口 | 6:25 | 6:25 | 8:45 | 8:45 | 12:15 | 12:15 | 15:35 | 15:35 | 16:35 | 16:35 | 18:45 | 18:45 |
33. 夏目 | 6:26 | 6:26 | 8:46 | 8:46 | 12:16 | 12:16 | 15:36 | 15:36 | 16:36 | 16:36 | 18:46 | 18:46 |
34. 御坂西小学校前 | 6:26 | 6:26 | 8:46 | 8:46 | 12:16 | 12:16 | 15:36 | 15:36 | 16:36 | 16:36 | 18:46 | 18:46 |
35. 栗合下 | 6:27 | 6:27 | 8:47 | 8:47 | 12:17 | 12:17 | 15:37 | 15:37 | 16:37 | 16:37 | 18:47 | 18:47 |
36. 栗合 | 6:28 | 6:28 | 8:48 | 8:48 | 12:18 | 12:18 | 15:38 | 15:38 | 16:38 | 16:38 | 18:48 | 18:48 |
37. 下の原公会堂前 | 6:28 | 6:28 | 8:48 | 8:48 | 12:18 | 12:18 | 15:38 | 15:38 | 16:38 | 16:38 | 18:48 | 18:48 |
38. 御坂中学校 | 6:29 | 6:29 | 8:49 | 8:49 | 12:19 | 12:19 | 15:39 | 15:39 | 16:39 | 16:39 | 18:49 | 18:49 |
39. 尾山 | 6:29 | 6:29 | 8:49 | 8:49 | 12:19 | 12:19 | 15:39 | 15:39 | 16:39 | 16:39 | 18:49 | 18:49 |
40. 桃源郷公園入口 | 6:30 | 6:30 | 8:50 | 8:50 | 12:20 | 12:20 | 15:40 | 15:40 | 16:40 | 16:40 | 18:50 | 18:50 |
41. 下黒駒 | 6:31 | 6:31 | 8:51 | 8:51 | 12:21 | 12:21 | 15:41 | 15:41 | 16:41 | 16:41 | 18:51 | 18:51 |
42. 御坂ゴルフ場入口 | 6:32 | 6:32 | 8:52 | 8:52 | 12:22 | 12:22 | 15:42 | 15:42 | 16:42 | 16:42 | 18:52 | 18:52 |
43. 清水 | 6:33 | 6:33 | 8:53 | 8:53 | 12:23 | 12:23 | 15:43 | 15:43 | 16:43 | 16:43 | 18:53 | 18:53 |
44. 東小学校 | 6:34 | 6:34 | 8:54 | 8:54 | 12:24 | 12:24 | 15:44 | 15:44 | 16:44 | 16:44 | 18:54 | 18:54 |
45. 駒留 | 6:34 | 6:34 | 8:54 | 8:54 | 12:24 | 12:24 | 15:44 | 15:44 | 16:44 | 16:44 | 18:54 | 18:54 |
46. 道場 | 6:35 | 6:35 | 8:55 | 8:55 | 12:25 | 12:25 | 15:45 | 15:45 | 16:45 | 16:45 | 18:55 | 18:55 |
47. 上黒駒 | 6:35 | 6:35 | 8:55 | 8:55 | 12:25 | 12:25 | 15:45 | 15:45 | 16:45 | 16:45 | 18:55 | 18:55 |
48. 新宿 | 6:36 | 6:36 | 8:56 | 8:56 | 12:26 | 12:26 | 15:46 | 15:46 | 16:46 | 16:46 | 18:56 | 18:56 |
49. 桧峯神社前 | 6:37 | 6:37 | 8:57 | 8:57 | 12:27 | 12:27 | 15:47 | 15:47 | 16:47 | 16:47 | 18:57 | 18:57 |
50. 十郎橋 | 6:37 | 6:37 | 8:57 | 8:57 | 12:27 | 12:27 | 15:47 | 15:47 | 16:47 | 16:47 | 18:57 | 18:57 |
51. 横川 | 6:38 | 6:38 | 8:58 | 8:58 | 12:28 | 12:28 | 15:48 | 15:48 | 16:48 | 16:48 | 18:58 | 18:58 |
52. 立沢 | 6:40 | 6:40 | 9:00 | 9:00 | 12:30 | 12:30 | 15:50 | 15:50 | 16:50 | 16:50 | 19:00 | 19:00 |
53. 立沢上 | 6:41 | 6:41 | 9:01 | 9:01 | 12:31 | 12:31 | 15:51 | 15:51 | 16:51 | 16:51 | 19:01 | 19:01 |
54. 新田 | 6:43 | 6:43 | 9:03 | 9:03 | 12:33 | 12:33 | 15:53 | 15:53 | 16:53 | 16:53 | 19:03 | 19:03 |
55. 三ツ星 | 6:44 | 6:44 | 9:04 | 9:04 | 12:34 | 12:34 | 15:54 | 15:54 | 16:54 | 16:54 | 19:04 | 19:04 |
56. 御坂スキ―場前 | 6:45 | 6:45 | 9:05 | 9:05 | 12:35 | 12:35 | 15:55 | 15:55 | 16:55 | 16:55 | 19:05 | 19:05 |
57. 藤の木下 | 6:46 | 6:46 | 9:06 | 9:06 | 12:36 | 12:36 | 15:56 | 15:56 | 16:56 | 16:56 | 19:06 | 19:06 |
58. 藤の木 | 6:47 | 6:47 | 9:07 | 9:07 | 12:37 | 12:37 | 15:57 | 15:57 | 16:57 | 16:57 | 19:07 | 19:07 |
59. 三ツ峠入口 | 6:52 | 6:52 | 9:12 | 9:12 | 12:42 | 12:42 | 16:02 | 16:02 | 17:02 | 17:02 | 19:12 | 19:12 |
60. 西川橋 | 6:56 | 6:56 | 9:16 | 9:16 | 12:46 | 12:46 | 16:06 | 16:06 | 17:06 | 17:06 | 19:16 | 19:16 |
61. 大桧 | 6:57 | 6:57 | 9:17 | 9:17 | 12:47 | 12:47 | 16:07 | 16:07 | 17:07 | 17:07 | 19:17 | 19:17 |
62. 河口駐在所 | 6:57 | 6:57 | 9:17 | 9:17 | 12:47 | 12:47 | 16:07 | 16:07 | 17:07 | 17:07 | 19:17 | 19:17 |
63. 河口局前 | 6:58 | 6:58 | 9:18 | 9:18 | 12:48 | 12:48 | 16:08 | 16:08 | 17:08 | 17:08 | 19:18 | 19:18 |
64. 渡船場入口 | 6:59 | 6:59 | 9:19 | 9:19 | 12:49 | 12:49 | 16:09 | 16:09 | 17:09 | 17:09 | 19:19 | 19:19 |
65. 開田碑前 | 6:59 | 6:59 | 9:19 | 9:19 | 12:49 | 12:49 | 16:09 | 16:09 | 17:09 | 17:09 | 19:19 | 19:19 |
66. 河口湖美術館前 | 7:00 | 7:00 | 9:20 | 9:20 | 12:50 | 12:50 | 16:10 | 16:10 | 17:10 | 17:10 | 19:20 | 19:20 |
67. 産屋ケ崎 | 7:02 | 7:02 | 9:22 | 9:22 | 12:52 | 12:52 | 16:12 | 16:12 | 17:12 | 17:12 | 19:22 | 19:22 |
68. 湖山亭産屋前 | 7:02 | 7:02 | 9:22 | 9:22 | 12:52 | 12:52 | 16:12 | 16:12 | 17:12 | 17:12 | 19:22 | 19:22 |
69. 北浅川 | 7:03 | 7:03 | 9:23 | 9:23 | 12:53 | 12:53 | 16:13 | 16:13 | 17:13 | 17:13 | 19:23 | 19:23 |
70. 浅川 | 7:03 | 7:03 | 9:23 | 9:23 | 12:53 | 12:53 | 16:13 | 16:13 | 17:13 | 17:13 | 19:23 | 19:23 |
71. ロープウェイ入口 | 7:04 | 7:04 | 9:24 | 9:24 | 12:54 | 12:54 | 16:14 | 16:14 | 17:14 | 17:14 | 19:24 | 19:24 |
72. 遊覧船のりば | 7:04 | 7:04 | 9:24 | 9:24 | 12:54 | 12:54 | 16:14 | 16:14 | 17:14 | 17:14 | 19:24 | 19:24 |
73. みはらし前 | 7:05 | 7:05 | 9:25 | 9:25 | 12:55 | 12:55 | 16:15 | 16:15 | 17:15 | 17:15 | 19:25 | 19:25 |
74. 河口湖商店街 | 7:06 | 7:06 | 9:26 | 9:26 | 12:56 | 12:56 | 16:16 | 16:16 | 17:16 | 17:16 | 19:26 | 19:26 |
75. 河口湖駅 | 7:08 | 7:08 | 9:28 | 9:28 | 12:58 | 12:58 | 16:18 | 16:18 | 17:18 | 17:18 | 19:28 | 19:28 |
76. 船津入口 | 7:10 | 7:10 | 9:30 | 9:30 | 13:00 | 13:00 | 16:20 | 16:20 | 17:20 | 17:20 | 19:30 | 19:30 |
77. 富士見台 | 7:11 | 7:11 | 9:31 | 9:31 | 13:01 | 13:01 | 16:21 | 16:21 | 17:21 | 17:21 | 19:31 | 19:31 |
78. 渡辺整形外科前 | 7:11 | 7:11 | 9:31 | 9:31 | 13:01 | 13:01 | 16:21 | 16:21 | 17:21 | 17:21 | 19:31 | 19:31 |
79. 赤坂 | 7:12 | 7:12 | 9:32 | 9:32 | 13:02 | 13:02 | 16:22 | 16:22 | 17:22 | 17:22 | 19:32 | 19:32 |
80. 富士急ハイランド | 7:13 | 7:13 | 9:33 | 9:33 | 13:03 | 13:03 | 16:23 | 16:23 | 17:23 | 17:23 | 19:33 | 19:33 |
81. 剣丸尾 | 7:14 | 7:14 | 9:34 | 9:34 | 13:04 | 13:04 | 16:24 | 16:24 | 17:24 | 17:24 | 19:34 | 19:34 |
82. 警察署前 | 7:15 | 7:15 | 9:35 | 9:35 | 13:05 | 13:05 | 16:25 | 16:25 | 17:25 | 17:25 | 19:35 | 19:35 |
83. 松山 | 7:17 | 7:17 | 9:37 | 9:37 | 13:07 | 13:07 | 16:27 | 16:27 | 17:27 | 17:27 | 19:37 | 19:37 |
84. 富士山駅 | 7:20 | 7:20 | 9:40 | 9:40 | 13:10 | 13:10 | 16:30 | 16:30 | 17:30 | 17:30 | 19:40 | 19:40 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー