バス停 | 便1 火木土 | 便2 火木土 | 便3 火木土 | 便4 火木土 | 便5 火木土 | 便6 火木土 | 便7 火木土 | 便8 火木土 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 4.1 | 2025 4.1 | 2025 4.1 | 2025 4.1 | 2025 4.1 | 2025 4.1 | 2025 4.1 | 2025 4.1 |
1. 土佐山田駅 | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 |
2. 香美市役所 | 8:31 | 9:31 | 10:31 | 11:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 |
3. 東本町2丁目 | 8:33 | 9:33 | 10:33 | 11:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 |
4. 東本町5丁目 | 8:34 | 9:34 | 10:34 | 11:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 |
5. 百石町2丁目 | 8:35 | 9:35 | 10:35 | 11:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 |
6. かみーる | 8:36 | 9:36 | 10:36 | 11:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 |
7. プラザ八王子 | 8:38 | 9:38 | 10:38 | 11:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 |
8. 東本町2丁目 | 8:40 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 |
9. 西本町2丁目 | 8:41 | 9:41 | 10:41 | 11:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 |
10. 西本町4丁目 | 8:42 | 9:42 | 10:42 | 11:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 |
11. 栄町東 | 8:44 | 9:44 | 10:44 | 11:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 |
12. 栄町 | 8:50 | 9:50 | 10:50 | 11:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 |
13. 中組 | 8:52 | 9:52 | 10:52 | 11:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 |
14. 秦山町3丁目 | 8:54 | 9:54 | 10:54 | 11:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 |
15. 新町 | 8:56 | 9:56 | 10:56 | 11:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 |
16. 北本町1丁目 | 8:56 | 9:56 | 10:56 | 11:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 |
17. プラザ八王子 | 8:58 | 9:58 | 10:58 | 11:58 | 13:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 |
18. かみーる | 9:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 |
19. 百石町2丁目 | 9:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 |
20. 東本町5丁目 | 9:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 |
21. 東本町2丁目 | 9:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 |
22. 香美市役所 | 9:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 |
23. 土佐山田駅 | 9:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー