バス停 | 便1 特別 | 便2 特別 | 便3 特別 | 便4 特別 | 便5 特別 |
---|---|---|---|---|---|
有効期限 | ― | ― | ― | ― | ― |
1. 古畑 | 7:47 | 9:55 | 11:25 | 13:45 | 16:15 |
2. 小屋谷 | 7:48 | 9:56 | 11:26 | 13:46 | 16:16 |
3. 松ノ木 | 7:50 | 9:58 | 11:28 | 13:48 | 16:18 |
4. 堂野々 | 7:52 | 10:00 | 11:30 | 13:50 | 16:20 |
5. 農協前 | 7:53 | 10:01 | 11:31 | 13:51 | 16:21 |
6. 天神町 | 7:54 | 10:02 | 11:32 | 13:52 | 16:22 |
7. 郵便局前 | 7:54 | 10:02 | 11:32 | 13:52 | 16:22 |
8. 尾川橋 | 7:55 | 10:03 | 11:33 | 13:53 | 16:23 |
9. 下郷 | 7:56 | 10:04 | 11:34 | 13:54 | 16:24 |
10. 高平 | 7:57 | 10:05 | 11:35 | 13:55 | 16:25 |
11. 柏原 | 7:58 | 10:06 | 11:36 | 13:56 | 16:26 |
12. 由留岐橋 | 7:59 | 10:07 | 11:37 | 13:57 | 16:27 |
13. 岡崎 | 8:01 | 10:09 | 11:39 | 13:59 | 16:29 |
14. 清和前 | 8:02 | 10:10 | 11:40 | 14:00 | 16:30 |
15. 富士見町 | 8:02 | 10:10 | 11:40 | 14:00 | 16:30 |
16. 藤井医院前 | 8:03 | 10:11 | 11:41 | 14:01 | 16:31 |
17. 西佐川駅 | 8:05 | 10:13 | 11:43 | 14:03 | 16:33 |
18. 藤井医院前 | 8:06 | 10:14 | 11:44 | 14:04 | ― |
19. 富士見町 | 8:06 | 10:14 | 11:44 | 14:04 | ― |
20. 中本町 | 8:07 | 10:15 | 11:45 | 14:05 | ― |
21. 松崎 | 8:07 | 10:15 | 11:45 | 14:05 | ― |
22. 高北病院前 | 8:08 | 10:16 | 11:46 | 14:06 | ― |
23. 高北病院 | 8:09 | 10:17 | 11:47 | 14:07 | ― |
24. 役場前 | 8:11 | 10:19 | 11:49 | 14:09 | ― |
25. NTT前 | 8:11 | 10:19 | 11:49 | 14:09 | ― |
26. 佐川郵便局前 | 8:12 | 10:20 | 11:50 | 14:10 | ― |
27. 佐川駅 | 8:14 | 10:22 | 11:52 | 14:12 | ― |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー