バス停 | 便1 平日 | 便2 毎日 | 便3 平日 | 便4 毎日 | 便5 平日 | 便6 平日 | 便7 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 |
1. 上相賀 | 6:25 | 7:28 | 8:35 | 11:17 | 13:32 | 16:48 | 18:10 |
2. 上相賀橋 | 6:25 | 7:28 | 8:35 | 11:17 | 13:32 | 16:48 | 18:10 |
3. 養徳寺入口 | 6:26 | 7:29 | 8:36 | 11:18 | 13:33 | 16:49 | 18:11 |
4. 西の谷橋 | 6:26 | 7:29 | 8:36 | 11:18 | 13:33 | 16:49 | 18:11 |
5. 後畑入口 | 6:26 | 7:29 | 8:36 | 11:18 | 13:33 | 16:49 | 18:11 |
6. 和田 | 6:27 | 7:30 | 8:37 | 11:19 | 13:34 | 16:50 | 18:12 |
7. 和田寿公会堂 | 6:27 | 7:30 | 8:37 | 11:19 | 13:34 | 16:50 | 18:12 |
8. 高山 | 6:27 | 7:30 | 8:37 | 11:19 | 13:34 | 16:50 | 18:12 |
9. 禰宜地上 | 6:28 | 7:31 | 8:38 | 11:20 | 13:35 | 16:51 | 18:13 |
10. 禰宜地橋 | 6:28 | 7:31 | 8:38 | 11:20 | 13:35 | 16:51 | 18:13 |
11. 寺前橋 | 6:28 | 7:31 | 8:38 | 11:20 | 13:35 | 16:51 | 18:13 |
12. 杉沢上 | 6:29 | 7:32 | 8:39 | 11:21 | 13:36 | 16:52 | 18:14 |
13. 相賀小学校 | 6:29 | 7:32 | 8:39 | 11:21 | 13:36 | 16:52 | 18:14 |
14. 杉沢下 | 6:29 | 7:32 | 8:39 | 11:21 | 13:36 | 16:52 | 18:14 |
15. 広長橋 | 6:30 | 7:33 | 8:40 | 11:22 | 13:37 | 16:53 | 18:15 |
16. 宮沢 | 6:30 | 7:33 | 8:40 | 11:22 | 13:37 | 16:53 | 18:15 |
17. 赤松発電所 | 6:31 | 7:34 | 8:41 | 11:23 | 13:38 | 16:54 | 18:16 |
18. 渡口 | 6:31 | 7:34 | 8:41 | 11:23 | 13:38 | 16:54 | 18:16 |
19. 相賀橋 | 6:32 | 7:35 | 8:42 | 11:24 | 13:39 | 16:55 | 18:17 |
20. 北中学校 | 6:40 | 7:45 | 8:51 | 11:29 | 13:44 | 17:01 | 18:22 |
21. 柳島 | 6:40 | 7:45 | 8:51 | 11:29 | 13:44 | 17:01 | 18:22 |
22. 笹ヶ久保公園 | 6:40 | 7:45 | 8:51 | 11:29 | 13:44 | 17:01 | 18:22 |
23. 竜泉院 | 6:41 | 7:46 | 8:52 | 11:30 | 13:45 | 17:02 | 18:23 |
24. 向谷一丁目 | 6:41 | 7:46 | 8:52 | 11:30 | 13:45 | 17:02 | 18:23 |
25. 向谷四丁目 | 6:43 | 7:48 | 8:54 | 11:32 | 13:47 | 17:04 | 18:25 |
26. 三ッ合町西 | 6:44 | 7:49 | 8:55 | 11:33 | 13:48 | 17:05 | 18:26 |
27. 三ッ合町東 | 6:44 | 7:49 | 8:55 | 11:33 | 13:48 | 17:05 | 18:26 |
28. 中溝町西 | 6:45 | 7:50 | 8:56 | 11:34 | 13:49 | 17:06 | 18:27 |
29. 中溝町東 | 6:45 | 7:50 | 8:56 | 11:34 | 13:49 | 17:06 | 18:27 |
30. 旗指西 | 6:46 | 7:51 | 8:57 | 11:35 | 13:50 | 17:07 | 18:28 |
31. 旗指東 | 6:46 | 7:51 | 8:57 | 11:35 | 13:50 | 17:07 | 18:28 |
32. 中河町 | 6:46 | 7:51 | 8:57 | 11:35 | 13:50 | 17:07 | 18:28 |
33. 第二中学校入口 | 6:47 | 7:52 | 8:58 | 11:36 | 13:51 | 17:08 | 18:29 |
34. はなみずき | 6:48 | 7:53 | 8:59 | 11:37 | 13:52 | 17:09 | 18:30 |
35. はなみずき入口 | 6:49 | 7:54 | 9:00 | 11:38 | 13:53 | 17:10 | 18:31 |
36. 大津通り | 6:50 | 7:55 | 9:01 | 11:39 | 13:54 | 17:11 | 18:32 |
37. 市民会館東 | 6:52 | 7:57 | 9:03 | 11:41 | 13:56 | 17:13 | 18:34 |
38. 市役所 | 6:53 | 7:58 | 9:04 | 11:42 | 13:57 | 17:14 | 18:35 |
39. 幸町 | 6:54 | 7:59 | 9:05 | 11:43 | 13:58 | 17:15 | 18:36 |
40. 本通三丁目 | 6:55 | 8:00 | 9:06 | 11:44 | 13:59 | 17:16 | 18:37 |
41. 島田駅 | 6:58 | 8:03 | 9:09 | 11:47 | 14:02 | 17:19 | 18:40 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー