バス停 | 便1 平日 | 便2 日曜 | 便3 平日 | 便4 日曜 | 便5 日曜 | 便6 日曜 | 便7 平日 | 便8 日曜 | 便9 平日 | 便10 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 7.16 | 2025 7.16 | 2025 7.16 | 2025 7.16 | 2025 7.16 | 2025 7.16 | 2025 7.16 | 2025 7.16 | 2025 7.16 | 2025 7.16 |
1. 本八幡駅南口 | 7:05 | 8:05 | 9:05 | 10:05 | 11:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 |
2. 八幡車庫 | 7:07 | 8:07 | 9:07 | 10:07 | 11:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 |
3. 文化会館 | 7:08 | 8:08 | 9:08 | 10:08 | 11:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 |
4. TDK | 7:08 | 8:08 | 9:08 | 10:08 | 11:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 |
5. 稲荷木保育園入口 | 7:11 | 8:11 | 9:11 | 10:11 | 11:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 |
6. 田尻五丁目北 | 7:16 | 8:16 | 9:16 | 10:16 | 11:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 |
7. 田尻二丁目 | 7:17 | 8:17 | 9:17 | 10:17 | 11:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 |
8. 田尻四丁目 | 7:18 | 8:18 | 9:18 | 10:18 | 11:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 |
9. 高谷 | 7:19 | 8:19 | 9:19 | 10:19 | 11:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 |
10. 原木中山駅 | 7:20 | 8:20 | 9:20 | 10:20 | 11:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 |
11. 日枝神社 | 7:21 | 8:21 | 9:21 | 10:21 | 11:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 |
12. 原木山 | 7:22 | 8:22 | 9:22 | 10:22 | 11:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 |
13. 原木東口 | 7:23 | 8:23 | 9:23 | 10:23 | 11:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:23 |
14. 二俣郵便局 | 7:25 | 8:25 | 9:25 | 10:25 | 11:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 |
15. 二俣小学校 | 7:26 | 8:26 | 9:26 | 10:26 | 11:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 |
16. 二俣団地入口 | 7:27 | 8:27 | 9:27 | 10:27 | 11:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 |
17. 二俣新町駅入口 | 7:30 | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー