バス停 | 便1 平日 | 便2 土日 | 便3 平日 | 便4 土日 | 便5 平日 | 便6 土日 | 便7 平日 | 便8 土日 | 便9 平日 | 便10 土日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 |
1. 佐野駅 | 9:50 | 9:50 | 11:28 | 11:28 | 12:28 | 12:28 | 15:28 | 15:28 | 17:17 | 17:17 |
2. 市役所前 | 9:51 | 9:51 | 11:29 | 11:29 | 12:29 | 12:29 | 15:29 | 15:29 | 17:18 | 17:18 |
3. 高砂町(足利銀行佐野支店前) | 9:51 | 9:51 | 11:29 | 11:29 | 12:29 | 12:29 | 15:29 | 15:29 | 17:18 | 17:18 |
4. 相生町 | 9:52 | 9:52 | 11:30 | 11:30 | 12:30 | 12:30 | 15:30 | 15:30 | 17:19 | 17:19 |
5. 久保町南 | 9:53 | 9:53 | 11:31 | 11:31 | 12:31 | 12:31 | 15:31 | 15:31 | 17:20 | 17:20 |
6. 久保町 | 9:53 | 9:53 | 11:31 | 11:31 | 12:31 | 12:31 | 15:31 | 15:31 | 17:20 | 17:20 |
7. 久保町北 | 9:54 | 9:54 | 11:32 | 11:32 | 12:32 | 12:32 | 15:32 | 15:32 | 17:21 | 17:21 |
8. 堀米町横手 | 9:54 | 9:54 | 11:32 | 11:32 | 12:32 | 12:32 | 15:32 | 15:32 | 17:21 | 17:21 |
9. 堀米市営住宅南 | 9:54 | 9:54 | 11:32 | 11:32 | 12:32 | 12:32 | 15:32 | 15:32 | 17:21 | 17:21 |
10. 堀米町安良町上 | 9:55 | 9:55 | 11:33 | 11:33 | 12:33 | 12:33 | 15:33 | 15:33 | 17:22 | 17:22 |
11. 佐野信金堀米支店前 | 9:55 | 9:55 | 11:33 | 11:33 | 12:33 | 12:33 | 15:33 | 15:33 | 17:22 | 17:22 |
12. 堀米町安良町下 | 9:55 | 9:55 | 11:33 | 11:33 | 12:33 | 12:33 | 15:33 | 15:33 | 17:22 | 17:22 |
13. 犬伏上町公民館前 | 9:56 | 9:56 | 11:34 | 11:34 | 12:34 | 12:34 | 15:34 | 15:34 | 17:23 | 17:23 |
14. 犬伏中町西 | 9:56 | 9:56 | 11:34 | 11:34 | 12:34 | 12:34 | 15:34 | 15:34 | 17:23 | 17:23 |
15. 犬伏中町金居宿 | 9:56 | 9:56 | 11:34 | 11:34 | 12:34 | 12:34 | 15:34 | 15:34 | 17:23 | 17:23 |
16. 犬伏小学校前 | 9:57 | 9:57 | 11:35 | 11:35 | 12:35 | 12:35 | 15:35 | 15:35 | 17:24 | 17:24 |
17. 犬伏下町 | 9:57 | 9:57 | 11:35 | 11:35 | 12:35 | 12:35 | 15:35 | 15:35 | 17:24 | 17:24 |
18. 犬伏新町 | 9:57 | 9:57 | 11:35 | 11:35 | 12:35 | 12:35 | 15:35 | 15:35 | 17:24 | 17:24 |
19. 犬伏薬師堂西 | 9:58 | 9:58 | 11:36 | 11:36 | 12:36 | 12:36 | 15:36 | 15:36 | 17:25 | 17:25 |
20. 関川町西 | 9:59 | 9:59 | 11:37 | 11:37 | 12:37 | 12:37 | 15:37 | 15:37 | 17:26 | 17:26 |
21. 米山市営住宅 | 10:03 | 10:03 | 11:41 | 11:41 | 12:41 | 12:41 | 15:41 | 15:41 | 17:30 | 17:30 |
22. 米山南町公民館前 | 10:04 | 10:04 | 11:42 | 11:42 | 12:42 | 12:42 | 15:42 | 15:42 | 17:31 | 17:31 |
23. つみだ公園入口 | 10:04 | 10:04 | 11:42 | 11:42 | 12:42 | 12:42 | 15:42 | 15:42 | 17:31 | 17:31 |
24. 犬伏陸橋北(セブンイレブン佐野米山南町店前) | 10:05 | 10:05 | 11:43 | 11:43 | 12:43 | 12:43 | 15:43 | 15:43 | 17:32 | 17:32 |
25. 伊勢山町公民館前 | 10:06 | 10:06 | 11:44 | 11:44 | 12:44 | 12:44 | 15:44 | 15:44 | 17:33 | 17:33 |
26. あぶつか公園北 | 10:07 | 10:07 | 11:45 | 11:45 | 12:45 | 12:45 | 15:45 | 15:45 | 17:34 | 17:34 |
27. 鐙塚町北 | 10:08 | 10:08 | 11:46 | 11:46 | 12:46 | 12:46 | 15:46 | 15:46 | 17:35 | 17:35 |
28. 鐙塚町南 | 10:09 | 10:09 | 11:47 | 11:47 | 12:47 | 12:47 | 15:47 | 15:47 | 17:36 | 17:36 |
29. イオンモール佐野新都市 | 10:12 | 10:12 | 11:50 | 11:50 | 12:50 | 12:50 | 15:50 | 15:50 | 17:39 | 17:39 |
30. 佐野プレミアム・アウトレット | 10:15 | 10:15 | 11:53 | 11:53 | 12:53 | 12:53 | 15:53 | 15:53 | 17:42 | 17:42 |
31. 佐野新都市バスターミナル | 10:20 | 10:20 | 11:58 | 11:58 | 12:58 | 12:58 | 15:58 | 15:58 | 17:47 | 17:47 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー