バス停 | 便1 平日 | 便2 毎日 | 便3 毎日 | 便4 平日 | 便5 毎日 | 便6 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 |
1. 甲西駅北口 | 9:25 | 10:15 | 12:20 | 13:45 | 14:45 | 15:50 |
2. 美松 | 9:28 | 10:18 | 12:23 | 13:48 | 14:48 | 15:53 |
3. 市役所東庁舎 | 9:30 | 10:20 | 12:25 | 13:50 | 14:50 | 15:55 |
4. 甲西高校 | 9:31 | 10:21 | 12:26 | 13:51 | 14:51 | 15:56 |
5. 岩根小学校 | 9:33 | 10:23 | 12:28 | 13:53 | 14:53 | 15:58 |
6. 花園東口 | 9:33 | 10:23 | 12:28 | 13:53 | 14:53 | 15:58 |
7. 岩根西口 | 9:34 | 10:24 | 12:29 | 13:54 | 14:54 | 15:59 |
8. 岩根 | 9:34 | 10:24 | 12:29 | 13:54 | 14:54 | 15:59 |
9. 善水寺 | 9:35 | 10:25 | 12:30 | 13:55 | 14:55 | 16:00 |
10. 岩根中央 | 9:36 | 10:26 | 12:31 | 13:56 | 14:56 | 16:01 |
11. にごり池 | 9:38 | 10:28 | 12:33 | 13:58 | 14:58 | 16:03 |
12. 水戸保育園 | 9:39 | 10:29 | 12:34 | 13:59 | 14:59 | 16:04 |
13. サンヒルズ甲西 | 9:40 | 10:30 | 12:35 | 14:00 | 15:00 | 16:05 |
14. 若竹町 | 9:41 | 10:31 | 12:36 | 14:01 | 15:01 | 16:06 |
15. 一の瀬公園 | 9:42 | 10:32 | 12:37 | 14:02 | 15:02 | 16:07 |
16. 下田小学校 | 9:44 | 10:34 | 12:39 | 14:04 | 15:04 | 16:09 |
17. 下田 | 9:45 | 10:35 | 12:40 | 14:05 | 15:05 | 16:10 |
18. 下田西 | 9:46 | 10:36 | 12:41 | 14:06 | 15:06 | 16:11 |
19. 堂の城西公園 | 9:47 | 10:37 | 12:42 | 14:07 | 15:07 | 16:12 |
20. 中山団地 | 9:48 | 10:38 | 12:43 | 14:08 | 15:08 | 16:13 |
21. 下田北 | 9:49 | 10:39 | 12:44 | 14:09 | 15:09 | 16:14 |
22. 松風苑 | 9:51 | 10:41 | 12:46 | 14:11 | 15:11 | 16:16 |
23. 桐山 | 9:52 | 10:42 | 12:47 | 14:12 | 15:12 | 16:17 |
24. 緑ヶ丘 | 9:54 | 10:44 | 12:49 | 14:14 | 15:14 | 16:19 |
25. 日の出ハウス | 9:55 | 10:45 | 12:50 | 14:15 | 15:15 | 16:20 |
26. 下田まちづくりセンター | 9:55 | 10:45 | 12:50 | 14:15 | 15:15 | 16:20 |
27. 蛭子町 | 9:56 | 10:46 | 12:51 | 14:16 | 15:16 | 16:21 |
28. 下田 | 9:57 | 10:47 | 12:52 | 14:17 | 15:17 | 16:22 |
29. 下田小学校 | 9:58 | 10:48 | 12:53 | 14:18 | 15:18 | 16:23 |
30. 一の瀬公園 | 10:00 | 10:50 | 12:55 | 14:20 | 15:20 | 16:25 |
31. 若竹町 | 10:01 | 10:51 | 12:56 | 14:21 | 15:21 | 16:26 |
32. サンヒルズ甲西 | 10:01 | 10:51 | 12:56 | 14:21 | 15:21 | 16:26 |
33. 水戸保育園 | 10:02 | 10:52 | 12:57 | 14:22 | 15:22 | 16:27 |
34. にごり池 | 10:03 | 10:53 | 12:58 | 14:23 | 15:23 | 16:28 |
35. 岩根中央 | 10:05 | 10:55 | 13:00 | 14:25 | 15:25 | 16:30 |
36. 善水寺 | 10:06 | 10:56 | 13:01 | 14:26 | 15:26 | 16:31 |
37. 岩根 | 10:07 | 10:57 | 13:02 | 14:27 | 15:27 | 16:32 |
38. 岩根西口 | 10:08 | 10:58 | 13:03 | 14:28 | 15:28 | 16:33 |
39. 花園東口 | 10:09 | 10:59 | 13:04 | 14:29 | 15:29 | 16:34 |
40. 岩根小学校 | 10:09 | 10:59 | 13:04 | 14:29 | 15:29 | 16:34 |
41. 甲西高校 | 10:11 | 11:01 | 13:06 | 14:31 | 15:31 | 16:36 |
42. 市役所東庁舎 | 10:12 | 11:02 | 13:07 | 14:32 | 15:32 | ― |
43. 美松 | 10:13 | 11:03 | 13:08 | 14:33 | 15:33 | ― |
44. 甲西中学校 | 10:16 | 11:06 | 13:11 | 14:36 | 15:36 | 16:39 |
45. 甲西駅北口 | 10:24 | 11:14 | 13:19 | 14:44 | 15:44 | 16:47 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー