| バス停 | 便1 平日 | 便2 平日 | 便3 平日 | 便4 平日 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 海田市駅 | 8:30 | 11:30 | 13:30 | 16:30 |
| 2. 海田大正町 | 8:32 | 11:32 | 13:32 | 16:32 |
| 3. 海田小学校前 | 8:34 | 11:34 | 13:34 | 16:34 |
| 4. 海田町役場東 | 8:34 | 11:34 | 13:34 | 16:34 |
| 5. 曙町 | 8:35 | 11:35 | 13:35 | 16:35 |
| 6. 海田中学校入口 | 8:37 | 11:37 | 13:37 | 16:37 |
| 7. 町民センター前 | 8:40 | 11:40 | 13:40 | 16:40 |
| 8. 海田東公民館前 | 8:40 | 11:40 | 13:40 | 16:40 |
| 9. 寺迫会館前 | 8:42 | 11:42 | 13:42 | 16:42 |
| 10. 金丸橋 | 8:43 | 11:43 | 13:43 | 16:43 |
| 11. 東大橋 | 8:44 | 11:44 | 13:44 | 16:44 |
| 12. 栃木橋 | 8:44 | 11:44 | 13:44 | 16:44 |
| 13. キャンプ場入口 | 8:45 | 11:45 | 13:45 | 16:45 |
| 14. 海田総合公園 | 8:50 | 11:50 | 13:50 | 16:50 |
| 15. 野球場前 | 8:50 | 11:50 | 13:50 | 16:50 |
| 16. キャンプ場入口 | 8:51 | 11:51 | 13:51 | 16:51 |
| 17. 栃木橋 | 8:52 | 11:52 | 13:52 | 16:52 |
| 18. 東大橋 | 8:53 | 11:53 | 13:53 | 16:53 |
| 19. 東 | 8:54 | 11:54 | 13:54 | 16:54 |
| 20. 東三迫橋 | 8:55 | 11:55 | 13:55 | 16:55 |
| 21. 三迫二丁目 | 8:56 | 11:56 | 13:56 | 16:56 |
| 22. 三迫三丁目北 | 8:57 | 11:57 | 13:57 | 16:57 |
| 23. 西中央橋 | 8:58 | 11:58 | 13:58 | 16:58 |
| 24. 三迫三丁目 | 8:59 | 11:59 | 13:59 | 16:59 |
| 25. 西中央橋 | 8:59 | 11:59 | 13:59 | 16:59 |
| 26. 三迫三丁目北 | 9:00 | 12:00 | 14:00 | 17:00 |
| 27. 三迫二丁目 | 9:01 | 12:01 | 14:01 | 17:01 |
| 28. 西自治会館前 | 9:03 | 12:03 | 14:03 | 17:03 |
| 29. 三迫団地 | 9:03 | 12:03 | 14:03 | 17:03 |
| 30. 海田南小学校入口 | 9:05 | 12:05 | 14:05 | 17:05 |
| 31. 町立図書館入口 | 9:05 | 12:05 | 14:05 | 17:05 |
| 32. 南幸町 | 9:06 | 12:06 | 14:06 | 17:06 |
| 33. 南本町 | 9:06 | 12:06 | 14:06 | 17:06 |
| 34. 南本町公園 | 9:07 | 12:07 | 14:07 | 17:07 |
| 35. 福祉センター前(海田) | 9:08 | 12:08 | 14:08 | 17:08 |
| 36. 海田郵便局前 | 9:09 | 12:09 | 14:09 | 17:09 |
| 37. 海田町役場東 | 9:09 | 12:09 | 14:09 | 17:09 |
| 38. 海田小学校前 | 9:10 | 12:10 | 14:10 | 17:10 |
| 39. 海田大正町 | 9:13 | 12:13 | 14:13 | 17:13 |
| 40. 海田市駅 | 9:18 | 12:18 | 14:18 | 17:18 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー