バス停 | 便1 平日 | 便2 土日 | 便3 平日 | 便4 土日 | 便5 平日 | 便6 土日 | 便7 平日 | 便8 土日 | 便9 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 6.30 | 2025 6.29 | 2025 6.30 | 2025 6.29 | 2025 6.30 | 2025 6.29 | 2025 6.30 | 2025 6.29 | 2025 6.30 |
1. 稚内駅前ターミナル | 6:48 | 6:56 | 8:05 | 8:06 | 18:08 | 18:42 | 19:00 | 19:56 | 20:10 |
2. 稚内郵便局前 | 6:48 | 6:56 | 8:05 | 8:06 | 18:08 | 18:42 | 19:00 | 19:56 | 20:10 |
3. 市役所前 | 6:48 | 6:56 | 8:05 | 8:06 | 18:08 | 18:42 | 19:00 | 19:56 | 20:10 |
4. 中央4丁目 | 6:48 | 6:56 | 8:05 | 8:06 | 18:08 | 18:42 | 19:00 | 19:56 | 20:10 |
5. 港1丁目 | 6:48 | 6:56 | 8:05 | 8:06 | 18:08 | 18:42 | 19:00 | 19:56 | 20:10 |
6. 港2丁目 | 6:48 | 6:56 | 8:05 | 8:06 | 18:08 | 18:42 | 19:00 | 19:56 | 20:10 |
7. 消防署前 | 6:48 | 6:56 | 8:05 | 8:06 | 18:08 | 18:42 | 19:00 | 19:56 | 20:10 |
8. 港5丁目 | 6:48 | 6:56 | 8:05 | 8:06 | 18:08 | 18:42 | 19:00 | 19:56 | 20:10 |
9. 南駅前 | 6:56 | 7:04 | 8:13 | 8:14 | 18:16 | 18:50 | 19:08 | 20:04 | 20:18 |
10. 大黒3丁目 | 6:56 | 7:04 | 8:13 | 8:14 | 18:16 | 18:50 | 19:08 | 20:04 | 20:18 |
11. 大黒4丁目 | 6:58 | 7:06 | 8:15 | 8:16 | 18:18 | 18:52 | 19:10 | 20:06 | 20:20 |
12. 大黒5丁目 | 6:58 | 7:06 | 8:15 | 8:16 | 18:18 | 18:52 | 19:10 | 20:06 | 20:20 |
13. 潮見1丁目 | 6:58 | 7:06 | 8:15 | 8:16 | 18:18 | 18:52 | 19:10 | 20:06 | 20:20 |
14. 栄2丁目 | 6:58 | 7:06 | 8:15 | 8:16 | 18:18 | 18:52 | 19:10 | 20:06 | 20:20 |
15. 栄3丁目 | 7:02 | 7:10 | 8:20 | 8:20 | 18:22 | 18:56 | 19:14 | 20:10 | 20:24 |
16. 萩見1丁目 | 7:02 | 7:10 | 8:20 | 8:20 | 18:22 | 18:56 | 19:14 | 20:10 | 20:24 |
17. 萩見3丁目 | 7:02 | 7:10 | 8:20 | 8:20 | 18:22 | 18:56 | 19:14 | 20:10 | 20:24 |
18. 大谷高校前 | 7:02 | 7:10 | 8:20 | 8:20 | 18:22 | 18:56 | 19:14 | 20:10 | 20:24 |
19. ユアーズ前 | 7:05 | 7:13 | 8:24 | 8:23 | 18:25 | 18:59 | 19:17 | 20:13 | 20:27 |
20. 富岡2丁目 | 7:05 | 7:13 | 8:24 | 8:23 | 18:25 | 18:59 | 19:17 | 20:13 | 20:27 |
21. 富岡3丁目 | 7:05 | 7:13 | 8:24 | 8:23 | 18:25 | 18:59 | 19:17 | 20:13 | 20:27 |
22. 富岡児童センター前 | 7:05 | 7:13 | 8:24 | 8:23 | 18:25 | 18:59 | 19:17 | 20:13 | 20:27 |
23. 富岡5丁目 | 7:08 | 7:16 | 8:28 | 8:26 | 18:28 | 19:02 | 19:20 | 20:16 | 20:30 |
24. 大学前 | 7:08 | 7:16 | 8:28 | 8:26 | 18:28 | 19:02 | 19:20 | 20:16 | 20:30 |
25. 萩見ニュータウン | 7:08 | 7:16 | 8:28 | 8:26 | 18:28 | 19:02 | 19:20 | 20:16 | 20:30 |
26. 朝日入口 | 7:09 | 7:17 | 8:29 | 8:27 | 18:29 | 19:03 | 19:21 | 20:17 | 20:31 |
27. 萩見5丁目 | 7:09 | 7:17 | 8:29 | 8:27 | 18:29 | 19:03 | 19:21 | 20:17 | 20:31 |
28. 萩見4丁目 | 7:09 | 7:17 | 8:29 | 8:27 | 18:29 | 19:03 | 19:21 | 20:17 | 20:31 |
29. 潮見5丁目 | 7:18 | 7:26 | 8:42 | 8:36 | 18:38 | 19:12 | 19:30 | 20:26 | 20:40 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー