バス停 | 便1 平日 | 便2 土日 | 便3 平日 | 便4 土日 | 便5 平日 | 便6 土日 | 便7 平日 | 便8 土日 | 便9 土日 | 便10 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 6.30 | 2025 6.29 | 2025 6.30 | 2025 6.29 | 2025 6.30 | 2025 6.29 | 2025 6.30 | 2025 6.29 | 2025 6.29 | 2025 6.30 |
1. 潮見5丁目 | 6:20 | 6:22 | 7:20 | 7:28 | 7:54 | 8:08 | 18:24 | 18:35 | 19:22 | 19:35 |
2. 萩見4丁目 | 6:20 | 6:22 | 7:20 | 7:28 | 7:54 | 8:08 | 18:24 | 18:35 | 19:22 | 19:35 |
3. 萩見5丁目 | 6:20 | 6:22 | 7:20 | 7:28 | 7:54 | 8:08 | 18:24 | 18:35 | 19:22 | 19:35 |
4. 朝日入口 | 6:23 | 6:25 | 7:23 | 7:31 | 7:57 | 8:11 | 18:27 | 18:38 | 19:25 | 19:38 |
5. 萩見ニュータウン | 6:23 | 6:25 | 7:23 | 7:31 | 7:57 | 8:11 | 18:27 | 18:38 | 19:25 | 19:38 |
6. 大学前 | 6:23 | 6:25 | 7:23 | 7:31 | 7:57 | 8:11 | 18:27 | 18:38 | 19:25 | 19:38 |
7. 富岡5丁目 | 6:25 | 6:27 | 7:26 | 7:33 | 8:00 | 8:13 | 18:29 | 18:40 | 19:27 | 19:40 |
8. 富岡児童センター前 | 6:25 | 6:27 | 7:26 | 7:33 | 8:00 | 8:13 | 18:29 | 18:40 | 19:27 | 19:40 |
9. 富岡3丁目 | 6:25 | 6:27 | 7:26 | 7:33 | 8:00 | 8:13 | 18:29 | 18:40 | 19:27 | 19:40 |
10. 富岡2丁目 | 6:25 | 6:27 | 7:26 | 7:33 | 8:00 | 8:13 | 18:29 | 18:40 | 19:27 | 19:40 |
11. ユアーズ前 | 6:28 | 6:30 | 7:30 | 7:36 | 8:04 | 8:16 | 18:32 | 18:43 | 19:30 | 19:43 |
12. 大谷高校前 | 6:28 | 6:30 | 7:30 | 7:36 | 8:04 | 8:16 | 18:32 | 18:43 | 19:30 | 19:43 |
13. 萩見3丁目 | 6:28 | 6:30 | 7:30 | 7:36 | 8:04 | 8:16 | 18:32 | 18:43 | 19:30 | 19:43 |
14. 萩見1丁目 | 6:28 | 6:30 | 7:30 | 7:36 | 8:04 | 8:16 | 18:32 | 18:43 | 19:30 | 19:43 |
15. 栄3丁目 | 6:31 | 6:33 | 7:34 | 7:39 | 8:08 | 8:19 | 18:35 | 18:46 | 19:33 | 19:46 |
16. 栄2丁目 | 6:31 | 6:33 | 7:34 | 7:39 | 8:08 | 8:19 | 18:35 | 18:46 | 19:33 | 19:46 |
17. 潮見1丁目 | 6:31 | 6:33 | 7:34 | 7:39 | 8:08 | 8:19 | 18:35 | 18:46 | 19:33 | 19:46 |
18. 大黒5丁目 | 6:31 | 6:33 | 7:34 | 7:39 | 8:08 | 8:19 | 18:35 | 18:46 | 19:33 | 19:46 |
19. 大黒4丁目 | 6:35 | 6:37 | 7:38 | 7:43 | 8:12 | 8:23 | 18:39 | 18:50 | 19:37 | 19:50 |
20. 大黒3丁目 | 6:35 | 6:37 | 7:38 | 7:43 | 8:12 | 8:23 | 18:39 | 18:50 | 19:37 | 19:50 |
21. 南駅前 | 6:37 | 6:39 | 7:40 | 7:45 | 8:14 | 8:25 | 18:41 | 18:52 | 19:39 | 19:52 |
22. 港5丁目 | 6:37 | 6:39 | 7:40 | 7:45 | 8:14 | 8:25 | 18:41 | 18:52 | 19:39 | 19:52 |
23. 消防署前 | 6:37 | 6:39 | 7:40 | 7:45 | 8:14 | 8:25 | 18:41 | 18:52 | 19:39 | 19:52 |
24. 港2丁目 | 6:37 | 6:39 | 7:40 | 7:45 | 8:14 | 8:25 | 18:41 | 18:52 | 19:39 | 19:52 |
25. 中央4丁目 | 6:37 | 6:39 | 7:40 | 7:45 | 8:14 | 8:25 | 18:41 | 18:52 | 19:39 | 19:52 |
26. 市役所前 | 6:37 | 6:39 | 7:40 | 7:45 | 8:14 | 8:25 | 18:41 | 18:52 | 19:39 | 19:52 |
27. 稚内郵便局前 | 6:37 | 6:39 | 7:40 | 7:45 | 8:14 | 8:25 | 18:41 | 18:52 | 19:39 | 19:52 |
28. 神社前 | 6:37 | 6:39 | 7:40 | 7:45 | 8:14 | 8:25 | 18:41 | 18:52 | 19:39 | 19:52 |
29. 中央公園前 | 6:37 | 6:39 | 7:40 | 7:45 | 8:14 | 8:25 | 18:41 | 18:52 | 19:39 | 19:52 |
30. 稚内駅前ターミナル | 6:52 | 6:54 | 7:59 | 8:00 | 8:33 | 8:40 | 18:56 | 19:07 | 19:54 | 20:07 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー