バス停 | 便1 平日 | 便2 平日 | 便3 土日 | 便4 平日 | 便5 土日 | 便6 平日 | 便7 土日 | 便8 平日 | 便9 土日 | 便10 平日 | 便11 土日 | 便12 平日 | 便13 土日 | 便14 平日 | 便15 土日 | 便16 平日 | 便17 土日 | 便18 平日 | 便19 土日 | 便20 平日 | 便21 土日 | 便22 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 |
1. ららぽーと愛知東郷 | 7:00 | 8:00 | 8:00 | 9:00 | 9:00 | 10:00 | 10:00 | 10:55 | 10:55 | 12:55 | 12:55 | 13:50 | 13:50 | 14:50 | 14:50 | 15:45 | 15:45 | 16:40 | 16:40 | 17:35 | 17:35 | 18:30 |
2. 和合ヶ丘東 | 7:03 | 8:03 | 8:03 | 9:03 | 9:03 | 10:03 | 10:03 | 10:58 | 10:58 | 12:58 | 12:58 | 13:53 | 13:53 | 14:53 | 14:53 | 15:48 | 15:48 | 16:43 | 16:43 | 17:38 | 17:38 | 18:33 |
3. 和合牛廻間 | 7:07 | 8:06 | 8:06 | 9:06 | 9:06 | 10:06 | 10:06 | 11:01 | 11:01 | 13:01 | 13:01 | 13:56 | 13:56 | 14:56 | 14:56 | 15:51 | 15:51 | 16:46 | 16:46 | 17:41 | 17:41 | 18:36 |
4. 和合ヶ丘二丁目 | 7:07 | 8:06 | 8:06 | 9:06 | 9:06 | 10:06 | 10:06 | 11:01 | 11:01 | 13:01 | 13:01 | 13:56 | 13:56 | 14:56 | 14:56 | 15:51 | 15:51 | 16:46 | 16:46 | 17:41 | 17:41 | 18:36 |
5. 和合ヶ丘中央 | 7:08 | 8:07 | 8:07 | 9:07 | 9:07 | 10:07 | 10:07 | 11:02 | 11:02 | 13:02 | 13:02 | 13:57 | 13:57 | 14:57 | 14:57 | 15:52 | 15:52 | 16:47 | 16:47 | 17:42 | 17:42 | 18:37 |
6. 和合ヶ丘三丁目 | 7:08 | 8:07 | 8:07 | 9:07 | 9:07 | 10:07 | 10:07 | 11:02 | 11:02 | 13:02 | 13:02 | 13:57 | 13:57 | 14:57 | 14:57 | 15:52 | 15:52 | 16:47 | 16:47 | 17:42 | 17:42 | 18:37 |
7. 日進駅 | 7:14 | 8:13 | 8:13 | 9:13 | 9:13 | 10:13 | 10:13 | 11:08 | 11:08 | 13:08 | 13:08 | 14:03 | 14:03 | 15:03 | 15:03 | 15:58 | 15:58 | 16:53 | 16:53 | 17:48 | 17:48 | 18:43 |
8. 押草団地206棟南 | 7:18 | 8:16 | 8:16 | 9:16 | 9:16 | 10:16 | 10:16 | 11:11 | 11:11 | 13:11 | 13:11 | 14:06 | 14:06 | 15:06 | 15:06 | 16:01 | 16:01 | 16:56 | 16:56 | 17:51 | 17:51 | 18:46 |
9. 押草団地405棟北 | 7:19 | 8:17 | 8:17 | 9:17 | 9:17 | 10:17 | 10:17 | 11:12 | 11:12 | 13:12 | 13:12 | 14:07 | 14:07 | 15:07 | 15:07 | 16:02 | 16:02 | 16:57 | 16:57 | 17:52 | 17:52 | 18:47 |
10. 白鳥公園北 | 7:20 | 8:18 | 8:18 | 9:18 | 9:18 | 10:18 | 10:18 | 11:13 | 11:13 | 13:13 | 13:13 | 14:08 | 14:08 | 15:08 | 15:08 | 16:03 | 16:03 | 16:58 | 16:58 | 17:53 | 17:53 | 18:48 |
11. 御岳コミュニティセンター前 | 7:21 | 8:19 | 8:19 | 9:19 | 9:19 | 10:19 | 10:19 | 11:14 | 11:14 | 13:14 | 13:14 | 14:09 | 14:09 | 15:09 | 15:09 | 16:04 | 16:04 | 16:59 | 16:59 | 17:54 | 17:54 | 18:49 |
12. 御岳一丁目南 | 7:23 | 8:21 | 8:21 | 9:21 | 9:21 | 10:21 | 10:21 | 11:16 | 11:16 | 13:16 | 13:16 | 14:11 | 14:11 | 15:11 | 15:11 | 16:06 | 16:06 | 17:01 | 17:01 | 17:56 | 17:56 | 18:51 |
13. 白鳥一丁目 | 7:23 | 8:21 | 8:21 | 9:21 | 9:21 | 10:21 | 10:21 | 11:16 | 11:16 | 13:16 | 13:16 | 14:11 | 14:11 | 15:11 | 15:11 | 16:06 | 16:06 | 17:01 | 17:01 | 17:56 | 17:56 | 18:51 |
14. 高嶺小学校東 | 7:25 | 8:23 | 8:23 | 9:23 | 9:23 | 10:23 | 10:23 | 11:18 | 11:18 | 13:18 | 13:18 | 14:13 | 14:13 | 15:13 | 15:13 | 16:08 | 16:08 | 17:03 | 17:03 | 17:58 | 17:58 | 18:53 |
15. 押草団地116棟南 | 7:27 | 8:25 | 8:25 | 9:25 | 9:25 | 10:25 | 10:25 | 11:20 | 11:20 | 13:20 | 13:20 | 14:15 | 14:15 | 15:15 | 15:15 | 16:10 | 16:10 | 17:05 | 17:05 | 18:00 | 18:00 | 18:55 |
16. 白鳥二丁目 | 7:28 | 8:26 | 8:26 | 9:26 | 9:26 | 10:26 | 10:26 | 11:21 | 11:21 | 13:21 | 13:21 | 14:16 | 14:16 | 15:16 | 15:16 | 16:11 | 16:11 | 17:06 | 17:06 | 18:01 | 18:01 | 18:56 |
17. 高嶺公園前 | 7:29 | 8:27 | 8:27 | 9:27 | 9:27 | 10:27 | 10:27 | 11:22 | 11:22 | 13:22 | 13:22 | 14:17 | 14:17 | 15:17 | 15:17 | 16:12 | 16:12 | 17:07 | 17:07 | 18:02 | 18:02 | 18:57 |
18. 尼ヶ根公園前 | 7:30 | 8:28 | 8:28 | 9:28 | 9:28 | 10:28 | 10:28 | 11:23 | 11:23 | 13:23 | 13:23 | 14:18 | 14:18 | 15:18 | 15:18 | 16:13 | 16:13 | 17:08 | 17:08 | 18:03 | 18:03 | 18:58 |
19. 狐坂 | 7:32 | 8:30 | 8:30 | 9:30 | 9:30 | 10:30 | 10:30 | 11:25 | 11:25 | 13:25 | 13:25 | 14:20 | 14:20 | 15:20 | 15:20 | 16:15 | 16:15 | 17:10 | 17:10 | 18:05 | 18:05 | 19:00 |
20. 南蚊谷 | 7:33 | 8:31 | 8:31 | 9:31 | 9:31 | 10:31 | 10:31 | 11:26 | 11:26 | 13:26 | 13:26 | 14:21 | 14:21 | 15:21 | 15:21 | 16:16 | 16:16 | 17:11 | 17:11 | 18:06 | 18:06 | 19:01 |
21. 福祉センター | ― | 8:35 | 8:35 | 9:35 | 9:35 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 14:25 | 14:25 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
22. いこまい館 | 7:36 | 8:38 | 8:38 | 9:38 | 9:38 | 10:34 | 10:34 | 11:29 | 11:29 | 13:29 | 13:29 | 14:28 | 14:28 | 15:24 | 15:24 | 16:19 | 16:19 | 17:14 | 17:14 | 18:09 | 18:09 | 19:04 |
23. 東郷町役場前 | 7:39 | 8:41 | 8:41 | 9:41 | 9:41 | 10:37 | 10:37 | 11:32 | 11:32 | 13:32 | 13:32 | 14:31 | 14:31 | 15:27 | 15:27 | 16:22 | 16:22 | 17:17 | 17:17 | 18:12 | 18:12 | 19:07 |
24. ららぽーと愛知東郷 | 7:42 | 8:44 | 8:44 | 9:44 | 9:44 | 10:40 | 10:40 | 11:35 | 11:35 | 13:35 | 13:35 | 14:34 | 14:34 | 15:30 | 15:30 | 16:25 | 16:25 | 17:20 | 17:20 | 18:15 | 18:15 | 19:10 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー