バス停 | 便1 平日 | 便2 平日 | 便3 平日 | 便4 日曜 | 便5 土曜 | 便6 日曜 | 便7 土曜 | 便8 土曜 | 便9 平日 | 便10 日曜 | 便11 平日 | 便12 土曜 | 便13 日曜 | 便14 日曜 | 便15 平日 | 便16 土曜 | 便17 日曜 | 便18 土曜 | 便19 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 4.13 | 2025 4.13 | 2025 4.13 | 2025 4.13 | 2025 4.13 | 2025 4.13 | 2025 4.13 | 2025 4.13 | 2025 4.13 | 2025 4.13 | 2025 4.13 | 2025 4.13 | 2025 4.13 | 2025 4.13 | 2025 4.13 | 2025 4.13 | 2025 4.13 | 2025 4.13 | 2025 4.13 |
1. 西広島駅 | ― | ― | 7:13 | ― | ― | ― | ― | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 9:00 | 9:00 | 9:00 | 9:58 | 9:58 | 9:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 |
2. イトーピア入口 | ― | ― | 7:16 | ― | ― | ― | ― | 8:03 | 8:03 | 8:03 | 9:03 | 9:03 | 9:03 | 10:01 | 10:01 | 10:01 | 12:01 | 12:01 | 12:01 |
3. 集会所前 | ― | ― | 7:17 | ― | ― | ― | ― | 8:04 | 8:04 | 8:04 | 9:04 | 9:04 | 9:04 | 10:02 | 10:02 | 10:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 |
4. 己斐東小学校前 | ― | ― | 7:19 | ― | ― | ― | ― | 8:06 | 8:07 | 8:06 | 9:06 | 9:06 | 9:06 | 10:04 | 10:04 | 10:04 | 12:04 | 12:04 | 12:04 |
5. イトーピアマンション前 | ― | ― | 7:20 | ― | ― | ― | ― | 8:07 | 8:08 | 8:07 | 9:07 | 9:07 | 9:07 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 |
6. 己斐東小学校前 | ― | ― | 7:21 | ― | ― | ― | ― | 8:08 | 8:09 | 8:08 | 9:08 | 9:08 | 9:08 | 10:06 | 10:06 | 10:06 | 12:06 | 12:06 | 12:06 |
7. 観音堂入口 | ― | ― | 7:23 | ― | ― | ― | ― | 8:10 | 8:11 | 8:10 | 9:10 | 9:10 | 9:10 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 12:08 | 12:08 | 12:08 |
8. フジハイツ消防署前 | ― | ― | 7:25 | ― | ― | ― | ― | 8:12 | 8:13 | 8:12 | 9:12 | 9:12 | 9:12 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 |
9. フジハイツ第二公園 | 6:50 | 7:10 | 7:28 | 7:15 | 7:15 | 7:45 | 7:45 | 8:15 | 8:16 | 8:15 | 9:15 | 9:15 | 9:15 | 10:13 | 10:13 | 10:13 | 12:13 | 12:13 | 12:13 |
10. フジハイツ消防署前 | 6:51 | 7:11 | 7:29 | 7:16 | 7:16 | 7:46 | 7:46 | 8:16 | 8:17 | 8:16 | 9:16 | 9:16 | 9:16 | 10:14 | 10:14 | 10:14 | 12:14 | 12:14 | 12:14 |
11. 観音堂入口 | 6:52 | 7:12 | 7:30 | 7:17 | 7:17 | 7:47 | 7:47 | 8:17 | 8:18 | 8:17 | 9:17 | 9:17 | 9:17 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 |
12. 集会所前 | 6:53 | 7:13 | 7:31 | 7:18 | 7:18 | 7:48 | 7:48 | 8:18 | 8:19 | 8:18 | 9:18 | 9:18 | 9:18 | 10:16 | 10:16 | 10:16 | 12:16 | 12:16 | 12:16 |
13. イトーピア入口 | 6:54 | 7:14 | 7:32 | 7:19 | 7:19 | 7:49 | 7:49 | 8:19 | 8:20 | 8:19 | 9:19 | 9:19 | 9:19 | 10:17 | 10:17 | 10:17 | 12:17 | 12:17 | 12:17 |
14. 己斐橋 | 6:55 | 7:15 | 7:33 | 7:20 | 7:20 | 7:50 | 7:50 | 8:20 | 8:23 | 8:20 | 9:20 | 9:20 | 9:20 | 10:18 | 10:18 | 10:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 |
15. 西広島駅 | 7:00 | 7:20 | 7:38 | 7:25 | 7:25 | 7:55 | 7:55 | 8:25 | 8:28 | 8:25 | 9:25 | 9:25 | 9:25 | 10:23 | 10:23 | 10:23 | 12:23 | 12:23 | 12:23 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー