バス停 | 便1 平日 | 便2 土日 | 便3 平日 | 便4 平日 | 便5 土日 | 便6 平日 | 便7 土日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 4.30 | 2025 4.29 | 2025 4.30 | 2025 4.30 | 2025 4.29 | 2025 4.30 | 2025 4.29 |
1. 三笠小学校 | 7:56 | 8:35 | 16:50 | 17:41 | 18:00 | 18:50 | 19:20 |
2. 市立病院前 | 7:58 | 8:37 | 16:52 | 17:43 | 18:02 | 18:52 | 19:22 |
3. ふれあい健康センター | 8:00 | 8:39 | 16:54 | 17:45 | 18:04 | 18:54 | 19:24 |
4. 農協前 | 8:01 | 8:40 | 16:55 | 17:46 | 18:05 | 18:55 | 19:25 |
5. 市民会館 | 8:02 | 8:41 | 16:56 | 17:47 | 18:06 | 18:56 | 19:26 |
6. 多賀町 | 8:03 | 8:42 | 16:57 | 17:48 | 18:07 | 18:57 | 19:27 |
7. クロフォード公園 | 8:04 | 8:43 | 16:58 | 17:49 | 18:08 | 18:58 | 19:28 |
8. 本町 | 8:05 | 8:44 | 16:59 | 17:50 | 18:09 | 18:59 | 19:29 |
9. 初音町入口 | 8:06 | 8:45 | 17:00 | 17:51 | 18:10 | 19:00 | 19:30 |
10. 住吉1番地 | 8:07 | 8:46 | 17:01 | 17:52 | 18:11 | 19:01 | 19:31 |
11. 住吉町 | 8:07 | 8:46 | 17:01 | 17:52 | 18:11 | 19:01 | 19:31 |
12. 三笠幌内郵便局前 | 8:08 | 8:47 | 17:02 | 17:53 | 18:12 | 19:02 | 19:32 |
13. 北星町 | 8:08 | 8:47 | 17:02 | 17:53 | 18:12 | 19:02 | 19:32 |
14. 幌内市民センター前 | 8:09 | 8:48 | 17:03 | 17:54 | 18:13 | 19:03 | 19:33 |
15. 幌内3丁目 | 8:09 | 8:48 | 17:03 | 17:54 | 18:13 | 19:03 | 19:33 |
16. 鉄道記念館 | 8:10 | 8:49 | 17:04 | 17:55 | 18:14 | 19:04 | 19:34 |
17. 幌内1丁目 | 8:11 | 8:50 | 17:05 | 17:56 | 18:15 | 19:05 | 19:35 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー