バス停 | 便1 平日 | 便2 土曜 | 便3 日曜 |
---|---|---|---|
有効期限 | 2025 10.31 | 2025 10.31 | 2025 10.31 |
1. 新町駅 | 12:50 | 12:50 | 12:50 |
2. 国道十字路 | 12:51 | 12:51 | 12:51 |
3. 新町第十区市営住宅入口 | 12:52 | 12:52 | 12:52 |
4. 団地入口 | 12:53 | 12:53 | 12:53 |
5. 下郷 | 12:54 | 12:54 | 12:54 |
6. 岡之郷 | 12:55 | 12:55 | 12:55 |
7. 農協神流支店 | 12:56 | 12:56 | 12:56 |
8. 合同庁舎入口 | 12:57 | 12:57 | 12:57 |
9. 相生南 | 12:58 | 12:58 | 12:58 |
10. 群馬藤岡駅 | 13:02 | 13:02 | 13:02 |
11. 群馬銀行・東和銀行前 | 13:03 | 13:03 | 13:03 |
12. 藤岡郵便局前 | 13:04 | 13:04 | 13:04 |
13. 二丁目 | 13:05 | 13:05 | 13:05 |
14. 諏訪神社前 | 13:06 | 13:06 | 13:06 |
15. 本郷 | 13:07 | 13:07 | 13:07 |
16. 東中入口 | 13:08 | 13:08 | 13:08 |
17. 光病院前 | 13:09 | 13:09 | 13:09 |
18. 別所東 | 13:10 | 13:10 | 13:10 |
19. 別所 | 13:11 | 13:11 | 13:11 |
20. 寺山 | 13:12 | 13:12 | 13:12 |
21. 後神田 | 13:13 | 13:13 | 13:13 |
22. 美九里公民館前 | 13:14 | 13:14 | 13:14 |
23. 中神田 | 13:15 | 13:15 | 13:15 |
24. 宿神田 | 13:16 | 13:16 | 13:16 |
25. 野島製作所前 | 13:17 | 13:17 | 13:17 |
26. 三本木公会堂前 | 13:18 | 13:18 | 13:18 |
27. 梨木商店前 | 13:19 | 13:19 | 13:19 |
28. 高山社跡 | 13:25 | 13:25 | 13:25 |
29. 梨木商店前 | 13:26 | 13:26 | 13:26 |
30. 三本木公会堂前 | 13:27 | 13:27 | 13:27 |
31. 野島製作所前 | 13:28 | 13:28 | 13:28 |
32. 保美二通屋 | 13:29 | 13:29 | 13:29 |
33. 保美 | 13:30 | 13:30 | 13:30 |
34. 浄法寺スポーツ公園入口 | 13:31 | 13:31 | 13:31 |
35. 浄法寺 | 13:32 | 13:32 | 13:32 |
36. 浄法寺郵便局前 | 13:33 | 13:33 | 13:33 |
37. 宇塩橋 | 13:34 | 13:34 | 13:34 |
38. 八塩温泉郷 | 13:35 | 13:35 | 13:35 |
39. あじさいの里公園入口 | 13:36 | 13:36 | 13:36 |
40. フレッセイ前 | 13:37 | 13:37 | 13:37 |
41. 本町(藤岡市) | 13:38 | 13:38 | 13:38 |
42. 鬼石中学校入口 | 13:39 | 13:39 | 13:39 |
43. 鬼石病院前 | 13:40 | 13:40 | 13:40 |
44. 鬼石郵便局 | 13:45 | 13:45 | 13:45 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー