バス停 | 便1 平日 | 便2 土曜 | 便3 平日 | 便4 土曜 | 便5 平日 | 便6 土曜 |
---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 |
1. 島道 | 7:35 | 7:35 | 8:40 | 8:40 | 11:50 | 11:50 |
2. 礼信寺前 | 7:36 | 7:36 | 8:41 | 8:41 | 11:51 | 11:51 |
3. 中村 | 7:36 | 7:36 | 8:41 | 8:41 | 11:51 | 11:51 |
4. 明了寺前 | 7:37 | 7:37 | 8:42 | 8:42 | 11:52 | 11:52 |
5. 井の口 | 7:37 | 7:37 | 8:42 | 8:42 | 11:52 | 11:52 |
6. 西平 | 7:38 | 7:38 | 8:43 | 8:43 | 11:53 | 11:53 |
7. 中江 | 7:38 | 7:38 | 8:43 | 8:43 | 11:53 | 11:53 |
8. 能生大沢 | 7:40 | 7:40 | 8:45 | 8:45 | 11:55 | 11:55 |
9. 国保診療所入口 | 7:40 | 7:40 | 8:45 | 8:45 | 11:55 | 11:55 |
10. 藤後 | 7:41 | 7:41 | 8:46 | 8:46 | 11:56 | 11:56 |
11. 下倉入口 | 7:42 | 7:42 | 8:47 | 8:47 | 11:57 | 11:57 |
12. 下倉 | 7:43 | 7:43 | 8:48 | 8:48 | 11:58 | 11:58 |
13. 中ノ口 | 7:45 | 7:45 | 8:50 | 8:50 | 12:00 | 12:00 |
14. 山王橋 | 7:46 | 7:46 | 8:51 | 8:51 | 12:01 | 12:01 |
15. 国保診療所 | 7:48 | 7:48 | 8:53 | 8:53 | 12:03 | 12:03 |
16. 山王橋 | 7:48 | 7:48 | 8:53 | 8:53 | 12:03 | 12:03 |
17. 指塩 | 7:49 | 7:49 | 8:54 | 8:54 | 12:04 | 12:04 |
18. 柱道 | 7:50 | 7:50 | 8:55 | 8:55 | 12:05 | 12:05 |
19. 鷲尾 | 7:51 | 7:51 | 8:56 | 8:56 | 12:06 | 12:06 |
20. 大王 | 7:52 | 7:52 | 8:57 | 8:57 | 12:07 | 12:07 |
21. 丸山団地前 | 7:53 | 7:53 | 8:58 | 8:58 | 12:08 | 12:08 |
22. 丸山三叉路 | 7:54 | 7:54 | 8:59 | 8:59 | 12:09 | 12:09 |
23. 能生中学校 | 7:55 | 7:55 | ― | ― | ― | ― |
24. 能生インター前 | 7:56 | 7:56 | 9:00 | 9:00 | 12:10 | 12:10 |
25. 能生駅前 | 7:57 | 7:57 | 9:01 | 9:01 | 12:11 | 12:11 |
26. 桜木 | 7:58 | 7:58 | 9:02 | 9:02 | 12:12 | 12:12 |
27. 栄町 | 7:58 | 7:58 | 9:02 | 9:02 | 12:12 | 12:12 |
28. 能生案内所 | 7:59 | 7:59 | 9:03 | 9:03 | 12:13 | 12:13 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー