バス停 | 便1 毎日 | 便2 毎日 | 便3 毎日 | 便4 毎日 |
---|---|---|---|---|
有効期限 | 2030 3.31 | 2030 3.31 | 2030 3.31 | 2030 3.31 |
1. 菅池町 | 7:45 | 9:30 | 12:25 | 14:40 |
2. 神子原町 | 7:48 | 9:33 | 12:28 | 14:43 |
3. 表向 | 7:49 | 9:34 | 12:29 | 14:44 |
4. 西山 | 7:51 | 9:36 | 12:31 | 14:46 |
5. 千石神社前 | 7:56 | 9:41 | 12:36 | 14:51 |
6. 福水町 | 8:00 | 9:45 | 12:40 | 14:55 |
7. 白瀬町 | 8:02 | 9:47 | 12:42 | 14:57 |
8. 飯山町 | 8:04 | 9:49 | 12:44 | 14:59 |
9. 千代町 | 8:05 | 9:50 | 12:45 | 15:00 |
10. はくい農協センター | 8:06 | 9:51 | 12:46 | 15:01 |
11. 太田町 | 8:07 | 9:52 | 12:47 | 15:02 |
12. マックスバリュ | 8:10 | 9:55 | 12:50 | 15:05 |
13. 石野町 | 8:12 | 9:57 | 12:52 | 15:07 |
14. 鶴多町 | 8:13 | 9:58 | 12:53 | 15:08 |
15. すこやかセンター | 8:15 | 10:00 | 12:55 | 15:10 |
16. 羽咋病院 | 8:19 | 10:04 | 12:59 | 15:14 |
17. 羽咋中央 | 8:22 | 10:07 | 13:02 | 15:17 |
18. 羽咋市役所 | 8:24 | 10:09 | 13:04 | 15:19 |
19. 羽咋駅 | 8:31 | 10:16 | 13:11 | 15:26 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー