バス停 | 便1 土日 | 便2 特別 | 便3 土日 | 便4 特別 | 便5 土日 | 便6 特別 | 便7 土日 | 便8 特別 | 便9 土日 | 便10 特別 | 便11 土日 | 便12 特別 | 便13 土日 | 便14 特別 | 便15 土日 | 便16 特別 | 便17 土日 | 便18 特別 | 便19 土日 | 便20 特別 | 便21 土日 | 便22 特別 | 便23 土日 | 便24 特別 | 便25 土日 | 便26 特別 | 便27 土日 | 便28 特別 | 便29 土日 | 便30 特別 | 便31 土日 | 便32 特別 | 便33 土日 | 便34 特別 | 便35 土日 | 便36 特別 | 便37 土日 | 便38 特別 | 便39 土日 | 便40 特別 | 便41 土日 | 便42 特別 | 便43 土日 | 便44 特別 | 便45 土日 | 便46 特別 | 便47 土日 | 便48 特別 | 便49 土日 | 便50 特別 | 便51 土日 | 便52 特別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 3.31 | ― | 2025 3.31 | ― | 2025 3.31 | ― | 2025 3.31 | ― | 2025 3.31 | ― | 2025 3.31 | ― | 2025 3.31 | ― | 2025 3.31 | ― | 2025 3.31 | ― | 2025 3.31 | ― | 2025 3.31 | ― | 2025 3.31 | ― | 2025 3.31 | ― | 2025 3.31 | ― | 2025 3.31 | ― | 2025 3.31 | ― | 2025 3.31 | ― | 2025 3.31 | ― | 2025 3.31 | ― | 2025 3.31 | ― | 2025 3.31 | ― | 2025 3.31 | ― | 2025 3.31 | ― | 2025 3.31 | ― | 2025 3.31 | ― | 2025 3.31 | ― |
1. 大仏殿前駐車場 | 10:20 | 10:20 | 10:35 | 10:35 | 10:50 | 10:50 | 11:05 | 11:05 | 11:20 | 11:20 | 11:35 | 11:35 | 11:50 | 11:50 | 12:05 | 12:05 | 12:20 | 12:20 | 12:35 | 12:35 | 12:50 | 12:50 | 13:05 | 13:05 | 13:20 | 13:20 | 13:35 | 13:35 | 13:50 | 13:50 | 14:05 | 14:05 | 14:20 | 14:20 | 14:35 | 14:35 | 14:50 | 14:50 | 15:05 | 15:05 | 15:20 | 15:20 | 15:35 | 15:35 | 15:50 | 15:50 | 16:05 | 16:05 | 16:20 | 16:20 | 16:35 | 16:35 |
2. 奈良春日野国際フォーラム甍前 | 10:23 | 10:23 | 10:38 | 10:38 | 10:53 | 10:53 | 11:08 | 11:08 | 11:23 | 11:23 | 11:38 | 11:38 | 11:53 | 11:53 | 12:08 | 12:08 | 12:23 | 12:23 | 12:38 | 12:38 | 12:53 | 12:53 | 13:08 | 13:08 | 13:23 | 13:23 | 13:38 | 13:38 | 13:53 | 13:53 | 14:08 | 14:08 | 14:23 | 14:23 | 14:38 | 14:38 | 14:53 | 14:53 | 15:08 | 15:08 | 15:23 | 15:23 | 15:38 | 15:38 | 15:53 | 15:53 | 16:08 | 16:08 | 16:23 | 16:23 | 16:38 | 16:38 |
3. 手向山八幡宮・二月堂前 | 10:27 | 10:27 | 10:42 | 10:42 | 10:57 | 10:57 | 11:12 | 11:12 | 11:27 | 11:27 | 11:42 | 11:42 | 11:57 | 11:57 | 12:12 | 12:12 | 12:27 | 12:27 | 12:42 | 12:42 | 12:57 | 12:57 | 13:12 | 13:12 | 13:27 | 13:27 | 13:42 | 13:42 | 13:57 | 13:57 | 14:12 | 14:12 | 14:27 | 14:27 | 14:42 | 14:42 | 14:57 | 14:57 | 15:12 | 15:12 | 15:27 | 15:27 | 15:42 | 15:42 | 15:57 | 15:57 | 16:12 | 16:12 | 16:27 | 16:27 | 16:42 | 16:42 |
4. 若草山麓 | 10:30 | 10:30 | 10:45 | 10:45 | 11:00 | 11:00 | 11:15 | 11:15 | 11:30 | 11:30 | 11:45 | 11:45 | 12:00 | 12:00 | 12:15 | 12:15 | 12:30 | 12:30 | 12:45 | 12:45 | 13:00 | 13:00 | 13:15 | 13:15 | 13:30 | 13:30 | 13:45 | 13:45 | 14:00 | 14:00 | 14:15 | 14:15 | 14:30 | 14:30 | 14:45 | 14:45 | 15:00 | 15:00 | 15:15 | 15:15 | 15:30 | 15:30 | 15:45 | 15:45 | 16:00 | 16:00 | 16:15 | 16:15 | 16:30 | 16:30 | 16:45 | 16:45 |
5. 春日大社本殿 | 10:37 | 10:37 | 10:52 | 10:52 | 11:07 | 11:07 | 11:22 | 11:22 | 11:37 | 11:37 | 11:52 | 11:52 | 12:07 | 12:07 | 12:22 | 12:22 | 12:37 | 12:37 | 12:52 | 12:52 | 13:07 | 13:07 | 13:22 | 13:22 | 13:37 | 13:37 | 13:52 | 13:52 | 14:07 | 14:07 | 14:22 | 14:22 | 14:37 | 14:37 | 14:52 | 14:52 | 15:07 | 15:07 | 15:22 | 15:22 | 15:37 | 15:37 | 15:52 | 15:52 | 16:07 | 16:07 | 16:22 | 16:22 | 16:37 | 16:37 | 16:52 | 16:52 |
6. 奈良春日野国際フォーラム甍前 | 10:38 | 10:38 | 10:53 | 10:53 | 11:08 | 11:08 | 11:23 | 11:23 | 11:38 | 11:38 | 11:53 | 11:53 | 12:08 | 12:08 | 12:23 | 12:23 | 12:38 | 12:38 | 12:53 | 12:53 | 13:08 | 13:08 | 13:23 | 13:23 | 13:38 | 13:38 | 13:53 | 13:53 | 14:08 | 14:08 | 14:23 | 14:23 | 14:38 | 14:38 | 14:53 | 14:53 | 15:08 | 15:08 | 15:23 | 15:23 | 15:38 | 15:38 | 15:53 | 15:53 | 16:08 | 16:08 | 16:23 | 16:23 | 16:38 | 16:38 | 16:53 | 16:53 |
7. 東大寺大仏殿・国立博物館 | 10:40 | 10:40 | 10:55 | 10:55 | 11:10 | 11:10 | 11:25 | 11:25 | 11:40 | 11:40 | 11:55 | 11:55 | 12:10 | 12:10 | 12:25 | 12:25 | 12:40 | 12:40 | 12:55 | 12:55 | 13:10 | 13:10 | 13:25 | 13:25 | 13:40 | 13:40 | 13:55 | 13:55 | 14:10 | 14:10 | 14:25 | 14:25 | 14:40 | 14:40 | 14:55 | 14:55 | 15:10 | 15:10 | 15:25 | 15:25 | 15:40 | 15:40 | 15:55 | 15:55 | 16:10 | 16:10 | 16:25 | 16:25 | 16:40 | 16:40 | 16:55 | 16:55 |
8. 大仏殿前駐車場 | 10:50 | 10:50 | 11:05 | 11:05 | 11:20 | 11:20 | 11:35 | 11:35 | 11:50 | 11:50 | 12:05 | 12:05 | 12:20 | 12:20 | 12:35 | 12:35 | 12:50 | 12:50 | 13:05 | 13:05 | 13:20 | 13:20 | 13:35 | 13:35 | 13:50 | 13:50 | 14:05 | 14:05 | 14:20 | 14:20 | 14:35 | 14:35 | 14:50 | 14:50 | 15:05 | 15:05 | 15:20 | 15:20 | 15:35 | 15:35 | 15:50 | 15:50 | 16:05 | 16:05 | 16:20 | 16:20 | 16:35 | 16:35 | 16:50 | 16:50 | 17:05 | 17:05 |
9. 大仏殿前駐車場 | 10:50 | 10:50 | 11:05 | 11:05 | 11:20 | 11:20 | 11:35 | 11:35 | 11:50 | 11:50 | 12:05 | 12:05 | 12:20 | 12:20 | 12:35 | 12:35 | 12:50 | 12:50 | 13:05 | 13:05 | 13:20 | 13:20 | 13:35 | 13:35 | 13:50 | 13:50 | 14:05 | 14:05 | 14:20 | 14:20 | 14:35 | 14:35 | 14:50 | 14:50 | 15:05 | 15:05 | 15:20 | 15:20 | 15:35 | 15:35 | 15:50 | 15:50 | 16:05 | 16:05 | 16:20 | 16:20 | 16:35 | 16:35 | 16:50 | 16:50 | 17:05 | 17:05 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー