バス停 | 便1 平日 | 便2 土日 | 便3 平日 | 便4 土日 | 便5 土日 | 便6 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 |
1. 宮古島市役所 | 16:20 | 16:20 | 17:30 | 17:30 | 18:00 | 19:00 |
2. 警察署前 | 16:22 | 16:22 | 17:32 | 17:32 | 18:02 | 19:02 |
3. ツタヤ前 | 16:24 | 16:24 | 17:34 | 17:34 | 18:04 | 19:04 |
4. 宮古郵便局前 | 16:26 | 16:26 | 17:36 | 17:36 | 18:06 | 19:06 |
5. くらはし病院前 | 16:27 | 16:27 | 17:37 | 17:37 | 18:07 | 19:07 |
6. 宮古高校前 | 16:29 | 16:29 | 17:39 | 17:39 | 18:09 | 19:09 |
7. アツママー前 | 16:31 | 16:31 | 17:41 | 17:41 | 18:11 | 19:11 |
8. 沖銀前 | 16:34 | 16:34 | 17:44 | 17:44 | 18:14 | 19:14 |
9. A&W前 | 16:35 | 16:35 | 17:45 | 17:45 | 18:15 | 19:15 |
10. 実業高校前 | 16:38 | 16:38 | 17:48 | 17:48 | 18:18 | 19:18 |
11. ファミリーマート久貝店前 | 16:41 | 16:41 | 17:51 | 17:51 | 18:21 | 19:21 |
12. カーサフェリーチェ前 | 16:43 | 16:43 | 17:53 | 17:53 | 18:23 | 19:23 |
13. ドリームキャッスル前 | 16:45 | 16:45 | 17:55 | 17:55 | 18:25 | 19:25 |
14. 土産品店ふるさと前 | 16:58 | 16:58 | 18:08 | 18:08 | 18:38 | 19:38 |
15. 佐良浜港 | 16:59 | 16:59 | 18:09 | 18:09 | 18:39 | 19:39 |
16. 佐良浜石油前 | 17:00 | 17:00 | 18:10 | 18:10 | 18:40 | 19:40 |
17. 大主神社前 | 17:01 | 17:01 | 18:11 | 18:11 | 18:41 | 19:41 |
18. JA佐良浜店前 | 17:02 | 17:02 | 18:12 | 18:12 | 18:42 | 19:42 |
19. 結の橋学園前 | 17:06 | 17:06 | 18:16 | 18:16 | 18:46 | 19:46 |
20. 徳洲会病院前 | 17:07 | 17:07 | 18:17 | 18:17 | 18:47 | 19:47 |
21. 高校入口 | 17:10 | 17:10 | 18:20 | 18:20 | 18:50 | 19:50 |
22. 伊良部公民館前 | 17:18 | 17:18 | 18:28 | 18:28 | 18:58 | 19:58 |
23. ダキフガー | 17:18 | 17:18 | 18:28 | 18:28 | 18:58 | 19:58 |
24. ファミリーショップ渡久山 | 17:19 | 17:19 | 18:29 | 18:29 | 18:59 | 19:59 |
25. 仲地入口 | 17:20 | 17:20 | 18:30 | 18:30 | 19:00 | 20:00 |
26. 国仲公民館前 | 17:21 | 17:21 | 18:31 | 18:31 | 19:01 | 20:01 |
27. ヤング理髪店前 | 17:22 | 17:22 | 18:32 | 18:32 | 19:02 | 20:02 |
28. 伊良部小学校前 | 17:23 | 17:23 | 18:33 | 18:33 | 19:03 | 20:03 |
29. ダキヤー | 17:24 | 17:24 | 18:34 | 18:34 | 19:04 | 20:04 |
30. 長浜多目的施設前 | 17:24 | 17:24 | 18:34 | 18:34 | 19:04 | 20:04 |
31. スーパーみなみ | 17:25 | 17:25 | 18:35 | 18:35 | 19:05 | 20:05 |
32. 佐和田車庫 | 17:25 | 17:25 | 18:35 | 18:35 | 19:05 | 20:05 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー