バス停 | 便1 毎日 | 便2 毎日 | 便3 毎日 | 便4 毎日 | 便5 毎日 | 便6 毎日 | 便7 毎日 | 便8 毎日 | 便9 毎日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 |
1. 桐生駅北口 | 6:40 | 7:15 | 9:50 | 11:40 | 13:48 | 15:35 | 17:40 | 18:35 | 19:33 |
2. MEGAドン・キホーテ | 6:40 | 7:15 | 9:50 | 11:40 | 13:48 | 15:35 | 17:40 | 18:35 | 19:33 |
3. 末広町 | 6:41 | 7:16 | 9:51 | 11:41 | 13:49 | 15:36 | 17:41 | 18:36 | 19:34 |
4. 本町五丁目・シルクル前 | 6:42 | 7:17 | 9:52 | 11:42 | 13:50 | 15:37 | 17:42 | 18:37 | 19:35 |
5. 本町四丁目 | 6:42 | 7:17 | 9:52 | 11:42 | 13:50 | 15:37 | 17:42 | 18:37 | 19:35 |
6. 本町三丁目 | 6:43 | 7:18 | 9:53 | 11:43 | 13:51 | 15:38 | 17:43 | 18:38 | 19:36 |
7. 有鄰館前 | 6:44 | 7:19 | 9:54 | 11:44 | 13:52 | 15:39 | 17:44 | 18:39 | 19:37 |
8. 本町二丁目 | 6:44 | 7:19 | 9:54 | 11:44 | 13:52 | 15:39 | 17:44 | 18:39 | 19:37 |
9. 本町一丁目 | 6:45 | 7:20 | 9:55 | 11:45 | 13:53 | 15:40 | 17:45 | 18:40 | 19:38 |
10. 群馬大学桐生正門前 | 6:46 | 7:21 | 9:56 | 11:46 | 13:54 | 15:41 | 17:46 | 18:41 | 19:39 |
11. 天神町二丁目 | 6:47 | 7:22 | 9:57 | 11:47 | 13:55 | 15:42 | 17:47 | 18:42 | 19:40 |
12. 天神町三丁目 | 6:48 | 7:23 | 9:58 | 11:48 | 13:56 | 15:43 | 17:48 | 18:43 | 19:41 |
13. 梅田町一丁目 | 6:49 | 7:24 | 9:59 | 11:49 | 13:57 | 15:44 | 17:49 | 18:44 | 19:42 |
14. 旧女子高前 | 6:50 | 7:25 | 10:00 | 11:50 | 13:58 | 15:45 | 17:50 | 18:45 | 19:43 |
15. 小松橋 | ― | 7:26 | 10:01 | 11:51 | 13:59 | 15:46 | 17:51 | 18:46 | 19:44 |
16. 上菱団地 | ― | 7:28 | 10:03 | 11:53 | 14:01 | 15:48 | 17:53 | 18:48 | 19:46 |
17. 小松橋 | ― | 7:29 | 10:04 | 11:54 | 14:02 | 15:49 | 17:54 | 18:49 | 19:47 |
18. 大門 | 6:51 | 7:30 | 10:05 | 11:55 | 14:03 | 15:50 | 17:55 | 18:50 | 19:48 |
19. 居館 | 6:52 | 7:31 | 10:06 | 11:56 | 14:04 | 15:51 | 17:56 | 18:51 | 19:49 |
20. 城山入口 | 6:53 | 7:32 | 10:07 | 11:57 | 14:05 | 15:52 | 17:57 | 18:52 | 19:50 |
21. 観音橋 | 6:54 | 7:33 | 10:08 | 11:58 | 14:06 | 15:53 | 17:58 | 18:53 | 19:51 |
22. 梅田公民館入口 | 6:54 | 7:33 | 10:08 | 11:58 | 14:06 | 15:53 | 17:58 | 18:53 | 19:51 |
23. 梅田南小学校前 | 6:55 | 7:34 | 10:09 | 11:59 | 14:07 | 15:54 | 17:59 | 18:54 | 19:52 |
24. 梅田中学校前 | 6:56 | 7:35 | 10:10 | 12:00 | 14:08 | 15:55 | 18:00 | 18:55 | 19:53 |
25. 瀬場橋入口 | 6:57 | 7:36 | 10:11 | 12:01 | 14:09 | 15:56 | 18:01 | 18:56 | 19:54 |
26. 橋詰 | 6:58 | 7:37 | 10:12 | 12:02 | 14:10 | 15:57 | 18:02 | 18:57 | 19:55 |
27. 上ノ原 | 6:59 | 7:38 | 10:13 | 12:03 | 14:11 | 15:58 | 18:03 | 18:58 | 19:56 |
28. 中居橋 | 7:00 | 7:39 | 10:14 | 12:04 | 14:12 | 15:59 | 18:04 | 18:59 | 19:57 |
29. 猿石入口 | 7:01 | 7:40 | 10:15 | 12:05 | 14:13 | 16:00 | 18:05 | 19:00 | 19:58 |
30. 二渡神社前 | 7:11 | 7:50 | 10:25 | 12:15 | 14:23 | 16:10 | 18:15 | 19:10 | 20:08 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー