バス停 | 便1 火木土 | 便2 特別 | 便3 特別 | 便4 火木土 | 便5 特別 | 便6 火木土 | 便7 特別 | 便8 火木土 | 便9 特別 | 便10 火木土 | 便11 火木土 | 便12 特別 | 便13 火木土 | 便14 特別 | 便15 火木土 | 便16 特別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 3.31 | ― | ― | 2025 3.31 | ― | 2025 3.31 | ― | 2025 3.31 | ― | 2025 3.31 | 2025 3.31 | ― | 2025 3.31 | ― | 2025 3.31 | ― |
1. ユートピア広沢 | 7:30 | 7:30 | 9:20 | 9:20 | 11:00 | 11:00 | 12:50 | 12:50 | 14:35 | 14:35 | 16:35 | 16:35 | 17:45 | 17:45 | 19:05 | 19:05 |
2. 天然温泉ゆらぶ桐生店 | 7:30 | 7:30 | 9:20 | 9:20 | 11:00 | 11:00 | 12:50 | 12:50 | 14:35 | 14:35 | 16:35 | 16:35 | 17:45 | 17:45 | 19:05 | 19:05 |
3. 佐倉 | 7:31 | 7:31 | 9:21 | 9:21 | 11:01 | 11:01 | 12:51 | 12:51 | 14:36 | 14:36 | 16:36 | 16:36 | 17:46 | 17:46 | 19:06 | 19:06 |
4. 広沢ドコモショップ前 | 7:32 | 7:32 | 9:22 | 9:22 | 11:02 | 11:02 | 12:52 | 12:52 | 14:37 | 14:37 | 16:37 | 16:37 | 17:47 | 17:47 | 19:07 | 19:07 |
5. 松原橋 | 7:36 | 7:36 | 9:26 | 9:26 | 11:06 | 11:06 | 12:56 | 12:56 | 14:41 | 14:41 | 16:41 | 16:41 | 17:51 | 17:51 | 19:11 | 19:11 |
6. 消防南分署前 | 7:37 | 7:37 | 9:27 | 9:27 | 11:07 | 11:07 | 12:57 | 12:57 | 14:42 | 14:42 | 16:42 | 16:42 | 17:52 | 17:52 | 19:12 | 19:12 |
7. 境野町七丁目 | 7:37 | 7:37 | 9:27 | 9:27 | 11:07 | 11:07 | 12:57 | 12:57 | 14:42 | 14:42 | 16:42 | 16:42 | 17:52 | 17:52 | 19:12 | 19:12 |
8. 境野中学校入口 | 7:38 | 7:38 | 9:28 | 9:28 | 11:08 | 11:08 | 12:58 | 12:58 | 14:43 | 14:43 | 16:43 | 16:43 | 17:53 | 17:53 | 19:13 | 19:13 |
9. ヤオコー境野店 | 7:39 | 7:39 | 9:29 | 9:29 | 11:09 | 11:09 | 12:59 | 12:59 | 14:44 | 14:44 | 16:44 | 16:44 | 17:54 | 17:54 | 19:14 | 19:14 |
10. 境野小学校入口 | 7:40 | 7:40 | 9:30 | 9:30 | 11:10 | 11:10 | 13:00 | 13:00 | 14:45 | 14:45 | 16:45 | 16:45 | 17:55 | 17:55 | 19:15 | 19:15 |
11. 境野公民館前 | 7:41 | 7:41 | 9:31 | 9:31 | 11:11 | 11:11 | 13:01 | 13:01 | 14:46 | 14:46 | 16:46 | 16:46 | 17:56 | 17:56 | 19:16 | 19:16 |
12. 境野町二丁目 | 7:41 | 7:41 | 9:31 | 9:31 | 11:11 | 11:11 | 13:01 | 13:01 | 14:46 | 14:46 | 16:46 | 16:46 | 17:56 | 17:56 | 19:16 | 19:16 |
13. 総合福祉センター | ― | ― | ― | 9:34 | ― | 11:14 | ― | 13:04 | ― | 14:49 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
14. 総合福祉センター前 | 7:42 | 7:42 | 9:32 | 9:35 | 11:12 | 11:15 | 13:02 | 13:05 | 14:47 | 14:50 | 16:47 | 16:47 | 17:57 | 17:57 | 19:17 | 19:17 |
15. 琴平町 | 7:43 | 7:43 | 9:33 | 9:36 | 11:13 | 11:16 | 13:03 | 13:06 | 14:48 | 14:51 | 16:48 | 16:48 | 17:58 | 17:58 | 19:18 | 19:18 |
16. 小梅町 | 7:44 | 7:44 | 9:34 | 9:37 | 11:14 | 11:17 | 13:04 | 13:07 | 14:49 | 14:52 | 16:49 | 16:49 | 17:59 | 17:59 | 19:19 | 19:19 |
17. 三吉町 | 7:45 | 7:45 | 9:35 | 9:38 | 11:15 | 11:18 | 13:05 | 13:08 | 14:50 | 14:53 | 16:50 | 16:50 | 18:00 | 18:00 | 19:20 | 19:20 |
18. 錦町三丁目 | 7:46 | 7:46 | 9:36 | 9:39 | 11:16 | 11:19 | 13:06 | 13:09 | 14:51 | 14:54 | 16:51 | 16:51 | 18:01 | 18:01 | 19:21 | 19:21 |
19. 織姫団地 | 7:47 | 7:47 | 9:37 | 9:40 | 11:17 | 11:20 | 13:07 | 13:10 | 14:52 | 14:55 | 16:52 | 16:52 | 18:02 | 18:02 | 19:22 | 19:22 |
20. 厚生病院 | 7:49 | 7:49 | 9:39 | 9:42 | 11:19 | 11:22 | 13:09 | 13:12 | 14:54 | 14:57 | 16:54 | 16:54 | 18:04 | 18:04 | 19:24 | 19:24 |
21. 市役所市民文化会館前 | 7:50 | 7:50 | 9:40 | 9:43 | 11:20 | 11:23 | 13:10 | 13:13 | 14:55 | 14:58 | 16:55 | 16:55 | 18:05 | 18:05 | 19:25 | 19:25 |
22. 錦町一丁目 | 7:51 | 7:51 | 9:41 | 9:44 | 11:21 | 11:24 | 13:11 | 13:14 | 14:56 | 14:59 | 16:56 | 16:56 | 18:06 | 18:06 | 19:26 | 19:26 |
23. 本町六丁目 | 7:52 | 7:52 | 9:42 | 9:45 | 11:22 | 11:25 | 13:12 | 13:15 | 14:57 | 15:00 | 16:57 | 16:57 | 18:07 | 18:07 | 19:27 | 19:27 |
24. 末広町 | 7:53 | 7:53 | 9:43 | 9:46 | 11:23 | 11:26 | 13:13 | 13:16 | 14:58 | 15:01 | 16:58 | 16:58 | 18:08 | 18:08 | 19:28 | 19:28 |
25. MEGAドン・キホーテ | 7:54 | 7:54 | 9:44 | 9:47 | 11:24 | 11:27 | 13:14 | 13:17 | 14:59 | 15:02 | 16:59 | 16:59 | 18:09 | 18:09 | 19:29 | 19:29 |
26. 桐生駅北口 | 8:00 | 8:00 | 9:50 | 9:53 | 11:30 | 11:33 | 13:20 | 13:23 | 15:05 | 15:08 | 17:05 | 17:05 | 18:15 | 18:15 | 19:35 | 19:35 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー