バス停 | 便1 毎日 | 便2 毎日 | 便3 毎日 | 便4 毎日 | 便5 毎日 |
---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 |
1. ららん藤岡 | 6:00 | 8:20 | 11:00 | 14:20 | 17:00 |
2. 藤岡総合病院東 | 6:03 | 8:24 | 11:04 | 14:24 | 17:04 |
3. 藤岡総合病院 | 6:03 | 8:24 | 11:04 | 14:24 | 17:04 |
4. 藤岡総合病院東 | 6:04 | 8:25 | 11:05 | 14:25 | 17:05 |
5. 藤岡市役所 | 6:06 | 8:29 | 11:09 | 14:29 | 17:09 |
6. 北の原 | 6:08 | 8:31 | 11:11 | 14:31 | 17:11 |
7. 宮本北 | 6:09 | 8:32 | 11:12 | 14:32 | 17:12 |
8. 仲町 | 6:11 | 8:34 | 11:14 | 14:34 | 17:14 |
9. 群馬藤岡駅 | 6:13 | 8:36 | 11:16 | 14:36 | 17:16 |
10. 群馬銀行・東和銀行前 | 6:15 | 8:38 | 11:18 | 14:38 | 17:18 |
11. 五丁目 | 6:16 | 8:39 | 11:19 | 14:39 | 17:19 |
12. 六丁目 | 6:16 | 8:39 | 11:19 | 14:39 | 17:19 |
13. 古桜町 | 6:17 | 8:40 | 11:20 | 14:40 | 17:20 |
14. 一行寺 | 6:17 | 8:41 | 11:21 | 14:41 | 17:21 |
15. 緑町東 | 6:18 | 8:42 | 11:22 | 14:42 | 17:22 |
16. 緑町西 | 6:18 | 8:42 | 11:22 | 14:42 | 17:22 |
17. ナースリー前 | 6:19 | 8:43 | 11:23 | 14:43 | 17:23 |
18. 市光工業 | 6:20 | 8:44 | 11:24 | 14:44 | 17:24 |
19. 中大塚 | 6:22 | 8:46 | 11:26 | 14:46 | 17:26 |
20. 藤岡ボウル前 | 6:22 | 8:46 | 11:26 | 14:46 | 17:26 |
21. 上大塚 | 6:23 | 8:47 | 11:27 | 14:47 | 17:27 |
22. 白石郵便局前 | 6:26 | 8:50 | 11:30 | 14:50 | 17:30 |
23. 農協平井支所 | 6:28 | 8:52 | 11:32 | 14:52 | 17:32 |
24. 緑埜公会堂前 | 6:29 | 8:53 | 11:33 | 14:53 | 17:33 |
25. 西平井公会堂 | 6:31 | 8:55 | 11:35 | 14:55 | 17:35 |
26. 矢島商店前 | 6:32 | 8:56 | 11:36 | 14:56 | 17:36 |
27. 金井郵便局前 | 6:33 | 8:57 | 11:37 | 14:57 | 17:37 |
28. 上新町 | 6:34 | 8:58 | 11:38 | 14:58 | 17:38 |
29. 日野小学校前 | 6:34 | 8:59 | 11:39 | 14:59 | 17:39 |
30. 押出し | 6:35 | 9:00 | 11:40 | 15:00 | 17:40 |
31. 中倉 | 6:36 | 9:01 | 11:41 | 15:01 | 17:41 |
32. 塩平 | 6:37 | 9:02 | 11:42 | 15:02 | 17:42 |
33. 黒石 | 6:39 | 9:04 | 11:44 | 15:04 | 17:44 |
34. 印地入口 | 6:40 | 9:05 | 11:45 | 15:05 | 17:45 |
35. 駒留 | 6:41 | 9:06 | 11:46 | 15:06 | 17:46 |
36. 芝平公会堂 | 6:42 | 9:07 | 11:47 | 15:07 | 17:47 |
37. 芝平 | 6:42 | 9:07 | 11:47 | 15:07 | 17:47 |
38. 岡本 | 6:43 | 9:08 | 11:48 | 15:08 | 17:48 |
39. 土と火の里公園入口 | 6:44 | 9:09 | 11:49 | 15:09 | 17:49 |
40. 坂野 | 6:46 | 9:11 | 11:51 | 15:11 | 17:51 |
41. 鹿島 | 6:47 | 9:12 | 11:52 | 15:12 | 17:52 |
42. 上鹿島 | 6:48 | 9:13 | 11:53 | 15:13 | 17:53 |
43. 馬渡戸 | 6:48 | 9:13 | 11:53 | 15:13 | 17:53 |
44. 田本 | 6:49 | 9:14 | 11:54 | 15:14 | 17:54 |
45. 細谷戸 | 6:49 | 9:14 | 11:54 | 15:14 | 17:54 |
46. 矢掛 | 6:50 | 9:15 | 11:55 | 15:15 | 17:55 |
47. 小柏 | 6:53 | 9:18 | 11:58 | 15:18 | 17:58 |
48. 上平 | 6:55 | 9:20 | 12:00 | 15:20 | 18:00 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー