バス停 | 便1 平日 | 便2 平日 | 便3 平日 | 便4 平日 | 便5 平日 | 便6 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 4.30 | 2025 4.30 | 2025 4.30 | 2025 4.30 | 2025 4.30 | 2025 4.30 |
1. 本谷奥組 | 7:46 | ― | ― | ― | ― | ― |
2. 乗光寺前 | 7:48 | ― | ― | ― | ― | ― |
3. 上意東研修センター | 7:50 | ― | ― | ― | ― | ― |
4. 畑集会所 | 7:54 | ― | ― | ― | ― | ― |
5. 高庭公会堂 | 7:57 | ― | ― | ― | ― | ― |
6. 高庭 | 7:58 | ― | ― | ― | ― | ― |
7. 中央公園前 | 7:59 | ― | ― | ― | ― | ― |
8. 附谷中 | 8:00 | ― | ― | ― | ― | ― |
9. 附谷下 | 8:01 | ― | ― | ― | ― | ― |
10. 揖屋小学校前 | 8:02 | ― | ― | ― | ― | ― |
11. 生協診療所前 | 8:04 | ― | ― | ― | ― | ― |
12. ヨリアイーナ東出雲 | 8:05 | ― | ― | ― | ― | ― |
13. 総合体育館前 | 8:07 | ― | ― | ― | ― | ― |
14. 揖屋駅 | 8:09 | 9:43 | 11:53 | 14:51 | 16:03 | 17:45 |
15. 三菱農機前 | 8:10 | ― | 11:54 | 14:52 | ― | ― |
16. 西揖屋 | 8:11 | ― | 11:55 | 14:53 | ― | ― |
17. 錦新町2丁目 | 8:14 | ― | 11:58 | 14:56 | ― | ― |
18. アイパルテ・コーナン前 | 8:16 | ― | 12:00 | 14:58 | ― | ― |
19. 西揖屋 | 8:18 | ― | 12:02 | 15:00 | ― | ― |
20. 三菱農機前 | 8:19 | ― | 12:03 | 15:01 | ― | ― |
21. 揖屋駅 | 8:20 | ― | 12:05 | 15:03 | ― | ― |
22. 総合体育館前 | ― | 9:45 | 12:07 | 15:05 | 16:05 | 17:47 |
23. ヨリアイーナ東出雲 | ― | 9:47 | 12:09 | 15:07 | 16:07 | 17:49 |
24. 生協診療所前 | ― | 9:48 | 12:10 | 15:08 | 16:08 | 17:50 |
25. 揖屋小学校前 | ― | 9:50 | 12:12 | 15:10 | 16:10 | 17:52 |
26. 附谷下 | ― | 9:51 | 12:13 | 15:11 | 16:11 | 17:53 |
27. 附谷中 | ― | 9:52 | 12:14 | 15:12 | 16:12 | 17:54 |
28. 中央公園前 | ― | 9:53 | 12:15 | 15:13 | 16:13 | 17:55 |
29. 高庭 | ― | 9:54 | 12:16 | 15:14 | 16:14 | 17:56 |
30. 高庭公会堂 | ― | 9:55 | 12:17 | 15:15 | 16:15 | 17:57 |
31. 畑集会所 | ― | 9:58 | 12:20 | 15:18 | 16:18 | 18:00 |
32. 上意東研修センター | ― | 10:02 | 12:24 | 15:22 | 16:22 | 18:04 |
33. 乗光寺前 | ― | 10:04 | 12:26 | 15:24 | 16:24 | 18:06 |
34. 本谷奥組 | ― | 10:06 | 12:28 | 15:26 | 16:26 | 18:08 |
35. 乗光寺前 | ― | 10:08 | 12:30 | 15:28 | 16:28 | 18:10 |
36. 上意東研修センター | ― | 10:10 | 12:32 | 15:30 | 16:30 | 18:12 |
37. 畑集会所 | ― | 10:14 | 12:36 | 15:34 | 16:34 | 18:16 |
38. 高庭公会堂 | ― | 10:17 | 12:39 | 15:37 | 16:37 | 18:19 |
39. 上分 | ― | 10:18 | 12:40 | 15:38 | 16:38 | 18:20 |
40. 五反田 | ― | 10:20 | 12:42 | 15:40 | 16:40 | 18:22 |
41. 生協診療所前 | ― | 10:22 | 12:44 | 15:42 | 16:42 | 18:24 |
42. ヨリアイーナ東出雲 | ― | 10:23 | 12:45 | 15:43 | 16:43 | 18:25 |
43. 総合体育館前 | ― | 10:25 | 12:47 | 15:45 | 16:45 | 18:27 |
44. 揖屋駅 | ― | 10:27 | 12:49 | 15:47 | 16:47 | 18:29 |
45. 三菱農機前 | ― | 10:28 | ― | ― | ― | ― |
46. 西揖屋 | ― | 10:29 | ― | ― | ― | ― |
47. 錦新町2丁目 | ― | 10:32 | ― | ― | ― | ― |
48. アイパルテ・コーナン前 | ― | 10:34 | ― | ― | ― | ― |
49. 西揖屋 | ― | 10:36 | ― | ― | ― | ― |
50. 三菱農機前 | ― | 10:37 | ― | ― | ― | ― |
51. 揖屋駅 | ― | 10:38 | ― | ― | ― | ― |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー