バス停 | 便1 平日 | 便2 土曜 | 便3 日曜 | 便4 平日 | 便5 土曜 | 便6 日曜 | 便7 平日 | 便8 土曜 | 便9 日曜 | 便10 平日 | 便11 土曜 | 便12 日曜 | 便13 平日 | 便14 土曜 | 便15 日曜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 8.25 | 2025 8.25 | 2025 8.25 | 2025 8.25 | 2025 8.25 | 2025 8.25 | 2025 8.25 | 2025 8.25 | 2025 8.25 | 2025 8.25 | 2025 8.25 | 2025 8.25 | 2025 8.25 | 2025 8.25 | 2025 8.25 |
1. JR児島駅 | 8:30 | 8:30 | 8:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 |
2. 天満屋ハピータウン前 | 8:31 | 8:31 | 8:31 | 10:31 | 10:31 | 10:31 | 12:31 | 12:31 | 12:31 | 15:31 | 15:31 | 15:31 | 16:31 | 16:31 | 16:31 |
3. 児島市民交流センター前 | 8:33 | 8:33 | 8:33 | 10:33 | 10:33 | 10:33 | 12:33 | 12:33 | 12:33 | 15:33 | 15:33 | 15:33 | 16:33 | 16:33 | 16:33 |
4. 味野元町 | 8:34 | 8:34 | 8:34 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 15:34 | 15:34 | 15:34 | 16:34 | 16:34 | 16:34 |
5. 赤崎 | 8:35 | 8:35 | 8:35 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 15:35 | 15:35 | 15:35 | 16:35 | 16:35 | 16:35 |
6. 赤崎入口 | 8:36 | 8:36 | 8:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 15:36 | 15:36 | 15:36 | 16:36 | 16:36 | 16:36 |
7. 下電ホテル前 | 8:53 | 8:53 | 8:53 | 10:53 | 10:53 | 10:53 | 12:53 | 12:53 | 12:53 | 15:53 | 15:53 | 15:53 | 16:53 | 16:53 | 16:53 |
8. 鷲麓園別館前 | 8:54 | 8:54 | 8:54 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 15:54 | 15:54 | 15:54 | 16:54 | 16:54 | 16:54 |
9. 久須見弘法大師堂前 | 8:55 | 8:55 | 8:55 | 10:55 | 10:55 | 10:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 15:55 | 15:55 | 15:55 | 16:55 | 16:55 | 16:55 |
10. 鷲羽山第二展望台 | 8:59 | 8:59 | 8:59 | 10:59 | 10:59 | 10:59 | 12:59 | 12:59 | 12:59 | 15:59 | 15:59 | 15:59 | 16:59 | 16:59 | 16:59 |
11. 長浜 | 9:01 | 9:01 | 9:01 | 11:01 | 11:01 | 11:01 | 13:01 | 13:01 | 13:01 | 16:01 | 16:01 | 16:01 | 17:01 | 17:01 | 17:01 |
12. 大畠南 | 9:02 | 9:02 | 9:02 | 11:02 | 11:02 | 11:02 | 13:02 | 13:02 | 13:02 | 16:02 | 16:02 | 16:02 | 17:02 | 17:02 | 17:02 |
13. 大畠漁港前 | 9:03 | 9:03 | 9:03 | 11:03 | 11:03 | 11:03 | 13:03 | 13:03 | 13:03 | 16:03 | 16:03 | 16:03 | 17:03 | 17:03 | 17:03 |
14. 大畠 | 9:03 | 9:03 | 9:03 | 11:03 | 11:03 | 11:03 | 13:03 | 13:03 | 13:03 | 16:03 | 16:03 | 16:03 | 17:03 | 17:03 | 17:03 |
15. 琴海 | 9:04 | 9:04 | 9:04 | 11:04 | 11:04 | 11:04 | 13:04 | 13:04 | 13:04 | 16:04 | 16:04 | 16:04 | 17:04 | 17:04 | 17:04 |
16. 児島ボートレース場第二入場門 | 9:05 | 9:05 | 9:05 | 11:05 | 11:05 | 11:05 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | 16:05 | 16:05 | 16:05 | 17:05 | 17:05 | 17:05 |
17. 児島ボートレース場正門前 | 9:06 | 9:06 | 9:06 | 11:06 | 11:06 | 11:06 | 13:06 | 13:06 | 13:06 | 16:06 | 16:06 | 16:06 | 17:06 | 17:06 | 17:06 |
18. 倉敷シティ病院 | 9:06 | 9:06 | 9:06 | 11:06 | 11:06 | 11:06 | 13:06 | 13:06 | 13:06 | 16:06 | 16:06 | 16:06 | 17:06 | 17:06 | 17:06 |
19. 阿津一丁目 | 9:07 | 9:07 | 9:07 | 11:07 | 11:07 | 11:07 | 13:07 | 13:07 | 13:07 | 16:07 | 16:07 | 16:07 | 17:07 | 17:07 | 17:07 |
20. JR児島駅南 | 9:08 | 9:08 | 9:08 | 11:08 | 11:08 | 11:08 | 13:08 | 13:08 | 13:08 | 16:08 | 16:08 | 16:08 | 17:08 | 17:08 | 17:08 |
21. 児島中央病院入口 | 9:10 | 9:10 | 9:10 | 11:10 | 11:10 | 11:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 17:10 | 17:10 | 17:10 |
22. 児島支所前 | 9:11 | 9:11 | 9:11 | 11:11 | 11:11 | 11:11 | 13:11 | 13:11 | 13:11 | 16:11 | 16:11 | 16:11 | 17:11 | 17:11 | 17:11 |
23. 児島支所入口 | 9:12 | 9:12 | 9:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | 16:12 | 16:12 | 16:12 | 17:12 | 17:12 | 17:12 |
24. 児島消防署前 | 9:13 | 9:13 | 9:13 | 11:13 | 11:13 | 11:13 | 13:13 | 13:13 | 13:13 | 16:13 | 16:13 | 16:13 | 17:13 | 17:13 | 17:13 |
25. 倉敷市立市民病院 | 9:14 | 9:14 | 9:14 | 11:14 | 11:14 | 11:14 | 13:14 | 13:14 | 13:14 | 16:14 | 16:14 | 16:14 | 17:14 | 17:14 | 17:14 |
26. 児島市民交流センター南 | 9:15 | 9:15 | 9:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 |
27. 天満屋ハピータウン前 | 9:16 | 9:16 | 9:16 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | 13:16 | 13:16 | 13:16 | 16:16 | 16:16 | 16:16 | 17:16 | 17:16 | 17:16 |
28. JR児島駅 | 9:20 | 9:20 | 9:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー