バス停 | 便1 平日 | 便2 平日 | 便3 土曜 | 便4 平日 | 便5 平日 | 便6 平日 | 便7 平日 | 便8 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 |
1. 薬王寺 | 6:08 | 7:05 | 7:20 | 7:20 | 8:25 | 13:00 | 14:45 | 16:30 |
2. 出尾 | 6:10 | 7:07 | 7:22 | 7:22 | 8:27 | 13:02 | 14:47 | 16:32 |
3. 河野辺 | 6:12 | 7:09 | 7:24 | 7:24 | 8:29 | 13:03 | 14:48 | 16:33 |
4. 大河内 | 6:14 | 7:11 | 7:26 | 7:26 | 8:31 | ― | ― | ― |
5. 河野辺 | 6:16 | 7:13 | 7:28 | 7:28 | 8:33 | ― | ― | ― |
6. 久谷 | 6:17 | 7:14 | 7:29 | 7:29 | 8:34 | 13:04 | 14:49 | 16:34 |
7. 三才原 | 6:18 | 7:15 | 7:30 | 7:30 | 8:35 | 13:05 | 14:50 | 16:35 |
8. 久畑 | 6:21 | 7:18 | 7:33 | 7:33 | 8:38 | ― | ― | ― |
9. 後 | 6:22 | 7:19 | 7:34 | 7:34 | 8:39 | ― | ― | ― |
10. 東中 | 6:23 | 7:20 | 7:35 | 7:35 | 8:40 | ― | ― | ― |
11. 小坂 | 6:25 | 7:22 | 7:37 | 7:37 | 8:42 | ― | ― | ― |
12. 東中 | 6:27 | 7:24 | 7:39 | 7:39 | 8:44 | ― | ― | ― |
13. 後 | 6:28 | 7:25 | 7:40 | 7:40 | 8:45 | ― | ― | ― |
14. 久畑 | 6:29 | 7:26 | 7:41 | 7:41 | 8:46 | ― | ― | ― |
15. 高橋 | 6:30 | 7:27 | 7:42 | 7:42 | 8:47 | 13:07 | 14:52 | 16:37 |
16. 石原 | 6:31 | 7:28 | 7:43 | 7:43 | 8:48 | 13:08 | 14:53 | 16:38 |
17. 佐田 | 6:32 | 7:29 | 7:44 | 7:44 | 8:49 | 13:09 | 14:54 | 16:39 |
18. 大貝 | 6:33 | 7:30 | 7:45 | 7:45 | 8:50 | 13:10 | 14:55 | 16:40 |
19. 貝田 | 6:35 | 7:32 | 7:47 | 7:47 | 8:52 | 13:12 | 14:57 | 16:42 |
20. 栗尾 | 6:36 | 7:33 | 7:48 | 7:48 | 8:53 | 13:13 | 14:58 | 16:43 |
21. 上平田 | 6:38 | 7:35 | 7:50 | 7:50 | 8:55 | 13:15 | 15:00 | 16:45 |
22. 平田 | 6:38 | 7:35 | 7:50 | 7:50 | 8:55 | 13:15 | 15:00 | 16:45 |
23. 正法寺 | 6:41 | 7:38 | 7:53 | 7:53 | 8:58 | 13:18 | 15:03 | 16:48 |
24. 小谷 | 6:43 | 7:40 | 7:55 | 7:55 | 9:00 | 13:20 | 15:05 | 16:50 |
25. 出合団地 | 6:47 | 7:44 | 7:59 | ― | ― | ― | ― | ― |
26. 但東中学校 | 6:48 | 7:45 | 8:00 | ― | ― | ― | ― | ― |
27. 出合団地 | 6:49 | 7:46 | 8:01 | ― | ― | ― | ― | ― |
28. 出合 | 6:50 | 7:47 | 8:02 | 7:58 | 9:03 | 13:23 | 15:08 | 16:53 |
29. 南尾 | ― | 7:48 | 8:03 | 7:59 | ― | 13:24 | 15:09 | 16:54 |
30. 合橋小学校 | ― | 7:49 | 8:04 | 8:00 | ― | 13:25 | 15:10 | 16:55 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー