バス停 | 便1 平日 | 便2 土日 | 便3 平日 | 便4 土日 | 便5 平日 | 便6 土日 | 便7 平日 | 便8 土日 | 便9 平日 | 便10 土日 | 便11 平日 | 便12 土日 | 便13 平日 | 便14 土日 | 便15 土日 | 便16 平日 | 便17 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 |
1. 味岡駅 | 7:33 | 7:38 | 9:04 | 9:04 | 10:29 | 10:29 | 11:52 | 11:52 | 13:20 | 13:20 | 14:41 | 14:41 | 16:04 | 16:04 | 17:27 | 17:30 | 18:50 |
2. 味岡口 | 7:34 | 7:39 | 9:05 | 9:05 | 10:30 | 10:30 | 11:53 | 11:53 | 13:21 | 13:21 | 14:42 | 14:42 | 16:05 | 16:05 | 17:28 | 17:31 | 18:51 |
3. 岩崎南 | 7:36 | 7:41 | 9:07 | 9:07 | 10:32 | 10:32 | 11:55 | 11:55 | 13:23 | 13:23 | 14:44 | 14:44 | 16:07 | 16:07 | 17:30 | 17:33 | 18:52 |
4. 岩崎郷戸西 | 7:38 | 7:43 | 9:09 | 9:09 | 10:34 | 10:34 | 11:57 | 11:57 | 13:25 | 13:25 | 14:46 | 14:46 | 16:09 | 16:09 | 17:32 | 17:35 | 18:54 |
5. 岩崎あいの郷南 | 7:39 | 7:44 | 9:10 | 9:10 | 10:35 | 10:35 | 11:58 | 11:58 | 13:26 | 13:26 | 14:47 | 14:47 | 16:10 | 16:10 | 17:33 | 17:36 | 18:55 |
6. 岩崎橋西 | 7:40 | 7:45 | 9:11 | 9:11 | 10:36 | 10:36 | 11:59 | 11:59 | 13:27 | 13:27 | 14:48 | 14:48 | 16:11 | 16:11 | 17:34 | 17:37 | 18:56 |
7. 間々原新田北 | 7:41 | 7:46 | 9:12 | 9:12 | 10:37 | 10:37 | 12:00 | 12:00 | 13:28 | 13:28 | 14:49 | 14:49 | 16:12 | 16:12 | 17:35 | 17:38 | 18:57 |
8. パークアリーナ小牧 | 7:48 | 7:51 | 9:17 | 9:17 | 10:42 | 10:42 | 12:05 | 12:05 | 13:33 | 13:33 | 14:54 | 14:54 | 16:17 | 16:17 | 17:40 | 17:45 | 19:01 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー