バス停 | 便1 平日 | 便2 土日 | 便3 平日 | 便4 土日 | 便5 平日 | 便6 土日 | 便7 平日 | 便8 土日 | 便9 平日 | 便10 土日 | 便11 平日 | 便12 土日 | 便13 平日 | 便14 土日 | 便15 平日 | 便16 土日 | 便17 平日 | 便18 土日 | 便19 土日 | 便20 平日 | 便21 土日 | 便22 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 |
1. 味岡駅 | 6:40 | 6:43 | 7:49 | 7:52 | 9:01 | 9:03 | 10:13 | 10:13 | 11:24 | 11:24 | 12:34 | 12:34 | 13:44 | 13:44 | 14:56 | 14:56 | 16:05 | 16:05 | 17:15 | 17:18 | 18:26 | 18:32 |
2. 味岡市民センター | 6:43 | 6:46 | 7:52 | 7:55 | 9:04 | 9:06 | 10:16 | 10:16 | 11:27 | 11:27 | 12:37 | 12:37 | 13:47 | 13:47 | 14:59 | 14:59 | 16:08 | 16:08 | 17:18 | 17:21 | 18:29 | 18:35 |
3. いわざき授産所東 | 6:44 | 6:47 | 7:53 | 7:56 | 9:05 | 9:07 | 10:17 | 10:17 | 11:28 | 11:28 | 12:38 | 12:38 | 13:48 | 13:48 | 15:00 | 15:00 | 16:09 | 16:09 | 17:19 | 17:22 | 18:30 | 18:36 |
4. 一色ふれあい公園前 | 6:45 | 6:48 | 7:54 | 7:57 | 9:06 | 9:08 | 10:18 | 10:18 | 11:29 | 11:29 | 12:39 | 12:39 | 13:49 | 13:49 | 15:01 | 15:01 | 16:10 | 16:10 | 17:20 | 17:23 | 18:31 | 18:37 |
5. 一色保育園前 | 6:46 | 6:49 | 7:55 | 7:58 | 9:07 | 9:09 | 10:19 | 10:19 | 11:30 | 11:30 | 12:40 | 12:40 | 13:50 | 13:50 | 15:02 | 15:02 | 16:11 | 16:11 | 17:21 | 17:24 | 18:32 | 18:38 |
6. 久保一色 | 6:47 | 6:50 | 7:56 | 7:59 | 9:08 | 9:10 | 10:20 | 10:20 | 11:31 | 11:31 | 12:41 | 12:41 | 13:51 | 13:51 | 15:03 | 15:03 | 16:12 | 16:12 | 17:22 | 17:25 | 18:33 | 18:39 |
7. 岩崎郵便局前 | 6:49 | 6:52 | 7:58 | 8:01 | 9:10 | 9:12 | 10:22 | 10:22 | 11:33 | 11:33 | 12:43 | 12:43 | 13:53 | 13:53 | 15:05 | 15:05 | 16:14 | 16:14 | 17:24 | 17:27 | 18:35 | 18:41 |
8. 岩崎団地 | 6:51 | 6:54 | 8:01 | 8:03 | 9:13 | 9:14 | 10:24 | 10:24 | 11:35 | 11:35 | 12:45 | 12:45 | 13:55 | 13:55 | 15:07 | 15:07 | 16:16 | 16:16 | 17:26 | 17:30 | 18:37 | 18:43 |
9. 岩崎新道 | 6:52 | 6:55 | 8:02 | 8:04 | 9:14 | 9:15 | 10:25 | 10:25 | 11:36 | 11:36 | 12:46 | 12:46 | 13:56 | 13:56 | 15:08 | 15:08 | 16:17 | 16:17 | 17:27 | 17:31 | 18:38 | 18:44 |
10. 岩崎山前 | 6:54 | 6:57 | 8:04 | 8:06 | 9:16 | 9:17 | 10:27 | 10:27 | 11:38 | 11:38 | 12:48 | 12:48 | 13:58 | 13:58 | 15:10 | 15:10 | 16:19 | 16:19 | 17:29 | 17:33 | 18:40 | 18:46 |
11. 南岩崎台 | 6:55 | 6:58 | 8:05 | 8:07 | 9:17 | 9:18 | 10:28 | 10:28 | 11:39 | 11:39 | 12:49 | 12:49 | 13:59 | 13:59 | 15:11 | 15:11 | 16:20 | 16:20 | 17:30 | 17:34 | 18:41 | 18:47 |
12. 小牧原新田 | 6:57 | 7:00 | 8:08 | 8:09 | 9:20 | 9:20 | 10:30 | 10:30 | 11:41 | 11:41 | 12:51 | 12:51 | 14:01 | 14:01 | 15:13 | 15:13 | 16:23 | 16:22 | 17:32 | 17:37 | 18:43 | 18:49 |
13. 懐町 | 6:59 | 7:02 | 8:10 | 8:11 | 9:22 | 9:22 | 10:32 | 10:32 | 11:43 | 11:43 | 12:53 | 12:53 | 14:03 | 14:03 | 15:15 | 15:15 | 16:25 | 16:24 | 17:34 | 17:39 | 18:44 | 18:50 |
14. 市民会館前 | 7:01 | 7:04 | 8:12 | 8:13 | 9:24 | 9:24 | 10:34 | 10:34 | 11:45 | 11:45 | 12:55 | 12:55 | 14:05 | 14:05 | 15:17 | 15:17 | 16:27 | 16:26 | 17:36 | 17:41 | 18:46 | 18:52 |
15. 市民会館南 | 7:02 | 7:05 | 8:13 | 8:14 | 9:25 | 9:25 | 10:35 | 10:35 | 11:46 | 11:46 | 12:56 | 12:56 | 14:06 | 14:06 | 15:18 | 15:18 | 16:28 | 16:27 | 17:37 | 17:42 | 18:47 | 18:53 |
16. ラピオ前 | 7:03 | 7:06 | 8:14 | 8:15 | 9:26 | 9:26 | 10:36 | 10:36 | 11:47 | 11:47 | 12:57 | 12:57 | 14:07 | 14:07 | 15:19 | 15:19 | 16:29 | 16:28 | 17:38 | 17:43 | 18:48 | 18:54 |
17. 小牧駅 | 7:08 | 7:11 | 8:20 | 8:21 | 9:32 | 9:32 | 10:42 | 10:42 | 11:53 | 11:53 | 13:03 | 13:03 | 14:13 | 14:13 | 15:25 | 15:25 | 16:35 | 16:34 | 17:44 | 17:49 | 18:54 | 19:00 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー