バス停 | 便1 平日 | 便2 平日 | 便3 土曜 | 便4 平日 | 便5 平日 | 便6 土曜 | 便7 平日 | 便8 土曜 | 便9 平日 | 便10 土曜 | 便11 平日 | 便12 土曜 | 便13 平日 | 便14 土曜 | 便15 平日 | 便16 平日 | 便17 土曜 | 便18 平日 | 便19 土曜 | 便20 平日 | 便21 土曜 | 便22 平日 | 便23 土曜 | 便24 平日 | 便25 土曜 | 便26 平日 | 便27 土曜 | 便28 平日 | 便29 土曜 | 便30 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 |
1. 和田島車庫[但沼系統] | 6:15 | 6:45 | 7:05 | 7:20 | 7:50 | 8:15 | 8:25 | 9:00 | 9:15 | 9:40 | 10:15 | 10:40 | 11:15 | 11:40 | 12:15 | 13:10 | 13:40 | 14:10 | 14:40 | 15:10 | 15:25 | 15:40 | 16:10 | 16:15 | 16:50 | 16:55 | 17:25 | 17:35 | 18:10 | 18:30 |
2. 和田島[但沼系統] | 6:16 | 6:46 | 7:06 | 7:21 | 7:51 | 8:16 | 8:26 | 9:01 | 9:16 | 9:41 | 10:16 | 10:41 | 11:16 | 11:41 | 12:16 | 13:11 | 13:41 | 14:11 | 14:41 | 15:11 | 15:26 | 15:41 | 16:11 | 16:16 | 16:51 | 16:56 | 17:26 | 17:36 | 18:11 | 18:31 |
3. 高瀬 | 6:19 | 6:49 | 7:09 | 7:24 | 7:54 | 8:19 | 8:29 | 9:04 | 9:19 | 9:44 | 10:19 | 10:44 | 11:19 | 11:44 | 12:19 | 13:14 | 13:44 | 14:14 | 14:44 | 15:14 | 15:29 | 15:44 | 16:14 | 16:19 | 16:54 | 16:59 | 17:29 | 17:39 | 18:14 | 18:34 |
4. 清地 | 6:21 | 6:51 | 7:11 | 7:26 | 7:56 | 8:21 | 8:31 | 9:06 | 9:21 | 9:46 | 10:21 | 10:46 | 11:21 | 11:46 | 12:21 | 13:16 | 13:46 | 14:16 | 14:46 | 15:16 | 15:31 | 15:46 | 16:16 | 16:21 | 16:56 | 17:01 | 17:31 | 17:41 | 18:16 | 18:36 |
5. 雨乞 | 6:23 | 6:53 | 7:13 | 7:28 | 7:58 | 8:23 | 8:33 | 9:08 | 9:23 | 9:48 | 10:23 | 10:48 | 11:23 | 11:48 | 12:23 | 13:18 | 13:48 | 14:18 | 14:48 | 15:18 | 15:33 | 15:48 | 16:18 | 16:23 | 16:58 | 17:03 | 17:33 | 17:43 | 18:18 | 18:38 |
6. 長又 | 6:24 | 6:54 | 7:14 | 7:29 | 7:59 | 8:24 | 8:34 | 9:09 | 9:24 | 9:49 | 10:24 | 10:49 | 11:24 | 11:49 | 12:24 | 13:19 | 13:49 | 14:19 | 14:49 | 15:19 | 15:34 | 15:49 | 16:19 | 16:24 | 16:59 | 17:04 | 17:34 | 17:44 | 18:19 | 18:39 |
7. 但沼車庫前[但沼系統] | 6:25 | 6:55 | 7:15 | 7:30 | 8:00 | 8:25 | 8:35 | 9:10 | 9:25 | 9:50 | 10:25 | 10:50 | 11:25 | 11:50 | 12:25 | 13:20 | 13:50 | 14:20 | 14:50 | 15:20 | 15:35 | 15:50 | 16:20 | 16:25 | 17:00 | 17:05 | 17:35 | 17:45 | 18:20 | 18:40 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー