バス停 | 便1 平日 | 便2 土曜 | 便3 日曜 | 便4 平日 | 便5 土曜 | 便6 日曜 | 便7 平日 | 便8 土曜 | 便9 日曜 | 便10 平日 | 便11 土曜 | 便12 日曜 | 便13 平日 | 便14 土曜 | 便15 日曜 | 便16 平日 | 便17 土曜 | 便18 日曜 | 便19 平日 | 便20 土曜 | 便21 日曜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 |
1. 清瀬駅南口 | 8:20 | 8:20 | 8:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 14:20 | 14:20 | 14:20 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | 18:20 | 18:20 | 18:20 | 19:20 | 19:20 | 19:20 |
2. 松山二丁目 | 8:21 | 8:21 | 8:21 | 10:21 | 10:21 | 10:21 | 12:21 | 12:21 | 12:21 | 14:21 | 14:21 | 14:21 | 16:21 | 16:21 | 16:21 | 18:21 | 18:21 | 18:21 | 19:21 | 19:21 | 19:21 |
3. 松山市民センター | 8:22 | 8:22 | 8:22 | 10:22 | 10:22 | 10:22 | 12:22 | 12:22 | 12:22 | 14:22 | 14:22 | 14:22 | 16:22 | 16:22 | 16:22 | 18:22 | 18:22 | 18:22 | 19:22 | 19:22 | 19:22 |
4. 複十字病院 | 8:23 | 8:23 | 8:23 | 10:23 | 10:23 | 10:23 | 12:23 | 12:23 | 12:23 | 14:23 | 14:23 | 14:23 | 16:23 | 16:23 | 16:23 | 18:23 | 18:23 | 18:23 | 19:23 | 19:23 | 19:23 |
5. 梅園 | 8:23 | 8:23 | 8:23 | 10:23 | 10:23 | 10:23 | 12:23 | 12:23 | 12:23 | 14:23 | 14:23 | 14:23 | 16:23 | 16:23 | 16:23 | 18:23 | 18:23 | 18:23 | 19:23 | 19:23 | 19:23 |
6. 第三小学校北 | 8:24 | 8:24 | 8:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 14:24 | 14:24 | 14:24 | 16:24 | 16:24 | 16:24 | 18:24 | 18:24 | 18:24 | 19:24 | 19:24 | 19:24 |
7. 第七小学校西 | 8:24 | 8:24 | 8:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 14:24 | 14:24 | 14:24 | 16:24 | 16:24 | 16:24 | 18:24 | 18:24 | 18:24 | 19:24 | 19:24 | 19:24 |
8. 社会事業大学 | 8:25 | 8:25 | 8:25 | 10:25 | 10:25 | 10:25 | 12:25 | 12:25 | 12:25 | 14:25 | 14:25 | 14:25 | 16:25 | 16:25 | 16:25 | 18:25 | 18:25 | 18:25 | 19:25 | 19:25 | 19:25 |
9. 喜望園・療護園 | 8:26 | 8:26 | 8:26 | 10:26 | 10:26 | 10:26 | 12:26 | 12:26 | 12:26 | 14:26 | 14:26 | 14:26 | 16:26 | 16:26 | 16:26 | 18:26 | 18:26 | 18:26 | 19:26 | 19:26 | 19:26 |
10. 上宮病院 | 8:27 | 8:27 | 8:27 | 10:27 | 10:27 | 10:27 | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 14:27 | 14:27 | 14:27 | 16:27 | 16:27 | 16:27 | 18:27 | 18:27 | 18:27 | 19:27 | 19:27 | 19:27 |
11. 梅園三丁目 | 8:28 | 8:28 | 8:28 | 10:28 | 10:28 | 10:28 | 12:28 | 12:28 | 12:28 | 14:28 | 14:28 | 14:28 | 16:28 | 16:28 | 16:28 | 18:28 | 18:28 | 18:28 | 19:28 | 19:28 | 19:28 |
12. ベトレヘム | 8:29 | 8:29 | 8:29 | 10:29 | 10:29 | 10:29 | 12:29 | 12:29 | 12:29 | 14:29 | 14:29 | 14:29 | 16:29 | 16:29 | 16:29 | 18:29 | 18:29 | 18:29 | 19:29 | 19:29 | 19:29 |
13. 東星学園 | 8:31 | 8:31 | 8:31 | 10:31 | 10:31 | 10:31 | 12:31 | 12:31 | 12:31 | 14:31 | 14:31 | 14:31 | 16:31 | 16:31 | 16:31 | 18:31 | 18:31 | 18:31 | 19:31 | 19:31 | 19:31 |
14. 野塩四丁目 | 8:32 | 8:32 | 8:32 | 10:32 | 10:32 | 10:32 | 12:32 | 12:32 | 12:32 | 14:32 | 14:32 | 14:32 | 16:32 | 16:32 | 16:32 | 18:32 | 18:32 | 18:32 | 19:32 | 19:32 | 19:32 |
15. 野塩郵便局東 | 8:33 | 8:33 | 8:33 | 10:33 | 10:33 | 10:33 | 12:33 | 12:33 | 12:33 | 14:33 | 14:33 | 14:33 | 16:33 | 16:33 | 16:33 | 18:33 | 18:33 | 18:33 | 19:33 | 19:33 | 19:33 |
16. 野塩市民センター南 | 8:33 | 8:33 | 8:33 | 10:33 | 10:33 | 10:33 | 12:33 | 12:33 | 12:33 | 14:33 | 14:33 | 14:33 | 16:33 | 16:33 | 16:33 | 18:33 | 18:33 | 18:33 | 19:33 | 19:33 | 19:33 |
17. 秋津駅北口 | 8:42 | 8:42 | 8:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | 14:42 | 14:42 | 14:42 | 16:42 | 16:42 | 16:42 | 18:42 | 18:42 | 18:42 | 19:42 | 19:42 | 19:42 |
18. 野塩市民センター南 | 8:43 | 8:43 | 8:43 | 10:43 | 10:43 | 10:43 | 12:43 | 12:43 | 12:43 | 14:43 | 14:43 | 14:43 | 16:43 | 16:43 | 16:43 | 18:43 | 18:43 | 18:43 | 19:43 | 19:43 | 19:43 |
19. 野塩団地 | 8:47 | 8:47 | 8:47 | 10:47 | 10:47 | 10:47 | 12:47 | 12:47 | 12:47 | 14:47 | 14:47 | 14:47 | 16:47 | 16:47 | 16:47 | 18:47 | 18:47 | 18:47 | 19:47 | 19:47 | 19:47 |
20. 明治薬科大学 | 8:49 | 8:49 | 8:49 | 10:49 | 10:49 | 10:49 | 12:49 | 12:49 | 12:49 | 14:49 | 14:49 | 14:49 | 16:49 | 16:49 | 16:49 | 18:49 | 18:49 | 18:49 | 19:49 | 19:49 | 19:49 |
21. 第四小学校西 | 8:50 | 8:50 | 8:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 14:50 | 14:50 | 14:50 | 16:50 | 16:50 | 16:50 | 18:50 | 18:50 | 18:50 | 19:50 | 19:50 | 19:50 |
22. 第四中学校東 | 8:51 | 8:51 | 8:51 | 10:51 | 10:51 | 10:51 | 12:51 | 12:51 | 12:51 | 14:51 | 14:51 | 14:51 | 16:51 | 16:51 | 16:51 | 18:51 | 18:51 | 18:51 | 19:51 | 19:51 | 19:51 |
23. 中里一丁目 | 8:53 | 8:53 | 8:53 | 10:53 | 10:53 | 10:53 | 12:53 | 12:53 | 12:53 | 14:53 | 14:53 | 14:53 | 16:53 | 16:53 | 16:53 | 18:53 | 18:53 | 18:53 | 19:53 | 19:53 | 19:53 |
24. 芝山小学校東 | 8:54 | 8:54 | 8:54 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 16:54 | 16:54 | 16:54 | 18:54 | 18:54 | 18:54 | 19:54 | 19:54 | 19:54 |
25. 元町二丁目 | 8:55 | 8:55 | 8:55 | 10:55 | 10:55 | 10:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 14:55 | 14:55 | 14:55 | 16:55 | 16:55 | 16:55 | 18:55 | 18:55 | 18:55 | 19:55 | 19:55 | 19:55 |
26. 清瀬郵便局 | 8:56 | 8:56 | 8:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 12:56 | 12:56 | 12:56 | 14:56 | 14:56 | 14:56 | 16:56 | 16:56 | 16:56 | 18:56 | 18:56 | 18:56 | 19:56 | 19:56 | 19:56 |
27. けやきホール | 8:57 | 8:57 | 8:57 | 10:57 | 10:57 | 10:57 | 12:57 | 12:57 | 12:57 | 14:57 | 14:57 | 14:57 | 16:57 | 16:57 | 16:57 | 18:57 | 18:57 | 18:57 | 19:57 | 19:57 | 19:57 |
28. 清瀬駅北口 | 9:07 | 9:07 | 9:07 | 11:07 | 11:07 | 11:07 | 13:07 | 13:07 | 13:07 | 15:07 | 15:07 | 15:07 | 17:07 | 17:07 | 17:07 | 19:07 | 19:07 | 19:07 | 20:07 | 20:07 | 20:07 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー