バス停 | 便1 平日 | 便2 平日 | 便3 土日 | 便4 平日 | 便5 平日 | 便6 土日 | 便7 平日 | 便8 土日 | 便9 平日 | 便10 土日 | 便11 平日 | 便12 土日 | 便13 平日 | 便14 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2024 3.31 | 2024 3.31 | 2024 3.31 | 2024 3.31 | 2024 3.31 | 2024 3.31 | 2024 3.31 | 2024 3.31 | 2024 3.31 | 2024 3.31 | 2024 3.31 | 2024 3.31 | 2024 3.31 | 2024 3.31 |
1. 霞ケ関駅北口 | 7:25 | 8:42 | 8:42 | 11:08 | 12:23 | 12:23 | 13:38 | 13:38 | 16:08 | 16:08 | 17:23 | 17:23 | 18:02 | 18:40 |
2. 飯能信用金庫前 | 7:26 | 8:43 | 8:43 | 11:09 | 12:24 | 12:24 | 13:39 | 13:39 | 16:09 | 16:09 | 17:24 | 17:24 | 18:03 | 18:41 |
3. 西文化会館 | 7:27 | 8:44 | 8:44 | 11:10 | 12:25 | 12:25 | 13:40 | 13:40 | 16:10 | 16:10 | 17:25 | 17:25 | 18:04 | 18:42 |
4. 小堤 | 7:29 | 8:46 | 8:46 | 11:12 | 12:27 | 12:27 | 13:42 | 13:42 | 16:12 | 16:12 | 17:27 | 17:27 | 18:06 | 18:44 |
5. ファミリータウン春日 | 7:30 | 8:47 | 8:47 | 11:13 | 12:28 | 12:28 | 13:43 | 13:43 | 16:13 | 16:13 | 17:28 | 17:28 | 18:07 | 18:45 |
6. 小堤団地 | 7:31 | 8:48 | 8:48 | 11:14 | 12:29 | 12:29 | 13:44 | 13:44 | 16:14 | 16:14 | 17:29 | 17:29 | 18:08 | 18:46 |
7. 名細中学校前 | 7:32 | 8:49 | 8:49 | 11:15 | 12:30 | 12:30 | 13:45 | 13:45 | 16:15 | 16:15 | 17:30 | 17:30 | 18:09 | 18:47 |
8. 名細市民センター | 7:34 | 8:51 | 8:51 | 11:17 | 12:32 | 12:32 | 13:47 | 13:47 | 16:17 | 16:17 | 17:32 | 17:32 | 18:11 | 18:49 |
9. 白山西原公園入口 | 7:35 | 8:52 | 8:52 | 11:18 | 12:33 | 12:33 | 13:48 | 13:48 | 16:18 | 16:18 | 17:33 | 17:33 | 18:12 | 18:50 |
10. 下広谷南 | 7:36 | 8:53 | 8:53 | 11:19 | 12:34 | 12:34 | 13:49 | 13:49 | 16:19 | 16:19 | 17:34 | 17:34 | 18:13 | 18:51 |
11. 鎌倉橋 | 7:37 | 8:54 | 8:54 | 11:20 | 12:35 | 12:35 | 13:50 | 13:50 | 16:20 | 16:20 | 17:35 | 17:35 | 18:14 | 18:52 |
12. 下広谷北自治会館前 | 7:38 | 8:55 | 8:55 | 11:21 | 12:36 | 12:36 | 13:51 | 13:51 | 16:21 | 16:21 | 17:36 | 17:36 | 18:15 | 18:53 |
13. 広谷新町自治会館前 | 7:39 | 8:56 | 8:56 | 11:22 | 12:37 | 12:37 | 13:52 | 13:52 | 16:22 | 16:22 | 17:37 | 17:37 | 18:16 | 18:54 |
14. 広谷新町 | 7:40 | 8:57 | 8:57 | 11:23 | 12:38 | 12:38 | 13:53 | 13:53 | 16:23 | 16:23 | 17:38 | 17:38 | 18:17 | 18:55 |
15. 五味ヶ谷 | 7:41 | 8:58 | 8:58 | 11:24 | 12:39 | 12:39 | 13:54 | 13:54 | 16:24 | 16:24 | 17:39 | 17:39 | 18:18 | 18:56 |
16. 川野医院前 | 7:44 | 9:01 | 9:01 | 11:27 | 12:42 | 12:42 | 13:57 | 13:57 | 16:27 | 16:27 | 17:42 | 17:42 | 18:21 | 18:59 |
17. 鶴ヶ島駅西口 | 7:47 | 9:04 | 9:04 | 11:30 | 12:45 | 12:45 | 14:00 | 14:00 | 16:30 | 16:30 | 17:45 | 17:45 | 18:24 | 19:02 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー