バス停 | 便1 毎日 | 便2 平日 | 便3 平日 | 便4 毎日 | 便5 毎日 | 便6 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 |
1. 平鹿総合病院前 | 8:32 | 9:22 | 10:12 | 11:12 | 14:32 | 15:32 |
2. 一の口 | 8:32 | 9:22 | 10:12 | 11:12 | 14:32 | 15:32 |
3. 横手市役所本庁舎前 | 8:34 | 9:24 | 10:14 | 11:14 | 14:34 | 15:34 |
4. かまくら館前 | 8:35 | 9:25 | 10:15 | 11:15 | 14:35 | 15:35 |
5. 前郷一番町 | 8:35 | 9:25 | 10:15 | 11:15 | 14:35 | 15:35 |
6. 前郷二番町 | 8:36 | 9:26 | 10:16 | 11:16 | 14:36 | 15:36 |
7. 横手駅東口 | 8:39 | 9:29 | 10:19 | 11:19 | 14:39 | 15:39 |
8. 横手バスターミナル | 8:40 | 9:30 | 10:20 | 11:20 | 14:40 | 15:40 |
9. 末広町 | 8:40 | 9:30 | 10:20 | 11:20 | 14:40 | 15:40 |
10. 横手市役所本庁舎前 | 8:40 | 9:30 | 10:20 | 11:20 | 14:40 | 15:40 |
11. 四日町上丁 | 8:40 | 9:30 | 10:20 | 11:20 | 14:40 | 15:40 |
12. 中央通り | 8:41 | 9:31 | 10:21 | 11:21 | 14:41 | 15:41 |
13. 三井寺前・九品寺前 | 8:42 | 9:32 | 10:22 | 11:22 | 14:42 | 15:42 |
14. 神明町 | 8:43 | 9:33 | 10:23 | 11:23 | 14:43 | 15:43 |
15. 変電所前 | 8:44 | 9:34 | 10:24 | 11:24 | 14:44 | 15:44 |
16. 安田原 | 8:45 | 9:35 | 10:25 | 11:25 | 14:45 | 15:45 |
17. 八王子 | 8:46 | 9:36 | 10:26 | 11:26 | 14:46 | 15:46 |
18. 上八王子 | 8:47 | 9:37 | 10:27 | 11:27 | 14:47 | 15:47 |
19. 赤谷地 | 8:48 | 9:38 | 10:28 | 11:28 | 14:48 | 15:48 |
20. 中野団地入口 | 8:48 | 9:38 | 10:28 | 11:28 | 14:48 | 15:48 |
21. 大屋中野 | 8:49 | 9:39 | 10:29 | 11:29 | 14:49 | 15:49 |
22. 美砂古 | 8:49 | 9:39 | 10:29 | 11:29 | 14:49 | 15:49 |
23. 柳田 | 8:50 | 9:40 | 10:30 | 11:30 | 14:50 | 15:50 |
24. 持田 | 8:51 | 9:41 | 10:31 | 11:31 | 14:51 | 15:51 |
25. 外の目 | 8:52 | 9:42 | 10:32 | 11:32 | 14:52 | 15:52 |
26. 金屋 | 8:54 | 9:44 | 10:34 | 11:34 | 14:54 | 15:54 |
27. 大橋 | 8:55 | 9:45 | 10:35 | 11:35 | 14:55 | 15:55 |
28. 醍醐 | 8:56 | 9:46 | 10:36 | 11:36 | 14:56 | 15:56 |
29. 県立果樹試験場前 | 8:56 | 9:46 | 10:36 | 11:36 | 14:56 | 15:56 |
30. 醍醐上丁 | 8:57 | 9:47 | 10:37 | 11:37 | 14:57 | 15:57 |
31. 梨木下丁 | 8:57 | 9:47 | 10:37 | 11:37 | 14:57 | 15:57 |
32. 梨木上丁 | 8:58 | 9:48 | 10:38 | 11:38 | 14:58 | 15:58 |
33. 梨木神社前 | 8:58 | 9:48 | 10:38 | 11:38 | 14:58 | 15:58 |
34. 梨木公園前 | 8:59 | 9:49 | 10:39 | 11:39 | 14:59 | 15:59 |
35. 羽後交通案内所前 | 9:02 | 9:52 | 10:42 | 11:42 | 15:02 | 16:02 |
36. 十文字本町 | 9:02 | 9:52 | 10:42 | 11:42 | 15:02 | 16:02 |
37. 十文字四ツ角 | 9:02 | 9:52 | 10:42 | 11:42 | 15:02 | 16:02 |
38. 坂の下 | 9:02 | 9:52 | 10:42 | 11:42 | 15:02 | 16:02 |
39. 宝竜町 | 9:03 | 9:53 | 10:43 | 11:43 | 15:03 | 16:03 |
40. 古内 | 9:05 | 9:55 | 10:45 | 11:45 | 15:05 | 16:05 |
41. 岩崎 | 9:07 | 9:57 | 10:47 | 11:47 | 15:07 | 16:07 |
42. 上岩崎 | 9:07 | 9:57 | 10:47 | 11:47 | 15:07 | 16:07 |
43. 下湯沢駅前角 | 9:08 | 9:58 | 10:48 | 11:48 | 15:08 | 16:08 |
44. 成沢 | 9:09 | 9:59 | 10:49 | 11:49 | 15:09 | 16:09 |
45. 上成沢 | 9:10 | 10:00 | 10:50 | 11:50 | 15:10 | 16:10 |
46. 杉沢 | 9:11 | 10:01 | 10:51 | 11:51 | 15:11 | 16:11 |
47. 新所 | 9:12 | 10:02 | 10:52 | 11:52 | 15:12 | 16:12 |
48. 桜通り | 9:13 | 10:03 | 10:53 | 11:53 | 15:13 | 16:13 |
49. 前森公園前 | 9:13 | 10:03 | 10:53 | 11:53 | 15:13 | 16:13 |
50. 前森 | 9:14 | 10:04 | 10:54 | 11:54 | 15:14 | 16:14 |
51. 柳町 | 9:15 | 10:05 | 10:55 | 11:55 | 15:15 | 16:15 |
52. サンロード | 9:15 | 10:05 | 10:55 | 11:55 | 15:15 | 16:15 |
53. 湯沢駅前角 | 9:16 | 10:06 | 10:56 | 11:56 | 15:16 | 16:16 |
54. 湯沢営業所 | 9:19 | 10:09 | 10:59 | 11:59 | 15:19 | 16:19 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー