バス停 | 便1 平日 | 便2 土日 | 便3 特別 | 便4 平日 | 便5 土日 | 便6 平日 | 便7 土日 | 便8 特別 | 便9 平日 | 便10 土日 | 便11 特別 | 便12 平日 | 便13 土日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 10.31 | 2025 10.31 | ― | 2025 10.31 | 2025 10.31 | 2025 10.31 | 2025 10.31 | ― | 2025 10.31 | 2025 10.31 | ― | 2025 10.31 | 2025 10.31 |
1. 小用 | 8:33 | 8:33 | 8:33 | 11:30 | 11:30 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 16:35 | 16:35 | 16:35 | 18:10 | 18:10 |
2. 西の谷 | 8:34 | 8:34 | 8:34 | 11:31 | 11:31 | 13:41 | 13:41 | 13:41 | 16:36 | 16:36 | 16:36 | 18:11 | 18:11 |
3. 柿の木田 | 8:35 | 8:35 | 8:35 | 11:32 | 11:32 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | 16:37 | 16:37 | 16:37 | 18:12 | 18:12 |
4. 世上口 | 8:36 | 8:36 | 8:36 | 11:33 | 11:33 | 13:43 | 13:43 | 13:43 | 16:38 | 16:38 | 16:38 | 18:13 | 18:13 |
5. 第一術科学校前 | 8:38 | 8:38 | 8:38 | 11:35 | 11:35 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 16:40 | 16:40 | 16:40 | 18:15 | 18:15 |
6. 向側 | 8:38 | 8:38 | 8:38 | 11:35 | 11:35 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 16:40 | 16:40 | 16:40 | 18:15 | 18:15 |
7. 八幡神社前 | 8:39 | 8:39 | 8:39 | 11:36 | 11:36 | 13:46 | 13:46 | 13:46 | 16:41 | 16:41 | 16:41 | 18:16 | 18:16 |
8. 江田島小学校前 | 8:40 | 8:40 | 8:40 | 11:37 | 11:37 | 13:47 | 13:47 | 13:47 | 16:42 | 16:42 | 16:42 | 18:17 | 18:17 |
9. 山田 | 8:43 | 8:43 | 8:43 | 11:40 | 11:40 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 18:20 | 18:20 |
10. 江田島図書館前 | 8:43 | 8:43 | 8:43 | 11:40 | 11:40 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 18:20 | 18:20 |
11. 鷲部中郷 | 8:44 | 8:44 | 8:44 | 11:41 | 11:41 | 13:51 | 13:51 | 13:51 | 16:46 | 16:46 | 16:46 | 18:21 | 18:21 |
12. 鷲部 | 8:45 | 8:45 | 8:45 | 11:42 | 11:42 | 13:52 | 13:52 | 13:52 | 16:47 | 16:47 | 16:47 | 18:22 | 18:22 |
13. 秋月 | 8:47 | 8:47 | 8:47 | 11:44 | 11:44 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | 16:49 | 16:49 | 16:49 | 18:24 | 18:24 |
14. 秋月桟橋 | 8:49 | 8:49 | 8:49 | 11:46 | 11:46 | 13:56 | 13:56 | 13:56 | 16:51 | 16:51 | 16:51 | 18:26 | 18:26 |
15. 秋月 | 8:50 | 8:50 | 8:50 | 11:47 | 11:47 | 13:57 | 13:57 | 13:57 | 16:52 | 16:52 | 16:52 | 18:27 | 18:27 |
16. 江田島南部墓苑 | 8:53 | 8:53 | 8:53 | 11:50 | 11:50 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 16:55 | 16:55 | 16:55 | 18:30 | 18:30 |
17. 沖平 | 8:54 | 8:54 | 8:54 | 11:51 | 11:51 | 14:01 | 14:01 | 14:01 | 16:56 | 16:56 | 16:56 | 18:31 | 18:31 |
18. 江南橋 | 8:54 | 8:54 | 8:54 | 11:51 | 11:51 | 14:01 | 14:01 | 14:01 | 16:56 | 16:56 | 16:56 | 18:31 | 18:31 |
19. 中継ターミナルゆめタウン前 | 8:58 | 8:58 | 8:58 | 11:55 | 11:55 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 18:35 | 18:35 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー