バス停 | 便1 平日 | 便2 土日 | 便3 特別 | 便4 平日 | 便5 土日 | 便6 特別 | 便7 平日 | 便8 土日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 10.31 | 2025 10.31 | ― | 2025 10.31 | 2025 10.31 | ― | 2025 10.31 | 2025 10.31 |
1. 小用 | 7:11 | 7:11 | 7:11 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 16:28 | 16:28 |
2. 西の谷 | 7:12 | 7:12 | 7:12 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 16:29 | 16:29 |
3. 柿の木田 | 7:13 | 7:13 | 7:13 | 14:07 | 14:07 | 14:07 | 16:30 | 16:30 |
4. 世上口 | 7:14 | 7:14 | 7:14 | 14:08 | 14:08 | 14:08 | 16:31 | 16:31 |
5. 第一術科学校前 | 7:16 | 7:16 | 7:16 | 14:10 | 14:10 | 14:10 | 16:33 | 16:33 |
6. 向側 | 7:16 | 7:16 | 7:16 | 14:10 | 14:10 | 14:10 | 16:33 | 16:33 |
7. 八幡神社前 | 7:17 | 7:17 | 7:17 | 14:11 | 14:11 | 14:11 | 16:34 | 16:34 |
8. 江田島小学校前 | 7:18 | 7:18 | 7:18 | 14:12 | 14:12 | 14:12 | 16:35 | 16:35 |
9. 山田 | 7:21 | 7:21 | 7:21 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 16:38 | 16:38 |
10. 江田島図書館前 | 7:21 | 7:21 | 7:21 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 16:38 | 16:38 |
11. 鷲部中郷 | 7:22 | 7:22 | 7:22 | 14:16 | 14:16 | 14:16 | 16:39 | 16:39 |
12. 鷲部 | 7:23 | 7:23 | 7:23 | 14:17 | 14:17 | 14:17 | 16:40 | 16:40 |
13. 江田島南部墓苑 | 7:25 | 7:25 | 7:25 | 14:19 | 14:19 | 14:19 | 16:42 | 16:42 |
14. 沖平 | 7:26 | 7:26 | 7:26 | 14:20 | 14:20 | 14:20 | 16:43 | 16:43 |
15. 江南橋 | 7:26 | 7:26 | 7:26 | 14:20 | 14:20 | 14:20 | 16:43 | 16:43 |
16. 中継ターミナルゆめタウン前 | 7:30 | 7:30 | 7:30 | 14:24 | 14:24 | 14:24 | 16:47 | 16:47 |
17. 飛渡瀬 | 7:31 | 7:31 | 7:31 | 14:25 | 14:25 | 14:25 | 16:48 | 16:48 |
18. 外海 | 7:32 | 7:32 | 7:32 | 14:26 | 14:26 | 14:26 | 16:49 | 16:49 |
19. 庭草 | 7:32 | 7:32 | 7:32 | 14:26 | 14:26 | 14:26 | 16:49 | 16:49 |
20. 楠田 | 7:33 | 7:33 | 7:33 | 14:27 | 14:27 | 14:27 | 16:50 | 16:50 |
21. 阿浜 | 7:34 | 7:34 | 7:34 | 14:28 | 14:28 | 14:28 | 16:51 | 16:51 |
22. 柿浦浜 | 7:35 | 7:35 | 7:35 | 14:29 | 14:29 | 14:29 | 16:52 | 16:52 |
23. 柿浦桟橋 | 7:38 | 7:38 | 7:38 | 14:32 | 14:32 | 14:32 | 16:55 | 16:55 |
24. 柿浦 | 7:38 | 7:38 | 7:38 | 14:32 | 14:32 | 14:32 | 16:55 | 16:55 |
25. 常道 | 7:39 | 7:39 | 7:39 | 14:33 | 14:33 | 14:33 | 16:56 | 16:56 |
26. 坊地 | 7:39 | 7:39 | 7:39 | 14:33 | 14:33 | 14:33 | 16:56 | 16:56 |
27. 壱畝町 | 7:40 | 7:40 | 7:40 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 16:57 | 16:57 |
28. 大君 | 7:41 | 7:41 | 7:41 | 14:35 | 14:35 | 14:35 | 16:58 | 16:58 |
29. 南大君 | 7:43 | 7:43 | 7:43 | 14:37 | 14:37 | 14:37 | 17:00 | 17:00 |
30. 河内 | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 14:39 | 14:39 | 14:39 | 17:02 | 17:02 |
31. 能美大原 | 7:45 | 7:45 | 7:45 | 14:39 | 14:39 | 14:39 | 17:02 | 17:02 |
32. 大柿老人福祉センター | 7:46 | 7:46 | 7:46 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | 17:03 | 17:03 |
33. 認定こども園おおがき前 | 7:46 | 7:46 | 7:46 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | 17:03 | 17:03 |
34. 大柿高校前 | 7:48 | 7:48 | 7:48 | 14:42 | 14:42 | 14:42 | 17:05 | 17:05 |
35. 西沖 | 7:48 | 7:48 | 7:48 | 14:42 | 14:42 | 14:42 | 17:05 | 17:05 |
36. 鴨田 | 7:49 | 7:49 | 7:49 | 14:43 | 14:43 | 14:43 | 17:06 | 17:06 |
37. 深江東 | 7:49 | 7:49 | 7:49 | 14:43 | 14:43 | 14:43 | 17:06 | 17:06 |
38. 深江 | 7:52 | 7:52 | 7:52 | 14:46 | 14:46 | 14:46 | 17:09 | 17:09 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー