| バス停 | 便1 平日 | 便2 土日 | 便3 特別 | 便4 平日 | 便5 土日 | 便6 平日 | 便7 土日 | 便8 特別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 中継ターミナルゆめタウン前 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 14:17 | 14:17 | 17:09 | 17:09 | 17:09 |
| 2. 江南橋 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 14:17 | 14:17 | 17:09 | 17:09 | 17:09 |
| 3. 沖平 | 11:21 | 11:21 | 11:21 | 14:18 | 14:18 | 17:10 | 17:10 | 17:10 |
| 4. 江田島南部墓苑 | 11:22 | 11:22 | 11:22 | 14:19 | 14:19 | 17:11 | 17:11 | 17:11 |
| 5. 秋月 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 14:21 | 14:21 | 17:13 | 17:13 | 17:13 |
| 6. 秋月桟橋 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 14:25 | 14:25 | 17:17 | 17:17 | 17:17 |
| 7. 秋月 | 11:29 | 11:29 | 11:29 | 14:26 | 14:26 | 17:18 | 17:18 | 17:18 |
| 8. 鷲部 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 14:27 | 14:27 | 17:19 | 17:19 | 17:19 |
| 9. 鷲部中郷 | 11:31 | 11:31 | 11:31 | 14:28 | 14:28 | 17:20 | 17:20 | 17:20 |
| 10. 江田島図書館前 | 11:32 | 11:32 | 11:32 | 14:29 | 14:29 | 17:21 | 17:21 | 17:21 |
| 11. 山田 | 11:34 | 11:34 | 11:34 | 14:31 | 14:31 | 17:23 | 17:23 | 17:23 |
| 12. 江田島小学校前 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 14:32 | 14:32 | 17:24 | 17:24 | 17:24 |
| 13. 八幡神社前 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 14:33 | 14:33 | 17:25 | 17:25 | 17:25 |
| 14. 向側 | 11:37 | 11:37 | 11:37 | 14:34 | 14:34 | 17:26 | 17:26 | 17:26 |
| 15. 第一術科学校前 | 11:38 | 11:38 | 11:38 | 14:35 | 14:35 | 17:27 | 17:27 | 17:27 |
| 16. 世上口 | 11:38 | 11:38 | 11:38 | 14:35 | 14:35 | 17:27 | 17:27 | 17:27 |
| 17. 柿の木田 | 11:39 | 11:39 | 11:39 | 14:36 | 14:36 | 17:28 | 17:28 | 17:28 |
| 18. 西の谷 | 11:39 | 11:39 | 11:39 | 14:36 | 14:36 | 17:28 | 17:28 | 17:28 |
| 19. 小用 | 11:43 | 11:43 | 11:43 | 14:40 | 14:40 | 17:32 | 17:32 | 17:32 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー