| バス停 | 便1 平日 | 便2 特別 | 便3 平日 | 便4 特別 |
|---|---|---|---|---|
| 1. ラパークいわき | 6:37 | 6:37 | 6:47 | 6:47 |
| 2. いわきコルム | 6:38 | 6:38 | 6:48 | 6:48 |
| 3. いわき公園 | 6:39 | 6:39 | 6:49 | 6:49 |
| 4. 光洋高校前 | 6:40 | 6:40 | 6:50 | 6:50 |
| 5. 高久一丁目 | 6:40 | 6:40 | 6:50 | 6:50 |
| 6. 中央台東小 | 6:42 | 6:42 | 6:52 | 6:52 |
| 7. 高久二丁目 | 6:42 | 6:42 | 6:52 | 6:52 |
| 8. 高久三丁目 | 6:43 | 6:43 | 6:53 | 6:53 |
| 9. 木のまち | 6:43 | 6:43 | 6:53 | 6:53 |
| 10. おおはた公園 | 6:44 | 6:44 | 6:54 | 6:54 |
| 11. 鹿島二丁目 | 6:44 | 6:44 | 6:54 | 6:54 |
| 12. ぷろばんす56 | 6:45 | 6:45 | 6:55 | 6:55 |
| 13. 鹿島三丁目東 | 6:47 | 6:47 | 6:57 | 6:57 |
| 14. 鹿島三丁目中央 | 6:47 | 6:47 | 6:57 | 6:57 |
| 15. 鹿島三丁目 | 6:48 | 6:48 | 6:58 | 6:58 |
| 16. 鹿島三丁目西 | 6:48 | 6:48 | 6:58 | 6:58 |
| 17. 鹿島一丁目 | 6:49 | 6:49 | 6:59 | 6:59 |
| 18. 鹿島一丁目南 | 6:49 | 6:49 | 6:59 | 6:59 |
| 19. 児童公園前 | 6:50 | 6:50 | 7:00 | 7:00 |
| 20. 中央台鹿島 | 6:51 | 6:51 | 7:01 | 7:01 |
| 21. 飯野二丁目 | 6:54 | 6:54 | 7:04 | 7:04 |
| 22. 飯野三丁目 | 6:55 | 6:55 | 7:05 | 7:05 |
| 23. 第一団地前 | 6:56 | 6:56 | 7:06 | 7:06 |
| 24. 中央台北中 | 6:57 | 6:57 | 7:07 | 7:07 |
| 25. 郷ヶ丘南 | 6:58 | 6:58 | 7:08 | 7:08 |
| 26. 郷ヶ丘小口 | 6:59 | 6:59 | 7:09 | 7:09 |
| 27. 郷ヶ丘中央 | 7:00 | 7:00 | 7:10 | 7:10 |
| 28. 郷ヶ丘二丁目 | 7:01 | 7:01 | 7:11 | 7:11 |
| 29. 郷ヶ丘公園口 | 7:03 | 7:03 | 7:13 | 7:13 |
| 30. 郷ヶ丘北口 | 7:03 | 7:03 | 7:13 | 7:13 |
| 31. 自由ヶ丘東口 | 7:05 | 7:05 | 7:15 | 7:15 |
| 32. 自由ヶ丘 | 7:06 | 7:06 | 7:16 | 7:16 |
| 33. 高専前 | 7:09 | 7:09 | 7:19 | 7:19 |
| 34. 上荒川公園口 | 7:09 | 7:09 | 7:19 | 7:19 |
| 35. 館下 | 7:10 | 7:10 | 7:20 | 7:20 |
| 36. 明治団地 | 7:11 | 7:11 | 7:21 | 7:21 |
| 37. 競輪場前 | 7:13 | 7:13 | 7:23 | 7:23 |
| 38. NHK前 | 7:16 | 7:16 | 7:26 | 7:26 |
| 39. 平南町 | 7:19 | 7:19 | 7:29 | 7:29 |
| 40. いわき駅前 | 7:25 | 7:25 | 7:35 | 7:35 |
| 41. 田町 | 7:26 | 7:26 | 7:36 | 7:36 |
| 42. 磐高入口 | 7:36 | 7:36 | 7:46 | 7:46 |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー