バス停 | 便1 平日 | 便2 特別 | 便3 平日 | 便4 特別 | 便5 平日 | 便6 特別 | 便7 平日 | 便8 特別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 3.31 | ― | 2025 3.31 | ― | 2025 3.31 | ― | 2025 3.31 | ― |
1. いわき駅前 | 11:00 | 11:00 | 12:00 | 12:00 | 13:00 | 13:00 | 14:00 | 14:00 |
2. 平六町目 | 11:01 | 11:01 | 12:01 | 12:01 | 13:01 | 13:01 | 14:01 | 14:01 |
3. 本局前 | 11:03 | 11:03 | 12:03 | 12:03 | 13:03 | 13:03 | 14:03 | 14:03 |
4. 三倉 | 11:05 | 11:05 | 12:05 | 12:05 | 13:05 | 13:05 | 14:05 | 14:05 |
5. 作町二丁目 | 11:07 | 11:07 | 12:07 | 12:07 | 13:07 | 13:07 | 14:07 | 14:07 |
6. 作町三丁目 | 11:08 | 11:08 | 12:08 | 12:08 | 13:08 | 13:08 | 14:08 | 14:08 |
7. 愛谷町二丁目 | 11:09 | 11:09 | 12:09 | 12:09 | 13:09 | 13:09 | 14:09 | 14:09 |
8. 南白土 | 11:11 | 11:11 | 12:11 | 12:11 | 13:11 | 13:11 | 14:11 | 14:11 |
9. ヨークタウン谷川瀬 | 11:13 | 11:13 | 12:13 | 12:13 | 13:13 | 13:13 | 14:13 | 14:13 |
10. 谷川瀬 | 11:14 | 11:14 | 12:14 | 12:14 | 13:14 | 13:14 | 14:14 | 14:14 |
11. 倉前 | 11:15 | 11:15 | 12:15 | 12:15 | 13:15 | 13:15 | 14:15 | 14:15 |
12. NHK前 | 11:19 | 11:19 | 12:19 | 12:19 | 13:19 | 13:19 | 14:19 | 14:19 |
13. 中央公園前 | 11:19 | 11:19 | 12:19 | 12:19 | 13:19 | 13:19 | 14:19 | 14:19 |
14. 本庁舎前 | 11:20 | 11:20 | 12:20 | 12:20 | 13:20 | 13:20 | 14:20 | 14:20 |
15. 合同庁舎前 | 11:20 | 11:20 | 12:20 | 12:20 | 13:20 | 13:20 | 14:20 | 14:20 |
16. 尼子 | 11:21 | 11:21 | 12:21 | 12:21 | 13:21 | 13:21 | 14:21 | 14:21 |
17. 堂の前 | 11:22 | 11:22 | 12:22 | 12:22 | 13:22 | 13:22 | 14:22 | 14:22 |
18. 平中町 | 11:23 | 11:23 | 12:23 | 12:23 | 13:23 | 13:23 | 14:23 | 14:23 |
19. 南レンガ通り | 11:24 | 11:24 | 12:24 | 12:24 | 13:24 | 13:24 | 14:24 | 14:24 |
20. 平一町目 | 11:25 | 11:25 | 12:25 | 12:25 | 13:25 | 13:25 | 14:25 | 14:25 |
21. いわき駅前 | 11:32 | 11:32 | 12:32 | 12:32 | 13:32 | 13:32 | 14:32 | 14:32 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー