バス停 | 便1 平日 | 便2 特別 | 便3 平日 | 便4 特別 | 便5 平日 | 便6 特別 | 便7 平日 | 便8 特別 | 便9 平日 | 便10 特別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 3.31 | ― | 2025 3.31 | ― | 2025 3.31 | ― | 2025 3.31 | ― | 2025 3.31 | ― |
1. いわき駅前 | 7:15 | 7:15 | 9:55 | 9:55 | 11:30 | 11:30 | 15:00 | 15:00 | 16:30 | 16:30 |
2. 平二町目 | 7:17 | 7:17 | 9:57 | 9:57 | 11:32 | 11:32 | 15:02 | 15:02 | 16:32 | 16:32 |
3. 平一町目 | 7:18 | 7:18 | 9:58 | 9:58 | 11:33 | 11:33 | 15:03 | 15:03 | 16:33 | 16:33 |
4. 紺屋町 | 7:19 | 7:19 | 9:59 | 9:59 | 11:34 | 11:34 | 15:04 | 15:04 | 16:34 | 16:34 |
5. 古鍛冶町 | 7:20 | 7:20 | 10:00 | 10:00 | 11:35 | 11:35 | 15:05 | 15:05 | 16:35 | 16:35 |
6. 古鍛冶町北 | 7:20 | 7:20 | 10:00 | 10:00 | 11:35 | 11:35 | 15:05 | 15:05 | 16:35 | 16:35 |
7. 菅ノ沢 | 7:21 | 7:21 | 10:01 | 10:01 | 11:36 | 11:36 | 15:06 | 15:06 | 16:36 | 16:36 |
8. 明賢寺前 | 7:21 | 7:21 | 10:01 | 10:01 | 11:36 | 11:36 | 15:06 | 15:06 | 16:36 | 16:36 |
9. 久保町 | 7:22 | 7:22 | 10:02 | 10:02 | 11:37 | 11:37 | 15:07 | 15:07 | 16:37 | 16:37 |
10. 七軒町入口 | 7:22 | 7:22 | 10:02 | 10:02 | 11:37 | 11:37 | 15:07 | 15:07 | 16:37 | 16:37 |
11. 磐高入口 | 7:23 | 7:23 | 10:03 | 10:03 | 11:38 | 11:38 | 15:08 | 15:08 | 16:38 | 16:38 |
12. 放送局前 | 7:23 | 7:23 | 10:03 | 10:03 | 11:38 | 11:38 | 15:08 | 15:08 | 16:38 | 16:38 |
13. 八幡小路 | 7:24 | 7:24 | 10:04 | 10:04 | 11:39 | 11:39 | 15:09 | 15:09 | 16:39 | 16:39 |
14. 裁判所前 | 7:24 | 7:24 | 10:04 | 10:04 | 11:39 | 11:39 | 15:09 | 15:09 | 16:39 | 16:39 |
15. 田町 | 7:26 | 7:26 | 10:06 | 10:06 | 11:41 | 11:41 | 15:11 | 15:11 | 16:41 | 16:41 |
16. いわき駅前 | 7:32 | 7:32 | 10:12 | 10:12 | 11:47 | 11:47 | 15:17 | 15:17 | 16:47 | 16:47 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー