| バス停 | 便1 月〜土 | 便2 月〜土 | 便3 月〜土 | 便4 月〜土 | 便5 月〜土 | 便6 月〜土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 野洲駅南口 | ― | 9:20 | 11:10 | 13:40 | 15:30 | 17:10 |
| 2. 野洲市役所 | ― | 9:21 | 11:11 | 13:41 | 15:31 | 17:11 |
| 3. アル・プラザ前 | ― | 9:23 | 11:13 | 13:43 | 15:33 | 17:13 |
| 4. 野洲病院東 | ― | 9:24 | 11:14 | 13:44 | 15:34 | 17:14 |
| 5. 和田 | ― | 9:26 | 11:16 | 13:46 | 15:36 | 17:16 |
| 6. 五反田 | ― | 9:28 | 11:18 | 13:48 | 15:38 | 17:18 |
| 7. 野洲図書館 | ― | 9:30 | 11:20 | 13:50 | 15:40 | 17:20 |
| 8. 野洲市健康福祉センター | ― | 9:31 | 11:21 | 13:51 | 15:41 | 17:21 |
| 9. 冨波会館前 | ― | 9:34 | 11:24 | 13:54 | 15:44 | 17:24 |
| 10. 永原住宅前 | ― | 9:35 | 11:25 | 13:55 | 15:45 | 17:25 |
| 11. 家棟団地 | ― | 9:36 | 11:26 | 13:56 | 15:46 | 17:26 |
| 12. 総合体育館東口 | ― | 9:36 | 11:26 | 13:56 | 15:46 | 17:26 |
| 13. 総合体育館駐車場 | ― | 9:38 | 11:28 | 13:58 | 15:48 | 17:28 |
| 14. 湖南病院 | ― | 9:40 | 11:30 | 14:00 | 15:50 | 17:30 |
| 15. 八夫口 | ― | 9:41 | 11:31 | 14:01 | 15:51 | 17:31 |
| 16. 北比江 | ― | 9:43 | 11:33 | 14:03 | 15:53 | 17:33 |
| 17. 乙窪口 | ― | 9:44 | 11:34 | 14:04 | 15:54 | 17:34 |
| 18. 西河原二丁目 | ― | 9:45 | 11:35 | 14:05 | 15:55 | 17:35 |
| 19. 北部合同庁舎前 | ― | 9:46 | 11:36 | 14:06 | 15:56 | 17:36 |
| 20. 乙窪 | ― | 9:48 | 11:38 | 14:08 | 15:58 | 17:38 |
| 21. 乙窪工業団地北口 | ― | 9:50 | 11:40 | 14:10 | 16:00 | 17:40 |
| 22. 安治自治会館前 | 8:12 | 9:52 | 11:42 | 14:12 | 16:02 | 17:42 |
| 23. 中主中学校前 | 8:13 | 9:53 | 11:43 | 14:13 | 16:03 | 17:43 |
| 24. 五条自治会館前 | 8:15 | 9:55 | 11:45 | 14:15 | 16:05 | 17:45 |
| 25. 野田自治会館前 | 8:17 | 9:57 | 11:47 | 14:17 | 16:07 | 17:47 |
| 26. 兵主大社前 | 8:19 | 9:59 | 11:49 | 14:19 | 16:09 | 17:49 |
| 27. さざなみホール前比留田 | 8:20 | 10:00 | 11:50 | 14:20 | 16:10 | 17:53 |
| 28. 西河原五丁目 | 8:21 | 10:01 | 11:51 | 14:21 | 16:11 | ― |
| 29. 西河原JAレーク滋賀中主支店前 | 8:22 | 10:02 | 11:52 | 14:22 | 16:12 | ― |
| 30. 北部合同庁舎前 | 8:23 | 10:03 | 11:53 | 14:23 | 16:13 | ― |
| 31. 西河原二丁目 | 8:24 | 10:04 | 11:54 | 14:24 | 16:14 | ― |
| 32. 乙窪工業団地北口 | 8:26 | 10:06 | 11:56 | 14:26 | 16:16 | ― |
| 33. 乙窪 | 8:28 | 10:08 | 11:58 | 14:28 | 16:18 | ― |
| 34. 乙窪口 | 8:29 | 10:09 | 11:59 | 14:29 | 16:19 | ― |
| 35. 北比江 | 8:30 | 10:10 | 12:00 | 14:30 | 16:20 | ― |
| 36. 八夫口 | 8:32 | 10:12 | 12:02 | 14:32 | 16:22 | ― |
| 37. 湖南病院 | 8:33 | 10:13 | 12:03 | 14:33 | 16:23 | ― |
| 38. 総合体育館駐車場 | 8:35 | 10:15 | 12:05 | 14:35 | 16:25 | ― |
| 39. 総合体育館東口 | 8:37 | 10:17 | 12:07 | 14:37 | 16:27 | ― |
| 40. 家棟団地 | 8:37 | 10:17 | 12:07 | 14:37 | 16:27 | ― |
| 41. 永原住宅前 | 8:38 | 10:18 | 12:08 | 14:38 | 16:28 | ― |
| 42. 冨波会館前 | 8:39 | 10:19 | 12:09 | 14:39 | 16:29 | ― |
| 43. 野洲図書館 | ― | 10:22 | 12:12 | 14:42 | 16:32 | ― |
| 44. 野洲市健康福祉センター | 8:43 | 10:23 | 12:13 | 14:43 | 16:33 | ― |
| 45. 五反田 | 8:45 | 10:25 | 12:15 | 14:45 | 16:35 | ― |
| 46. 和田 | 8:47 | 10:27 | 12:17 | 14:47 | 16:37 | ― |
| 47. 野洲市役所 | 8:48 | 10:28 | 12:18 | 14:48 | 16:38 | ― |
| 48. 野洲病院東 | 8:49 | 10:29 | 12:19 | 14:49 | 16:39 | ― |
| 49. アル・プラザ前 | 8:50 | 10:30 | 12:20 | 14:50 | 16:40 | ― |
| 50. 野洲市役所西 | 8:51 | 10:31 | 12:21 | 14:51 | 16:41 | ― |
| 51. 野洲駅南口 | 8:55 | 10:35 | 12:25 | 14:55 | 16:45 | ― |
©️ 2015-2025バスルート 利用規約・プライバシーポリシー