バス停 | 便1 月〜土 | 便2 月〜土 | 便3 月〜土 | 便4 月〜土 | 便5 平日 | 便6 土曜 | 便7 平日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 |
1. 草津駅西口 | 10:30 | 11:25 | 15:00 | 16:00 | 18:30 | 18:30 | 19:20 |
2. 大路井栄町 | 10:31 | 11:26 | 15:01 | 16:01 | 18:31 | 18:31 | 19:21 |
3. 西大路 | 10:32 | 11:27 | 15:02 | 16:02 | 18:32 | 18:32 | 19:22 |
4. 野村運動公園口 | 10:33 | 11:28 | 15:03 | 16:03 | 18:33 | 18:33 | 19:23 |
5. 新田会館 | 10:34 | 11:29 | 15:04 | 16:04 | 18:34 | 18:34 | 19:24 |
6. 図書館前 | 10:35 | 11:30 | 15:05 | 16:05 | 18:35 | 18:35 | 19:25 |
7. 米花団地口 | 10:36 | 11:31 | 15:06 | 16:06 | 18:36 | 18:36 | 19:26 |
8. 草津団地 | 10:37 | 11:32 | 15:07 | 16:07 | 18:37 | 18:37 | 19:27 |
9. 三ツ池町 | 10:38 | 11:33 | 15:08 | 16:08 | 18:38 | 18:38 | 19:28 |
10. 湖都町西口 | 10:39 | 11:34 | 15:09 | 16:09 | 18:39 | 18:39 | 19:29 |
11. 草津高校南口 | 10:40 | 11:35 | 15:10 | 16:10 | 18:40 | 18:40 | 19:30 |
12. 出屋敷東 | 10:41 | 11:36 | 15:11 | 16:11 | 18:41 | 18:41 | 19:31 |
13. 出屋敷西 | 10:42 | 11:37 | 15:12 | 16:12 | 18:42 | 18:42 | 19:32 |
14. 上笠橋口 | 10:43 | 11:38 | 15:13 | 16:13 | 18:43 | 18:43 | 19:33 |
15. 陽の丘団地 | 10:44 | 11:39 | 15:14 | 16:14 | 18:44 | 18:44 | 19:34 |
16. 北山田診療所 | 10:45 | 11:40 | 15:15 | 16:15 | 18:45 | 18:45 | 19:35 |
17. 陽の丘団地口 | 10:46 | 11:41 | 15:16 | 16:16 | 18:46 | 18:46 | 19:36 |
18. 山田小学校 | 10:47 | 11:42 | 15:17 | 16:17 | 18:47 | 18:47 | 19:37 |
19. 北山田口 | 10:48 | 11:43 | 15:18 | 16:18 | 18:48 | 18:48 | 19:38 |
20. 北山田町会館 | 10:49 | 11:44 | 15:19 | 16:19 | 18:49 | 18:49 | 19:39 |
21. 中ノ町 | 10:50 | 11:45 | 15:20 | 16:20 | 18:50 | 18:50 | 19:40 |
22. 北山田浜 | 10:52 | 11:47 | 15:22 | 16:22 | 18:52 | 18:52 | 19:42 |
23. ポイントバケーション前 | 10:53 | 11:48 | 15:23 | 16:23 | 18:53 | 18:53 | 19:43 |
24. レークサイドタウン | 10:55 | 11:50 | 15:25 | 16:25 | 18:55 | 18:55 | 19:45 |
25. 山田町会館 | 10:56 | 11:51 | 15:26 | 16:26 | 18:56 | 18:56 | 19:46 |
26. 渡海神社前 | 10:57 | 11:52 | 15:27 | 16:27 | 18:57 | 18:57 | 19:47 |
27. 山田五条 | 10:58 | 11:53 | 15:28 | 16:28 | 18:58 | 18:58 | 19:48 |
28. 五条ふれあい会館口 | 10:59 | 11:54 | 15:29 | 16:29 | 18:59 | 18:59 | 19:49 |
29. 木ノ川 | 11:00 | 11:55 | 15:30 | 16:30 | 19:00 | 19:00 | 19:50 |
30. 木川東 | 11:01 | 11:56 | 15:31 | 16:31 | 19:01 | ― | ― |
31. 三ツ池町 | 11:03 | 11:58 | 15:33 | 16:33 | 19:03 | ― | ― |
32. 草津団地 | 11:04 | 11:59 | 15:34 | 16:34 | 19:04 | ― | ― |
33. 米花団地口 | 11:05 | 12:00 | 15:35 | 16:35 | 19:05 | ― | ― |
34. 図書館前 | 11:06 | 12:01 | 15:36 | 16:36 | 19:06 | ― | ― |
35. 新田会館 | 11:07 | 12:02 | 15:37 | 16:37 | 19:07 | ― | ― |
36. 野村運動公園口 | 11:08 | 12:03 | 15:38 | 16:38 | 19:08 | ― | ― |
37. 西大路 | 11:09 | 12:04 | 15:39 | 16:39 | 19:09 | ― | ― |
38. 大路井栄町 | 11:10 | 12:05 | 15:40 | 16:40 | 19:10 | ― | ― |
39. 草津駅西口 | 11:15 | 12:10 | 15:45 | 16:45 | 19:15 | ― | ― |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー