バス停 | 便1 土日 | 便2 平日 | 便3 土日 | 便4 土日 | 便5 平日 |
---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 4.27 | 2025 4.27 | 2025 4.27 | 2025 4.27 | 2025 4.27 |
1. 掛川駅北口 | 10:45 | 12:00 | 13:35 | 16:40 | 17:00 |
2. 中町商店街 | 10:46 | 12:01 | 13:36 | 16:41 | 17:01 |
3. 西町商店街西 | 10:47 | 12:02 | 13:37 | 16:42 | 17:02 |
4. 城西 | 10:48 | 12:03 | 13:38 | 16:43 | 17:03 |
5. 城西二丁目 | 10:49 | 12:04 | 13:39 | 16:44 | 17:04 |
6. 二瀬川東 | 10:50 | 12:05 | 13:40 | 16:45 | 17:05 |
7. 二瀬川 | 10:51 | 12:06 | 13:41 | 16:46 | 17:06 |
8. 鳥居町 | 10:52 | 12:07 | 13:42 | 16:47 | 17:07 |
9. 桜木入口 | 10:53 | 12:08 | 13:43 | 16:48 | 17:08 |
10. 下垂木静銀前 | 10:56 | 12:11 | 13:46 | 16:51 | 17:11 |
11. 桜が丘中学入口オークワ前 | 10:57 | 12:12 | 13:47 | 16:52 | 17:12 |
12. 家代の里 | 10:57 | 12:12 | 13:47 | 16:52 | 17:12 |
13. 学習館プラザ | 10:58 | 12:13 | 13:48 | 16:53 | 17:13 |
14. 田中 | 11:00 | 12:15 | 13:50 | 16:55 | 17:15 |
15. 中才 | 11:01 | 12:16 | 13:51 | 16:56 | 17:16 |
16. 馬場 | 11:02 | 12:17 | 13:52 | 16:57 | 17:17 |
17. 三ノ谷入口 | 11:03 | 12:18 | 13:53 | 16:58 | 17:18 |
18. 東側公会堂前 | 11:04 | 12:19 | 13:54 | 16:59 | 17:19 |
19. 上の宮入口 | 11:05 | 12:20 | 13:55 | 17:00 | 17:20 |
20. 坂下 | 11:06 | 12:21 | 13:56 | 17:01 | 17:21 |
21. 坂下上 | 11:07 | 12:22 | 13:57 | 17:02 | 17:22 |
22. 知連口 | 11:08 | 12:23 | 13:58 | 17:03 | 17:23 |
23. ねむの木学園前 | 11:09 | 12:24 | 13:59 | 17:04 | 17:24 |
24. 吉行淳之介文学館前 | 11:10 | 12:25 | 14:00 | 17:05 | 17:25 |
25. ねむの木美術館前 | 11:12 | 12:28 | 14:02 | 17:07 | 17:28 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー