バス停 | 便1 土日 | 便2 平日 | 便3 平日 | 便4 土日 | 便5 平日 | 便6 土日 | 便7 平日 | 便8 平日 | 便9 平日 | 便10 土日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 4.27 | 2025 4.27 | 2025 4.27 | 2025 4.27 | 2025 4.27 | 2025 4.27 | 2025 4.27 | 2025 4.27 | 2025 4.27 | 2025 4.27 |
1. 掛川駅北口 | 9:10 | 9:40 | 11:25 | 12:00 | 13:05 | 15:00 | 15:10 | 16:25 | 18:00 | 18:00 |
2. 仲町 | 9:11 | 9:41 | 11:26 | 12:01 | 13:06 | 15:01 | 15:11 | 16:26 | 18:01 | 18:01 |
3. 連雀 | 9:12 | 9:42 | 11:27 | 12:02 | 13:07 | 15:02 | 15:12 | 16:27 | 18:02 | 18:02 |
4. 仁藤町 | 9:13 | 9:43 | 11:28 | 12:03 | 13:08 | 15:03 | 15:13 | 16:28 | 18:03 | 18:03 |
5. 喜町 | 9:14 | 9:44 | 11:29 | 12:04 | 13:09 | 15:04 | 15:14 | 16:29 | 18:04 | 18:04 |
6. 新町 | 9:15 | 9:45 | 11:30 | 12:05 | 13:10 | 15:05 | 15:15 | 16:30 | 18:05 | 18:05 |
7. 葛川 | 9:16 | 9:46 | 11:31 | 12:06 | 13:11 | 15:06 | 15:16 | 16:31 | 18:06 | 18:06 |
8. 成滝 | 9:17 | 9:47 | 11:32 | 12:07 | 13:12 | 15:07 | 15:17 | 16:32 | 18:07 | 18:07 |
9. 西山口小学校 | 9:18 | 9:48 | 11:33 | 12:08 | 13:13 | 15:08 | 15:18 | 16:33 | 18:08 | 18:08 |
10. 成滝東 | 9:20 | 9:50 | 11:35 | 12:10 | 13:15 | 15:10 | 15:20 | 16:35 | 18:10 | 18:10 |
11. 薗ヶ谷 | 9:21 | 9:51 | 11:36 | 12:11 | 13:16 | 15:11 | 15:21 | 16:36 | 18:11 | 18:11 |
12. 山鼻西 | 9:22 | 9:52 | 11:37 | 12:12 | 13:17 | 15:12 | 15:22 | 16:37 | 18:12 | 18:12 |
13. 山鼻 | 9:22 | 9:52 | 11:37 | 12:12 | 13:17 | 15:12 | 15:22 | 16:37 | 18:12 | 18:12 |
14. 本所 | 9:23 | 9:53 | 11:38 | 12:13 | 13:18 | 15:13 | 15:23 | 16:38 | 18:13 | 18:13 |
15. 東山口小学校 | 9:24 | 9:54 | 11:39 | 12:14 | 13:19 | 15:14 | 15:24 | 16:39 | 18:14 | 18:14 |
16. 新道伊達方 | 9:25 | 9:55 | 11:40 | 12:15 | 13:20 | 15:15 | 15:25 | 16:40 | 18:15 | 18:15 |
17. 八坂橋 | 9:26 | 9:56 | 11:41 | 12:16 | 13:21 | 15:16 | 15:26 | 16:41 | 18:16 | 18:16 |
18. 宮村・道の駅掛川入口 | 9:28 | 9:58 | 11:43 | 12:18 | 13:23 | 15:18 | 15:28 | 16:43 | 18:18 | 18:18 |
19. ことのまま八幡宮 | 9:29 | 9:59 | 11:44 | 12:19 | 13:24 | 15:19 | 15:29 | 16:44 | 18:19 | 18:19 |
20. 日坂 | 9:30 | 10:00 | 11:45 | 12:20 | 13:25 | 15:20 | 15:30 | 16:45 | 18:20 | 18:20 |
21. 栗下 | 9:32 | 10:02 | 11:47 | 12:22 | 13:27 | 15:22 | 15:33 | 16:48 | 18:23 | 18:22 |
22. 大野 | 9:33 | 10:03 | 11:48 | 12:23 | 13:28 | 15:23 | 15:34 | 16:49 | 18:24 | 18:23 |
23. 長松院前 | 9:34 | 10:04 | 11:49 | 12:24 | 13:29 | 15:24 | 15:35 | 16:50 | 18:25 | 18:24 |
24. 葛巻橋 | 9:35 | 10:05 | 11:50 | 12:25 | 13:30 | 15:25 | 15:36 | 16:51 | 18:26 | 18:25 |
25. 椎林 | 9:37 | 10:07 | 11:52 | 12:27 | 13:32 | 15:27 | 15:38 | 16:53 | 18:28 | 18:27 |
26. 落合 | 9:39 | 10:09 | 11:54 | 12:29 | 13:34 | 15:29 | 15:40 | 16:55 | 18:30 | 18:29 |
27. 茶文字の里 東山 | 9:41 | 10:12 | 11:57 | 12:31 | 13:37 | 15:31 | 15:42 | 16:57 | 18:32 | 18:31 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー