バス停 | 便1 平日 | 便2 土日 | 便3 平日 |
---|---|---|---|
有効期限 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 |
1. 藤沢小学校前 | 6:25 | 7:15 | 8:50 |
2. 仲町[一関市藤沢町] | 6:26 | 7:16 | 8:51 |
3. 下町[一関市藤沢町] | 6:27 | 7:17 | 8:52 |
4. 柳平 | 6:28 | 7:18 | 8:53 |
5. 新地 | 6:30 | 7:20 | 8:55 |
6. 天神橋[一関市藤沢町] | 6:31 | 7:21 | 8:56 |
7. 荒巻 | 6:32 | 7:22 | 8:57 |
8. 秋内 | 6:33 | 7:23 | 8:58 |
9. 小戸沢 | 6:34 | 7:24 | 8:59 |
10. 六十里 | 6:35 | 7:25 | 9:00 |
11. 十文字[一関市藤沢町] | 6:36 | 7:26 | 9:01 |
12. 大の田 | 6:37 | 7:27 | 9:02 |
13. 散臣長根 | 6:38 | 7:28 | 9:03 |
14. 高屋敷 | 6:39 | 7:29 | 9:04 |
15. 農村女性の家前 | 6:40 | 7:30 | 9:05 |
16. 赤柴 | 6:40 | 7:30 | 9:05 |
17. 大久保[一関市川崎町] | 6:41 | 7:31 | 9:06 |
18. 八幡[一関市川崎町] | 6:42 | 7:32 | 9:07 |
19. 泉沢 | 6:43 | 7:33 | 9:08 |
20. 高館 | 6:44 | 7:34 | 9:09 |
21. 漆崎 | 6:45 | 7:35 | 9:10 |
22. 久伝 | 6:46 | 7:36 | 9:11 |
23. 薄衣新町 | 6:47 | 7:37 | 9:12 |
24. 薄衣 | 6:48 | 7:38 | 9:13 |
25. 如来地 | 6:48 | 7:38 | 9:13 |
26. 神平 | 6:50 | 7:40 | 9:15 |
27. 陸中門崎駅口 | 6:52 | 7:42 | 9:17 |
28. 川崎 | 6:55 | 7:45 | 9:20 |
29. 横石 | 6:59 | 7:49 | 9:24 |
30. 館石 | 7:02 | 7:52 | 9:27 |
31. 荷掛場 | 7:04 | 7:54 | 9:29 |
32. 番台 | 7:04 | 7:54 | 9:29 |
33. 河賀慶 | 7:06 | 7:56 | 9:31 |
34. 丑沢 | 7:08 | 7:58 | 9:33 |
35. 千歳橋 | 7:10 | 8:00 | 9:35 |
36. 花丸 | 7:11 | 8:01 | 9:36 |
37. 川口 | 7:12 | 8:02 | 9:37 |
38. 舞台 | 7:13 | 8:03 | 9:38 |
39. 大平[一関市狐禅寺] | 7:14 | 8:04 | 9:39 |
40. 狐禅寺 | 7:15 | 8:05 | 9:40 |
41. 県立高等看護学院前 | 7:18 | 8:08 | 9:43 |
42. 磐井・南光病院前 | 7:19 | 8:09 | 9:44 |
43. 三ノ関 | 7:23 | 8:13 | 9:48 |
44. 桜町中学校前 | 7:24 | 8:14 | 9:49 |
45. 一関小学校前 | 7:26 | 8:16 | 9:51 |
46. 大槻町 | 7:27 | 8:17 | 9:52 |
47. 大町角 | 7:28 | 8:18 | 9:53 |
48. 大町通り | 7:29 | 8:19 | 9:54 |
49. 一ノ関駅前 | 7:31 | 8:21 | 9:56 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー