バス停 | 便1 月〜土 | 便2 月〜土 | 便3 月〜土 | 便4 月〜土 |
---|---|---|---|---|
有効期限 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 |
1. 琴平駅 | 11:43 | ― | 15:05 | 16:37 |
2. 琴中前 | 11:46 | ― | 15:08 | 16:40 |
3. 五条眼科 | 11:48 | ― | 15:10 | 16:42 |
4. 永生病院 | 11:51 | ― | 15:13 | 16:45 |
5. 黒川 | 11:58 | ― | 15:20 | 16:52 |
6. 野田原 | 12:00 | ― | 15:22 | 16:54 |
7. 轟橋 | 12:01 | ― | 15:23 | 16:55 |
8. 帰来 | 12:02 | ― | 15:24 | 16:56 |
9. 財田駅 | 12:03 | 13:35 | 15:25 | 16:57 |
10. 荒戸上 | 12:04 | 13:36 | 15:26 | 16:58 |
11. 荒戸下 | 12:05 | 13:37 | 15:27 | 16:59 |
12. 芋尾 | 12:06 | 13:38 | 15:28 | 17:00 |
13. 正宗 | 12:07 | 13:39 | 15:29 | 17:01 |
14. 石野上 | 12:08 | 13:40 | 15:30 | 17:02 |
15. 物産館 | 12:09 | 13:41 | 15:31 | 17:03 |
16. 環の湯 | 12:10 | 13:42 | 15:32 | 17:04 |
17. 石野下 | 12:12 | 13:44 | 15:34 | 17:06 |
18. 雉子尾 | 12:13 | 13:45 | 15:35 | 17:07 |
19. 久保の下 | 12:14 | 13:46 | 15:36 | 17:08 |
20. 森 | 12:15 | 13:47 | 15:37 | 17:09 |
21. 財田庁舎 | 12:16 | 13:48 | 15:38 | 17:10 |
22. 宮坂 | 12:17 | 13:49 | 15:39 | 17:11 |
23. 財田小学校口 | 12:18 | 13:50 | 15:40 | 17:12 |
24. 川上総合センター | 12:19 | 13:51 | 15:41 | 17:13 |
25. 中元 | 12:20 | 13:52 | 15:42 | 17:14 |
26. 長野口 | 12:21 | 13:53 | 15:43 | 17:15 |
27. 泉平 | 12:22 | 13:54 | 15:44 | 17:16 |
28. 明神 | 12:23 | 13:55 | 15:45 | 17:17 |
29. 吉田 | 12:24 | 13:56 | 15:46 | 17:18 |
30. オートエナジー宝山SS | 12:26 | 13:58 | 15:48 | 17:20 |
31. 橋本病院 | 12:27 | 13:59 | 15:49 | 17:21 |
32. 西中 | 12:28 | 14:00 | 15:50 | 17:22 |
33. 庵上 | 12:29 | 14:01 | 15:51 | 17:23 |
34. 山本庁舎 | 12:31 | 14:03 | 15:53 | 17:25 |
35. マルナカ山本店 | 12:34 | 14:06 | 15:56 | 17:28 |
36. 中辻 | 12:35 | 14:07 | 15:57 | 17:29 |
37. 三宅歯科医院 | 12:36 | 14:08 | 15:58 | 17:30 |
38. 大西医院 | 12:37 | 14:09 | 15:59 | 17:31 |
39. 三豊中学校前 | 12:38 | 14:10 | 16:00 | 17:32 |
40. 江藤 | 12:39 | 14:11 | 16:01 | 17:33 |
41. 四ツ足 | 12:41 | 14:13 | 16:03 | 17:35 |
42. 五ツ街道 | 12:42 | 14:14 | 16:04 | 17:36 |
43. 森安 | 12:44 | 14:16 | 16:06 | 17:38 |
44. 井手向 | 12:45 | 14:17 | 16:07 | 17:39 |
45. ゆめタウン | 12:50 | 14:22 | 16:12 | 17:44 |
46. 豊中庁舎 | 12:53 | 14:25 | 16:15 | 17:47 |
47. 桑山17区 | 12:56 | 14:28 | 16:18 | 17:50 |
48. 本山駅 | 12:58 | 14:30 | 16:20 | 17:52 |
49. 八幡 | 12:59 | 14:31 | 16:21 | 17:53 |
50. 谷[三豊市豊中町] | 13:00 | 14:32 | 16:22 | 17:54 |
51. 観音寺第一高校口 | 13:05 | 14:37 | 16:27 | 17:59 |
52. 観音寺総合高校前 | 13:07 | 14:39 | 16:29 | 18:01 |
53. 観音寺駅 | 13:10 | 14:42 | 16:32 | 18:04 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー