バス停 | 便1 月〜土 | 便2 月〜土 | 便3 月〜土 |
---|---|---|---|
有効期限 | 2025 3.31 | 2025 3.31 | 2025 3.31 |
1. 環の湯 | 9:42 | 13:00 | 15:48 |
2. 物産館 | 9:43 | 13:01 | 15:49 |
3. 石野下 | 9:44 | 13:02 | 15:50 |
4. 雉子尾 | 9:46 | 13:04 | 15:52 |
5. 久保の下 | 9:47 | 13:05 | 15:53 |
6. 森 | 9:48 | 13:06 | 15:54 |
7. 財田庁舎 | 9:49 | 13:07 | 15:55 |
8. JA財田支店 | 9:50 | 13:08 | 15:56 |
9. 山才 | 9:52 | 13:10 | 15:58 |
10. 神田定住センター | 9:54 | 13:12 | 16:00 |
11. 砂川 | 9:55 | 13:13 | 16:01 |
12. 宮奥 | 9:57 | 13:15 | 16:03 |
13. 大水上神社 | 9:58 | 13:16 | 16:04 |
14. 二ノ宮中 | 9:59 | 13:17 | 16:05 |
15. 向谷 | 10:00 | 13:18 | 16:06 |
16. 羽方会館 | 10:01 | 13:19 | 16:07 |
17. 三反地 | 10:02 | 13:20 | 16:08 |
18. 高塚 | 10:03 | 13:21 | 16:09 |
19. 白坂 | 10:04 | 13:22 | 16:10 |
20. 高沢 | 10:05 | 13:23 | 16:11 |
21. 大地 | 10:06 | 13:24 | 16:12 |
22. 福岡 | 10:07 | 13:25 | 16:13 |
23. 財田 | 10:08 | 13:26 | 16:14 |
24. 上高野児童館 | 10:09 | 13:27 | 16:15 |
25. 片山 | 10:10 | 13:28 | 16:16 |
26. 豊中庁舎 | 10:14 | 13:32 | 16:20 |
27. ゆめタウン | 10:16 | 13:34 | 16:22 |
28. まるお眼科 | 10:18 | 13:36 | 16:24 |
29. 下原 | 10:20 | 13:38 | 16:26 |
30. 笠田高校口 | 10:21 | 13:39 | 16:27 |
31. 池田外科医院 | 10:22 | 13:40 | 16:28 |
32. 竹田園 | 10:23 | 13:41 | 16:29 |
33. 友信 | 10:24 | 13:42 | 16:30 |
34. 小山 | 10:25 | 13:43 | 16:31 |
35. 比地大駅 | 10:26 | 13:44 | 16:32 |
36. 小路 | 10:28 | 13:46 | 16:34 |
37. 長畷 | 10:29 | 13:47 | 16:35 |
38. 篠丸歯科医院 | 10:30 | 13:48 | 16:36 |
39. 吹毛ノ山 | 10:31 | 13:49 | 16:37 |
40. 西香川病院 | 10:32 | 13:50 | 16:38 |
41. 新町 | 10:34 | 13:52 | 16:40 |
42. 高瀬駅 | 10:35 | 13:53 | 16:41 |
43. 三豊市役所 | 10:36 | 13:54 | 16:42 |
44. 加茂下 | 10:37 | 13:55 | 16:43 |
45. 小野歯科医院 | 10:38 | 13:56 | 16:44 |
46. 白井眼科 | 10:39 | 13:57 | 16:45 |
47. 高瀬第一医院 | 10:41 | 13:59 | 16:47 |
48. 井出 | 10:42 | 14:00 | 16:48 |
49. たかせ天然温泉 | 10:43 | 14:01 | 16:49 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー