バス停 | 便1 平日 | 便2 平日 | 便3 土曜 | 便4 日曜 | 便5 平日 | 便6 平日 | 便7 土曜 | 便8 日曜 | 便9 平日 | 便10 土曜 | 便11 日曜 | 便12 平日 | 便13 土曜 | 便14 日曜 | 便15 平日 | 便16 平日 | 便17 土曜 | 便18 日曜 | 便19 土曜 | 便20 日曜 | 便21 平日 | 便22 土曜 | 便23 日曜 | 便24 平日 | 便25 土曜 | 便26 日曜 | 便27 平日 | 便28 土曜 | 便29 日曜 | 便30 平日 | 便31 土曜 | 便32 日曜 | 便33 土曜 | 便34 日曜 | 便35 平日 | 便36 土曜 | 便37 日曜 | 便38 平日 | 便39 土曜 | 便40 日曜 | 便41 平日 | 便42 土曜 | 便43 日曜 | 便44 平日 | 便45 平日 | 便46 土曜 | 便47 日曜 | 便48 平日 | 便49 土曜 | 便50 日曜 | 便51 平日 | 便52 土曜 | 便53 日曜 | 便54 平日 | 便55 土曜 | 便56 日曜 | 便57 平日 | 便58 土曜 | 便59 日曜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 |
1. 慈眼寺団地 | 6:36 | 6:58 | 7:02 | 7:02 | 7:25 | 7:50 | 7:51 | 7:51 | 8:21 | 8:31 | 8:31 | 8:44 | 9:21 | 9:21 | 9:50 | 10:25 | 10:31 | 10:31 | 11:27 | 11:27 | 11:30 | 11:31 | 11:31 | 12:30 | 12:31 | 12:31 | 13:30 | 13:31 | 13:31 | 14:10 | 14:27 | 14:27 | 14:31 | 14:31 | 15:10 | 15:31 | 15:31 | 16:10 | 16:21 | 16:21 | 16:46 | 17:15 | 17:15 | 17:20 | 17:55 | 18:01 | 18:01 | 18:25 | 18:51 | 18:51 | 19:25 | 19:41 | 19:41 | 20:25 | 20:36 | 20:36 | 21:25 | 21:26 | 21:26 |
2. 慈眼寺団地西 | 6:36 | 6:58 | 7:02 | 7:02 | 7:25 | 7:50 | 7:51 | 7:51 | 8:21 | 8:31 | 8:31 | 8:44 | 9:21 | 9:21 | 9:50 | 10:25 | 10:31 | 10:31 | 11:28 | 11:28 | 11:30 | 11:31 | 11:31 | 12:30 | 12:31 | 12:31 | 13:30 | 13:31 | 13:31 | 14:10 | 14:28 | 14:28 | 14:31 | 14:31 | 15:10 | 15:31 | 15:31 | 16:10 | 16:21 | 16:21 | 16:46 | 17:15 | 17:15 | 17:20 | 17:55 | 18:01 | 18:01 | 18:25 | 18:51 | 18:51 | 19:25 | 19:41 | 19:41 | 20:25 | 20:36 | 20:36 | 21:25 | 21:26 | 21:26 |
3. 慈眼寺団地中央 | 6:37 | 6:59 | 7:03 | 7:03 | 7:26 | 7:51 | 7:52 | 7:52 | 8:22 | 8:32 | 8:32 | 8:45 | 9:22 | 9:22 | 9:51 | 10:26 | 10:32 | 10:32 | 11:29 | 11:29 | 11:31 | 11:32 | 11:32 | 12:31 | 12:32 | 12:32 | 13:31 | 13:32 | 13:32 | 14:11 | 14:29 | 14:29 | 14:32 | 14:32 | 15:11 | 15:32 | 15:32 | 16:11 | 16:22 | 16:22 | 16:47 | 17:16 | 17:16 | 17:21 | 17:56 | 18:02 | 18:02 | 18:26 | 18:52 | 18:52 | 19:26 | 19:42 | 19:42 | 20:26 | 20:37 | 20:37 | 21:26 | 21:27 | 21:27 |
4. 鹿児島幼稚園前 | 6:38 | 7:00 | 7:04 | 7:04 | 7:27 | 7:52 | 7:53 | 7:53 | 8:23 | 8:33 | 8:33 | 8:46 | 9:23 | 9:23 | 9:52 | 10:27 | 10:33 | 10:33 | 11:30 | 11:30 | 11:32 | 11:33 | 11:33 | 12:32 | 12:33 | 12:33 | 13:32 | 13:33 | 13:33 | 14:12 | 14:30 | 14:30 | 14:33 | 14:33 | 15:12 | 15:33 | 15:33 | 16:12 | 16:23 | 16:23 | 16:48 | 17:17 | 17:17 | 17:22 | 17:57 | 18:03 | 18:03 | 18:27 | 18:53 | 18:53 | 19:27 | 19:43 | 19:43 | 20:27 | 20:38 | 20:38 | 21:27 | 21:28 | 21:28 |
5. 慈眼寺団地東 | 6:39 | 7:01 | 7:05 | 7:05 | 7:28 | 7:53 | 7:54 | 7:54 | 8:24 | 8:34 | 8:34 | 8:47 | 9:24 | 9:24 | 9:53 | 10:28 | 10:34 | 10:34 | 11:31 | 11:31 | 11:33 | 11:34 | 11:34 | 12:33 | 12:34 | 12:34 | 13:33 | 13:34 | 13:34 | 14:13 | 14:31 | 14:31 | 14:34 | 14:34 | 15:13 | 15:34 | 15:34 | 16:13 | 16:24 | 16:24 | 16:49 | 17:18 | 17:18 | 17:23 | 17:58 | 18:04 | 18:04 | 18:28 | 18:54 | 18:54 | 19:28 | 19:44 | 19:44 | 20:28 | 20:39 | 20:39 | 21:28 | 21:29 | 21:29 |
6. 慈眼寺さくら広場 | 6:40 | 7:02 | 7:06 | 7:06 | 7:30 | 7:55 | 7:55 | 7:55 | 8:25 | 8:35 | 8:35 | 8:48 | 9:25 | 9:25 | 9:54 | 10:29 | 10:35 | 10:35 | 11:32 | 11:32 | 11:34 | 11:35 | 11:35 | 12:34 | 12:35 | 12:35 | 13:34 | 13:35 | 13:35 | 14:14 | 14:32 | 14:32 | 14:35 | 14:35 | 15:14 | 15:35 | 15:35 | 16:14 | 16:25 | 16:25 | 16:50 | 17:19 | 17:19 | 17:24 | 17:59 | 18:05 | 18:05 | 18:29 | 18:55 | 18:55 | 19:29 | 19:45 | 19:45 | 20:29 | 20:40 | 20:40 | 21:29 | 21:30 | 21:30 |
7. 慈眼寺公園前 | 6:40 | 7:02 | 7:06 | 7:06 | 7:30 | 7:55 | 7:55 | 7:55 | 8:25 | 8:35 | 8:35 | 8:48 | 9:25 | 9:25 | 9:54 | 10:29 | 10:35 | 10:35 | 11:33 | 11:33 | 11:34 | 11:35 | 11:35 | 12:34 | 12:35 | 12:35 | 13:34 | 13:35 | 13:35 | 14:14 | 14:33 | 14:33 | 14:35 | 14:35 | 15:14 | 15:35 | 15:35 | 16:14 | 16:25 | 16:25 | 16:50 | 17:19 | 17:19 | 17:24 | 17:59 | 18:05 | 18:05 | 18:29 | 18:55 | 18:55 | 19:29 | 19:45 | 19:45 | 20:29 | 20:40 | 20:40 | 21:29 | 21:30 | 21:30 |
8. 新和田橋 | 6:41 | 7:03 | 7:07 | 7:07 | 7:32 | 7:57 | 7:56 | 7:56 | 8:27 | 8:36 | 8:36 | 8:50 | 9:27 | 9:27 | 9:56 | 10:31 | 10:37 | 10:37 | ― | ― | 11:36 | 11:37 | 11:37 | 12:36 | 12:37 | 12:37 | 13:36 | 13:37 | 13:37 | 14:16 | ― | ― | 14:37 | 14:37 | 15:16 | 15:37 | 15:37 | 16:16 | 16:27 | 16:27 | 16:52 | 17:21 | 17:21 | 17:26 | 18:01 | 18:07 | 18:07 | 18:31 | 18:57 | 18:57 | 19:31 | 19:47 | 19:47 | 20:31 | 20:42 | 20:42 | 21:31 | 21:32 | 21:32 |
9. 川口 | 6:42 | 7:04 | 7:08 | 7:08 | 7:34 | 7:59 | 7:57 | 7:57 | 8:28 | 8:37 | 8:37 | 8:51 | 9:28 | 9:28 | 9:57 | 10:32 | 10:38 | 10:38 | ― | ― | 11:37 | 11:38 | 11:38 | 12:37 | 12:38 | 12:38 | 13:37 | 13:38 | 13:38 | 14:17 | ― | ― | 14:38 | 14:38 | 15:17 | 15:38 | 15:38 | 16:17 | 16:28 | 16:28 | 16:53 | 17:22 | 17:22 | 17:27 | 18:02 | 18:08 | 18:08 | 18:32 | 18:58 | 18:58 | 19:32 | 19:48 | 19:48 | 20:32 | 20:43 | 20:43 | 21:32 | 21:33 | 21:33 |
10. 大御堂 | 6:43 | 7:05 | 7:09 | 7:09 | 7:36 | 8:01 | 7:58 | 7:58 | 8:30 | 8:38 | 8:38 | 8:53 | 9:30 | 9:30 | 9:59 | 10:34 | 10:40 | 10:40 | ― | ― | 11:39 | 11:40 | 11:40 | 12:39 | 12:40 | 12:40 | 13:39 | 13:40 | 13:40 | 14:19 | ― | ― | 14:40 | 14:40 | 15:19 | 15:40 | 15:40 | 16:19 | 16:30 | 16:30 | 16:55 | 17:24 | 17:24 | 17:29 | 18:04 | 18:10 | 18:10 | 18:34 | 19:00 | 19:00 | 19:34 | 19:49 | 19:49 | 20:34 | 20:44 | 20:44 | 21:34 | 21:34 | 21:34 |
11. 松崎 | 6:44 | 7:06 | 7:10 | 7:10 | 7:38 | 8:03 | 7:59 | 7:59 | 8:31 | 8:39 | 8:39 | 8:54 | 9:31 | 9:31 | 10:00 | 10:35 | 10:41 | 10:41 | ― | ― | 11:40 | 11:41 | 11:41 | 12:40 | 12:41 | 12:41 | 13:40 | 13:41 | 13:41 | 14:20 | ― | ― | 14:41 | 14:41 | 15:20 | 15:41 | 15:41 | 16:20 | 16:31 | 16:31 | 16:56 | 17:25 | 17:25 | 17:30 | 18:05 | 18:11 | 18:11 | 18:35 | 19:01 | 19:01 | 19:35 | 19:50 | 19:50 | 20:35 | 20:45 | 20:45 | 21:35 | 21:35 | 21:35 |
12. 本町 | 6:45 | 7:07 | 7:11 | 7:11 | 7:39 | 8:04 | 8:00 | 8:00 | 8:32 | 8:40 | 8:40 | 8:55 | 9:32 | 9:32 | 10:01 | 10:36 | 10:42 | 10:42 | ― | ― | 11:41 | 11:42 | 11:42 | 12:41 | 12:42 | 12:42 | 13:41 | 13:42 | 13:42 | 14:21 | ― | ― | 14:42 | 14:42 | 15:21 | 15:42 | 15:42 | 16:21 | 16:32 | 16:32 | 16:57 | 17:26 | 17:26 | 17:31 | 18:06 | 18:12 | 18:12 | 18:36 | 19:02 | 19:02 | 19:36 | 19:51 | 19:51 | 20:36 | 20:46 | 20:46 | 21:36 | 21:36 | 21:36 |
13. 谷山支所通 | 6:46 | 7:08 | 7:12 | 7:12 | 7:40 | 8:05 | 8:01 | 8:01 | 8:33 | 8:41 | 8:41 | 8:56 | 9:33 | 9:33 | 10:02 | 10:37 | 10:43 | 10:43 | ― | ― | 11:42 | 11:43 | 11:43 | 12:42 | 12:43 | 12:43 | 13:42 | 13:43 | 13:43 | 14:22 | ― | ― | 14:43 | 14:43 | 15:22 | 15:43 | 15:43 | 16:22 | 16:33 | 16:33 | 16:58 | 17:27 | 17:27 | 17:32 | 18:07 | 18:13 | 18:13 | 18:37 | 19:03 | 19:03 | 19:37 | 19:52 | 19:52 | 20:37 | 20:47 | 20:47 | 21:37 | 21:37 | 21:37 |
14. 谷山駅前 | 6:48 | 7:10 | 7:14 | 7:14 | 7:42 | 8:07 | 8:03 | 8:03 | 8:35 | 8:43 | 8:43 | 8:58 | 9:35 | 9:35 | 10:04 | 10:39 | 10:45 | 10:45 | ― | ― | 11:44 | 11:45 | 11:45 | 12:44 | 12:45 | 12:45 | 13:44 | 13:45 | 13:45 | 14:24 | ― | ― | 14:45 | 14:45 | 15:24 | 15:45 | 15:45 | 16:24 | 16:35 | 16:35 | 17:00 | 17:29 | 17:29 | 17:34 | 18:09 | 18:15 | 18:15 | 18:39 | 19:05 | 19:05 | 19:39 | 19:54 | 19:54 | 20:39 | 20:49 | 20:49 | 21:39 | 21:39 | 21:39 |
15. 谷山電停 | 6:56 | 7:18 | 7:22 | 7:22 | 7:49 | 8:14 | 8:11 | 8:11 | 8:42 | 8:51 | 8:51 | 9:05 | 9:42 | 9:42 | 10:11 | 10:46 | 10:52 | 10:52 | ― | ― | 11:51 | 11:52 | 11:52 | 12:51 | 12:52 | 12:52 | 13:51 | 13:52 | 13:52 | 14:31 | ― | ― | 14:52 | 14:52 | 15:31 | 15:52 | 15:52 | 16:31 | 16:42 | 16:42 | 17:08 | 17:37 | 17:37 | 17:42 | 18:17 | 18:23 | 18:23 | 18:47 | 19:13 | 19:13 | 19:45 | 20:01 | 20:01 | 20:45 | 20:56 | 20:56 | 21:45 | 21:45 | 21:45 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー