バス停 | 便1 土曜 | 便2 平日 | 便3 日曜 | 便4 土曜 | 便5 平日 | 便6 日曜 | 便7 土曜 | 便8 平日 | 便9 日曜 | 便10 土曜 | 便11 平日 | 便12 日曜 | 便13 土曜 | 便14 平日 | 便15 日曜 | 便16 土曜 | 便17 平日 | 便18 日曜 | 便19 土曜 | 便20 平日 | 便21 日曜 | 便22 土曜 | 便23 平日 | 便24 日曜 | 便25 土曜 | 便26 平日 | 便27 日曜 | 便28 土曜 | 便29 平日 | 便30 日曜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有効期限 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 | 2024 12.31 |
1. 鴨池港 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 19:45 | 19:45 | 19:45 |
2. 球技場前 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 16:15 | 16:15 | 16:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 19:45 | 19:45 | 19:45 |
3. 緑地公園前 | 10:16 | 10:16 | 10:16 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | 12:16 | 12:16 | 12:16 | 13:16 | 13:16 | 13:16 | 14:16 | 14:16 | 14:16 | 15:16 | 15:16 | 15:16 | 16:16 | 16:16 | 16:16 | 17:16 | 17:16 | 17:16 | 18:46 | 18:46 | 18:46 | 19:46 | 19:46 | 19:46 |
4. 三和町 | 10:17 | 10:17 | 10:17 | 11:17 | 11:17 | 11:17 | 12:17 | 12:17 | 12:17 | 13:17 | 13:17 | 13:17 | 14:17 | 14:17 | 14:17 | 15:17 | 15:17 | 15:17 | 16:17 | 16:17 | 16:17 | 17:17 | 17:17 | 17:17 | 18:47 | 18:47 | 18:47 | 19:47 | 19:47 | 19:47 |
5. 三和中央 | 10:18 | 10:18 | 10:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 15:18 | 15:18 | 15:18 | 16:18 | 16:18 | 16:18 | 17:18 | 17:18 | 17:18 | 18:48 | 18:48 | 18:48 | 19:47 | 19:47 | 19:47 |
6. 鶴ヶ崎 | 10:19 | 10:19 | 10:19 | 11:19 | 11:19 | 11:19 | 12:19 | 12:19 | 12:19 | 13:19 | 13:19 | 13:19 | 14:19 | 14:19 | 14:19 | 15:19 | 15:19 | 15:19 | 16:19 | 16:19 | 16:19 | 17:19 | 17:19 | 17:19 | 18:49 | 18:49 | 18:49 | 19:48 | 19:48 | 19:48 |
7. 鴨池新町 | 10:21 | 10:21 | 10:21 | 11:21 | 11:21 | 11:21 | 12:21 | 12:21 | 12:21 | 13:21 | 13:21 | 13:21 | 14:21 | 14:21 | 14:21 | 15:21 | 15:21 | 15:21 | 16:21 | 16:21 | 16:21 | 17:21 | 17:21 | 17:21 | 18:51 | 18:51 | 18:51 | 19:50 | 19:50 | 19:50 |
8. 本町公園前 | 10:22 | 10:22 | 10:22 | 11:22 | 11:22 | 11:22 | 12:22 | 12:22 | 12:22 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | 14:22 | 14:22 | 14:22 | 15:22 | 15:22 | 15:22 | 16:21 | 16:21 | 16:21 | 17:21 | 17:21 | 17:21 | 18:51 | 18:51 | 18:51 | 19:50 | 19:50 | 19:50 |
9. 県庁西 | 10:23 | 10:23 | 10:23 | 11:23 | 11:23 | 11:23 | 12:23 | 12:23 | 12:23 | 13:23 | 13:23 | 13:23 | 14:23 | 14:23 | 14:23 | 15:23 | 15:23 | 15:23 | 16:22 | 16:22 | 16:22 | 17:22 | 17:22 | 17:22 | 18:52 | 18:52 | 18:52 | 19:51 | 19:51 | 19:51 |
10. 真砂中央 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 11:24 | 11:24 | 11:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 14:24 | 14:24 | 14:24 | 15:24 | 15:24 | 15:24 | 16:23 | 16:23 | 16:23 | 17:23 | 17:23 | 17:23 | 18:53 | 18:53 | 18:53 | 19:52 | 19:52 | 19:52 |
11. 郡元 | 10:26 | 10:26 | 10:26 | 11:26 | 11:26 | 11:26 | 12:26 | 12:26 | 12:26 | 13:26 | 13:26 | 13:26 | 14:26 | 14:26 | 14:26 | 15:26 | 15:26 | 15:26 | 16:25 | 16:25 | 16:25 | 17:25 | 17:25 | 17:25 | 18:55 | 18:55 | 18:55 | 19:54 | 19:54 | 19:54 |
12. 鴨池市営プール前 | 10:28 | 10:28 | 10:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 12:28 | 12:28 | 12:28 | 13:28 | 13:28 | 13:28 | 14:28 | 14:28 | 14:28 | 15:28 | 15:28 | 15:28 | 16:27 | 16:27 | 16:27 | 17:27 | 17:27 | 17:27 | 18:57 | 18:57 | 18:57 | 19:55 | 19:55 | 19:55 |
13. 体育館前 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 11:30 | 11:30 | 11:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 16:29 | 16:29 | 16:29 | 17:29 | 17:29 | 17:29 | 18:59 | 18:59 | 18:59 | 19:56 | 19:56 | 19:56 |
14. 騎射場 | 10:32 | 10:32 | 10:32 | 11:32 | 11:32 | 11:32 | 12:32 | 12:32 | 12:32 | 13:32 | 13:32 | 13:32 | 14:32 | 14:32 | 14:32 | 15:32 | 15:32 | 15:32 | 16:31 | 16:31 | 16:31 | 17:31 | 17:31 | 17:31 | 19:01 | 19:01 | 19:01 | 19:58 | 19:58 | 19:58 |
15. 法文学部前 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 11:34 | 11:34 | 11:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 14:34 | 14:34 | 14:34 | 15:34 | 15:34 | 15:34 | 16:33 | 16:33 | 16:33 | 17:33 | 17:33 | 17:33 | 19:03 | 19:03 | 19:03 | 20:00 | 20:00 | 20:00 |
16. 鹿大正門前 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | 11:35 | 11:35 | 11:35 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 13:35 | 13:35 | 13:35 | 14:35 | 14:35 | 14:35 | 15:35 | 15:35 | 15:35 | 16:34 | 16:35 | 16:34 | 17:34 | 17:35 | 17:34 | 19:04 | 19:05 | 19:04 | 20:01 | 20:01 | 20:01 |
17. 上荒田町 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 12:36 | 12:36 | 12:36 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | 14:36 | 14:36 | 14:36 | 15:36 | 15:36 | 15:36 | 16:35 | 16:36 | 16:35 | 17:35 | 17:36 | 17:35 | 19:05 | 19:06 | 19:05 | 20:02 | 20:02 | 20:02 |
18. 甲南高校前 | 10:38 | 10:38 | 10:38 | 11:38 | 11:38 | 11:38 | 12:38 | 12:38 | 12:38 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | 14:38 | 14:38 | 14:38 | 15:38 | 15:38 | 15:38 | 16:37 | 16:38 | 16:37 | 17:37 | 17:38 | 17:37 | 19:07 | 19:08 | 19:07 | 20:04 | 20:03 | 20:04 |
19. 上之園町 | 10:40 | 10:39 | 10:40 | 11:40 | 11:39 | 11:40 | 12:40 | 12:39 | 12:40 | 13:40 | 13:39 | 13:40 | 14:40 | 14:39 | 14:40 | 15:40 | 15:39 | 15:40 | 16:39 | 16:40 | 16:39 | 17:39 | 17:40 | 17:39 | 19:09 | 19:10 | 19:09 | 20:05 | 20:05 | 20:05 |
20. 共研公園前 | 10:41 | 10:41 | 10:41 | 11:41 | 11:41 | 11:41 | 12:41 | 12:41 | 12:41 | 13:41 | 13:41 | 13:41 | 14:41 | 14:41 | 14:41 | 15:41 | 15:41 | 15:41 | 16:41 | 16:42 | 16:41 | 17:41 | 17:42 | 17:41 | 19:11 | 19:12 | 19:11 | 20:06 | 20:06 | 20:06 |
21. 鹿児島中央駅 | 10:43 | 10:43 | 10:43 | 11:43 | 11:43 | 11:43 | 12:43 | 12:43 | 12:43 | 13:43 | 13:43 | 13:43 | 14:43 | 14:43 | 14:43 | 15:43 | 15:43 | 15:43 | 16:43 | 16:44 | 16:43 | 17:43 | 17:44 | 17:43 | 19:13 | 19:14 | 19:13 | 20:08 | 20:08 | 20:08 |
22. 加治屋町 | 10:46 | 10:46 | 10:46 | 11:46 | 11:46 | 11:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 13:46 | 13:46 | 13:46 | 14:46 | 14:46 | 14:46 | 15:46 | 15:46 | 15:46 | 16:46 | 16:47 | 16:46 | 17:46 | 17:47 | 17:46 | 19:16 | 19:17 | 19:16 | 20:11 | 20:11 | 20:11 |
23. 高見馬場 | 10:47 | 10:47 | 10:47 | 11:47 | 11:47 | 11:47 | 12:47 | 12:47 | 12:47 | 13:47 | 13:47 | 13:47 | 14:47 | 14:47 | 14:47 | 15:47 | 15:47 | 15:47 | 16:47 | 16:48 | 16:47 | 17:47 | 17:48 | 17:47 | 19:17 | 19:18 | 19:17 | 20:12 | 20:12 | 20:12 |
24. 天文館 | 10:49 | 10:49 | 10:49 | 11:49 | 11:49 | 11:49 | 12:49 | 12:49 | 12:49 | 13:49 | 13:49 | 13:49 | 14:49 | 14:49 | 14:49 | 15:49 | 15:49 | 15:49 | 16:49 | 16:50 | 16:49 | 17:49 | 17:50 | 17:49 | 19:19 | 19:20 | 19:19 | 20:14 | 20:14 | 20:14 |
25. いづろ | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 11:50 | 11:50 | 11:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 14:50 | 14:50 | 14:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 16:50 | 16:51 | 16:50 | 17:50 | 17:51 | 17:50 | 19:20 | 19:21 | 19:20 | 20:15 | 20:15 | 20:15 |
26. 金生町 | 10:51 | 10:51 | 10:51 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 12:51 | 12:51 | 12:51 | 13:51 | 13:51 | 13:51 | 14:51 | 14:51 | 14:51 | 15:51 | 15:51 | 15:51 | 16:51 | 16:52 | 16:51 | 17:51 | 17:52 | 17:51 | 19:21 | 19:22 | 19:21 | 20:16 | 20:16 | 20:16 |
27. 市役所前(鹿児島市) | 10:52 | 10:52 | 10:52 | 11:52 | 11:52 | 11:52 | 12:52 | 12:52 | 12:52 | 13:52 | 13:52 | 13:52 | 14:52 | 14:52 | 14:52 | 15:52 | 15:52 | 15:52 | 16:52 | 16:53 | 16:52 | 17:52 | 17:53 | 17:52 | 19:22 | 19:23 | 19:22 | 20:17 | 20:17 | 20:17 |
28. 水族館口 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 11:54 | 11:54 | 11:54 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 13:54 | 13:54 | 13:54 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 15:54 | 15:54 | 15:54 | 16:54 | 16:55 | 16:54 | 17:54 | 17:55 | 17:54 | 19:24 | 19:25 | 19:24 | 20:19 | 20:18 | 20:19 |
29. 鹿児島駅前 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 11:56 | 11:56 | 11:56 | 12:56 | 12:56 | 12:56 | 13:56 | 13:56 | 13:56 | 14:56 | 14:56 | 14:56 | 15:56 | 15:56 | 15:56 | 16:56 | 16:57 | 16:56 | 17:56 | 17:57 | 17:56 | 19:26 | 19:27 | 19:26 | 20:21 | 20:20 | 20:21 |
30. 栄町 | 11:01 | 11:00 | 11:01 | 12:01 | 12:00 | 12:01 | 13:02 | 13:00 | 13:02 | 14:02 | 14:00 | 14:02 | 15:02 | 15:00 | 15:02 | 16:02 | 16:00 | 16:02 | 17:04 | 17:01 | 17:04 | 18:04 | 18:01 | 18:04 | 19:34 | 19:31 | 19:34 | 20:26 | 20:25 | 20:26 |
©️ 2015-2024バスルート 利用規約・プライバシーポリシー